| 所报学科 | 姓名 | 性 别 |
政治 面貌 |
民 族 |
专业 | 综合 | 总分 | 备注 |
| 政治 | 奉清香 | 女 | 瑶 | 84.0 | 30.0 | 114.0 | 试教 | |
| 政治 | 李爱玲 | 女 | 团员 | 汉 | 81.0 | 27.5 | 108.5 | 试教 |
| 英语 | 雷 青 | 女 | 团员 | 汉 | 87.0 | 37.0 | 124.0 | 试教 |
| 英语 | 邓格琳 | 女 | 团员 | 汉 | 84.5 | 28.0 | 112.5 | 试教 |
| 英语 | 黄振华 | 男 | 团员 | 汉 | 81.0 | 28.0 | 109.0 | 试教 |
| 英语 | 郭小兰 | 女 | 团员 | 汉 | 85.0 | 20.5 | 105.5 | |
| 英语 | 朱玲娟 | 女 | 团员 | 汉 | 83.5 | 20.5 | 104.0 | |
| 英语 | 胡莉芳 | 女 | 团员 | 汉 | 78.0 | 23.5 | 101.5 | |
| 英语 | 王玲辉 | 女 | 团员 | 汉 | 80.0 | 18.5 | 98.5 | |
| 英语 | 毛玲香 | 女 | 团员 | 汉 | 47.0 | 17.0 | 64.0 | |
| 旅游管理 | 龙莉兰 | 女 | 团员 | 汉 | 97.0 | 22.5 | 119.5 | 试教 |
| 旅游管理 | 何小丹 | 女 | 党员 | 汉 | 46.0 | 17.0 | 63.0 | 试教 |
| 旅游管理 | 黄丽娜 | 女 | 团员 | 汉 | 28.5 | 28.5 | 57.0 | 试教 |
| 旅游管理 | 唐 伟 | 男 | 团员 | 汉 | 29.0 | 28.0 | 57.0 | 试教 |
| 旅游管理 | 肖 亚 | 女 | 团员 | 汉 | 40.0 | 17.0 | 57.0 | 试教 |
| 旅游管理 | 赵 琼 | 女 | 团员 | 汉 | 22.5 | 27.0 | 49.5 | |
| 旅游管理 | 彭华丽 | 女 | 团员 | 汉 | 28.0 | 15.0 | 43.0 | |
| 旅游管理 | 凌 飞 | 男 | 团员 | 汉 | 23.0 | 17.5 | 40.5 | |
| 旅游管理 | 黄文贝 | 女 | 团员 | 汉 | 26.0 | 7.0 | 33.0 | |
| 教育心理学 | 骆海波 | 男 | 团员 | 汉 | 62.0 | 35.0 | 97.0 | 试教 |
| 教育心理学 | 黄艳凤 | 女 | 团员 | 汉 | 45.0 | 22.0 | 67.0 | 试教 |
| 地理 | 唐爱丽 | 女 | 团员 | 汉 | 82.0 | 26.5 | 108.5 | 试教 |
| 音乐 | 吴 君 | 女 | 团员 | 汉 | 76.0 | 35.0 | 111.0 | 试教 |
| 音乐 | 廖 笑 | 女 | 党员 | 汉 | 85.0 | 18.0 | 103.0 | 试教 |
| 音乐 | 刘 飞 | 男 | 团员 | 汉 | 70.0 | 30.5 | 100.5 | 试教 |
| 音乐 | 吴 丹 | 女 | 团员 | 汉 | 65.0 | 30.0 | 95.0 | |
| 音乐 | 程 霞 | 女 | 团员 | 汉 | 64.0 | 30.0 | 94.0 | |
| 音乐 | 袁巧丹 | 女 | 团员 | 汉 | 69.0 | 21.5 | 90.5 | |
| 音乐 | 范园园 | 女 | 团员 | 汉 | 61.0 | 17.0 | 78.0 | |
| 音乐 | 欧阳群力 | 男 | 团员 | 汉 | 53.0 | 20.0 | 73.0 | |
| 音乐 | 李 莎 | 女 | 团员 | 汉 | 58.0 | 15.0 | 73.0 | |
| 音乐 | 陆红羽 | 女 | 团员 | 汉 | 54.0 | 16.0 | 70.0 | |
| 音乐 | 黄菲菲 | 女 | 瑶 | 45.0 | 24.5 | 69.5 | ||
| 音乐 | 黄楚贻 | 女 | 团员 | 汉 | 43.0 | 26.5 | 69.5 | |
| 音乐 | 黄丽敏 | 女 | 党员 | 瑶 | 46.0 | 22.0 | 68.0 | |
| 音乐 | 黄小娟 | 女 | 团员 | 汉 | 45.0 | 13.0 | 58.0 | |
| 美术 | 罗参义 | 男 | 团员 | 汉 | 79.0 | 32.0 | 111.0 | 试教 |
| 美术 | 刘 欢 | 女 | 团员 | 汉 | 72.0 | 24.0 | 96.0 | 试教 |
| 美术 | 郑 浩 | 男 | 党员 | 汉 | 68.5 | 26.5 | 95.0 | 试教 |
| 美术 | 胡焱平 | 女 | 预备 党员 |
汉 | 71.0 | 23.0 | 94.0 | 试教 |
| 美术 | 李 茜 | 女 | 团员 | 汉 | 65.0 | 22.0 | 87.0 | 试教 |
| 美术 | 曾 敏 | 女 | 团员 | 汉 | 62.5 | 18.5 | 81.0 | 试教 |
| 美术 | 邱昌敏 | 男 | 瑶 | 64.0 | 15.0 | 79.0 | ||
| 信息技术 | 吴海艳 | 女 | 团员 | 汉 | 80.0 | 34.5 | 114.5 | 试教 |
| 信息技术 | 赵贵梅 | 女 | 团员 | 瑶 | 80.0 | 28.0 | 108.0 | 试教 |
| 信息技术 | 樊杨花 | 女 | 团员 | 汉 | 76.0 | 25.5 | 101.5 | 试教 |
| 信息技术 | 王丽嫦 | 女 | 团员 | 汉 | 72.0 | 20.5 | 92.5 | 试教 |
| 信息技术 | 雷海生 | 男 | 团员 | 汉 | 70.0 | 22.0 | 92.0 | 试教 |
| 信息技术 | 欧阳显进 | 男 | 团员 | 汉 | 67.0 | 23.0 | 90.0 | 试教 |
| 信息技术 | 黄芹芹 | 女 | 党员 | 汉 | 62.0 | 25.0 | 87.0 | 试教 |
| 信息技术 | 冯 格 | 女 | 党员 | 汉 | 61.0 | 25.5 | 86.5 | 试教 |
| 信息技术 | 邓和平 | 男 | 汉 | 66.0 | 19.5 | 85.5 | 试教 | |
| 信息技术 | 冯以洁 | 男 | 团员 | 瑶 | 52.0 | 30.0 | 82.0 | |
| 信息技术 | 黄启芳 | 女 | 团员 | 汉 | 56.0 | 25.5 | 81.5 | |
| 信息技术 | 杨 欣 | 女 | 党员 | 汉 | 64.0 | 14.0 | 78.0 | |
| 信息技术 | 陈 谦 | 男 | 团员 | 汉 | 58.0 | 17.5 | 75.5 | |
| 信息技术 | 史 剑 | 男 | 团员 | 瑶 | 56.0 | 18.0 | 74.0 | |
| 信息技术 | 彭解志 | 男 | 团员 | 汉 | 48.0 | 25.5 | 73.5 | |
| 信息技术 | 尹明凤 | 女 | 团员 | 汉 | 56.0 | 14.0 | 70.0 | |
| 信息技术 | 祁影梅 | 女 | 团员 | 瑶 | 50.0 | 11.5 | 61.5 | |
| 信息技术 | 陈 龙 | 男 | 团员 | 汉 | 40.0 | 13.5 | 53.5 | |
| 机电 | 李石生 | 男 | 团员 | 汉 | 78.0 | 39.5 | 117.5 | 试教 |
| 机电 | 胡小美 | 女 | 党员 | 汉 | 71.0 | 10.0 | 81.0 | 试教 |
| 机电 | 谢征明 | 男 | 团员 | 汉 | 49.0 | 18.0 | 67.0 | 试教 |
| 模具 | 廖志新 | 男 | 团员 | 汉 | 46.5 | 18.0 | 64.5 | 试教 |
| 模具 | 王晶艳 | 女 | 瑶 | 46.5 | 12.0 | 58.5 | 试教 | |
| 模具 | 高智琦 | 男 | 团员 | 汉 | 20.0 | 12.0 | 32.0 | 试教 |
| 模具 | 唐占强 | 男 | 团员 | 汉 | 14.5 | 11.0 | 25.5 | |
| 会计 | 李 志 | 男 | 团员 | 汉 | 54.5 | 16.0 | 70.5 | 面试 |
| 会计 | 郭 专 | 男 | 团员 | 汉 | 44.5 | 16.0 | 60.5 | 面试 |
扫一扫在手机打开当前页





