|
蓝山县2012年公开选拔科级领导干部面试入围人员名单 | |||||||
|
区县 |
职位 |
考号 |
姓名 |
笔试成绩 |
zcj100 |
排名 |
是否入围 |
| 蓝山县 | 蓝山县·蓝山县法制办副主任 | 31103010003 | 蒋玉明 | 105 | 70 | 1 | 是 |
| 蓝山县 | 蓝山县·蓝山县法制办副主任 | 31103010002 | 段陆辉 | 94.5 | 63 | 2 | 是 |
| 蓝山县 | 蓝山县·蓝山县法制办副主任 | 31103010001 | 李恪章 | 93 | 62 | 3 | 是 |
| 蓝山县 | 蓝山县·蓝山县法制办副主任 | 31103010011 | 曾文科 | 90 | 60 | 4 | 是 |
| 蓝山县 | 蓝山县·蓝山县法制办副主任 | 31103010012 | 田志峰 | 88 | 58.67 | 5 | 是 |
| 蓝山县 | 蓝山县·蓝山县法制办副主任 | 31103010013 | 彭绍辉 | 88 | 58.67 | 5 | 是 |
| 蓝山县 | 蓝山县·蓝山县副乡镇长候选人 | 31103020057 | 邓波 | 110 | 73.33 | 1 | 是 |
| 蓝山县 | 蓝山县·蓝山县副乡镇长候选人 | 31103020030 | 何宇顺 | 107.5 | 71.67 | 2 | 是 |
| 蓝山县 | 蓝山县·蓝山县副乡镇长候选人 | 31103020047 | 刘苏娟 | 105.5 | 70.33 | 3 | 是 |
| 蓝山县 | 蓝山县·蓝山县副乡镇长候选人 | 31103020015 | 蒋志强 | 105 | 70 | 4 | 是 |
| 蓝山县 | 蓝山县·蓝山县副乡镇长候选人 | 31103020027 | 陈建 | 105 | 70 | 4 | 是 |
| 蓝山县 | 蓝山县·蓝山县副乡镇长候选人 | 31103020060 | 谭凌曲 | 105 | 70 | 4 | 是 |
| 蓝山县 | 蓝山县·蓝山县副乡镇长候选人 | 31103020018 | 邱运成 | 104.5 | 69.67 | 7 | 是 |
| 蓝山县 | 蓝山县·蓝山县副乡镇长候选人 | 31103020048 | 徐飞翔 | 104 | 69.33 | 8 | 是 |
| 蓝山县 | 蓝山县·蓝山县副乡镇长候选人 | 31103020037 | 朱柳 | 103.5 | 69 | 9 | 是 |
| 蓝山县 | 蓝山县·蓝山县副乡镇长候选人 | 31103020043 | 黄郑 | 103.5 | 69 | 9 | 是 |
| 蓝山县 | 蓝山县·蓝山县副乡镇长候选人 | 31103020031 | 吴连忠 | 102.5 | 68.33 | 11 | 是 |
| 蓝山县 | 蓝山县·蓝山县副乡镇长候选人 | 31103020045 | 曹琳 | 102.5 | 68.33 | 11 | 是 |
| 蓝山县 | 蓝山县·蓝山县副乡镇长候选人 | 31103020029 | 夏昊 | 101.5 | 67.67 | 13 | 是 |
| 蓝山县 | 蓝山县·蓝山县副乡镇长候选人 | 31103020028 | 王浩名 | 100.5 | 67 | 14 | 是 |
| 蓝山县 | 蓝山县·蓝山县副乡镇长候选人 | 31103020044 | 梁艳 | 100 | 66.67 | 15 | 是 |
| 蓝山县 | 蓝山县·蓝山县副乡镇长候选人 | 31103020039 | 周东军 | 99.5 | 66.33 | 16 | 是 |
| 蓝山县 | 蓝山县·蓝山县副乡镇长候选人 | 31103020058 | 周少文 | 99.5 | 66.33 | 16 | 是 |
| 蓝山县 | 蓝山县·蓝山县副乡镇长候选人 | 31103020050 | 周文斌 | 98 | 65.33 | 18 | 是 |
| 蓝山县 | 蓝山县·蓝山县副乡镇长候选人 | 31103020038 | 曾丽英 | 97.5 | 65 | 19 | 是 |
| 蓝山县 | 蓝山县·蓝山县副乡镇长候选人 | 31103020026 | 唐建国 | 97 | 64.67 | 20 | 是 |
| 蓝山县 | 蓝山县·蓝山县副乡镇长候选人 | 31103020041 | 盘贵生 | 96 | 64 | 21 | 是 |
| 蓝山县 | 蓝山县·蓝山县副乡镇长候选人 | 31103020020 | 眭善卓 | 95.5 | 63.67 | 22 | 是 |
| 蓝山县 | 蓝山县·蓝山县副乡镇长候选人 | 31103020021 | 颜智勇 | 95.5 | 63.67 | 22 | 是 |
| 蓝山县 | 蓝山县·蓝山县副乡镇长候选人 | 31103020022 | 朱丹 | 95.5 | 63.67 | 22 | 是 |
| 蓝山县 | 蓝山县·蓝山县副乡镇长候选人 | 31103020017 | 陈志佳 | 94.5 | 63 | 25 | 是 |
| 蓝山县 | 蓝山县·蓝山县副乡镇长候选人 | 31103020059 | 盘泽万 | 94.5 | 63 | 25 | 是 |
| 蓝山县 | 蓝山县·蓝山县广播电视台总工程师 | 31103040070 | 杨雄春 | 106.5 | 71 | 1 | 是 |
| 蓝山县 | 蓝山县·蓝山县广播电视台总工程师 | 31103040069 | 唐辉 | 104.5 | 69.67 | 2 | 是 |
| 蓝山县 | 蓝山县·蓝山县广播电视台总工程师 | 31103040067 | 黄俊北 | 99.5 | 66.33 | 3 | 是 |
| 蓝山县 | 蓝山县·蓝山县广播电视台总工程师 | 31103040064 | 李先志 | 96 | 64 | 4 | 是 |
| 蓝山县 | 蓝山县·蓝山县广播电视台总工程师 | 31103040071 | 赵彬 | 90 | 60 | 5 | 是 |
扫一扫在手机打开当前页





