| 蓝山县2012年公开选拔科级领导干部笔试成绩公示 | |||||||
| 区县 | 职位 | 考号 | 姓名 | 笔试成绩 | zcj100 | 排名 | 备注 |
| 蓝山县 | 蓝山县·蓝山县法制办副主任 | 31103010003 | 蒋玉明 | 105 | 70 | 1 | |
| 蓝山县 | 蓝山县·蓝山县法制办副主任 | 31103010002 | 段陆辉 | 94.5 | 63 | 2 | |
| 蓝山县 | 蓝山县·蓝山县法制办副主任 | 31103010001 | 李恪章 | 93 | 62 | 3 | |
| 蓝山县 | 蓝山县·蓝山县法制办副主任 | 31103010011 | 曾文科 | 90 | 60 | 4 | |
| 蓝山县 | 蓝山县·蓝山县法制办副主任 | 31103010012 | 田志峰 | 88 | 58.67 | 5 | |
| 蓝山县 | 蓝山县·蓝山县法制办副主任 | 31103010013 | 彭绍辉 | 88 | 58.67 | 5 | |
| 蓝山县 | 蓝山县·蓝山县法制办副主任 | 31103010010 | 彭忠伟 | 75.5 | 50.33 | 7 | |
| 蓝山县 | 蓝山县·蓝山县法制办副主任 | 31103010004 | 陈金娥 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 蓝山县 | 蓝山县·蓝山县法制办副主任 | 31103010005 | 李海波 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 蓝山县 | 蓝山县·蓝山县法制办副主任 | 31103010006 | 钟禄荣 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 蓝山县 | 蓝山县·蓝山县法制办副主任 | 31103010007 | 石志辉 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 蓝山县 | 蓝山县·蓝山县法制办副主任 | 31103010008 | 彭松波 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 蓝山县 | 蓝山县·蓝山县法制办副主任 | 31103010009 | 曾庆泉 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 蓝山县 | 蓝山县·蓝山县副乡镇长候选人 | 31103020057 | 邓波 | 110 | 73.33 | 1 | |
| 蓝山县 | 蓝山县·蓝山县副乡镇长候选人 | 31103020030 | 何宇顺 | 107.5 | 71.67 | 2 | |
| 蓝山县 | 蓝山县·蓝山县副乡镇长候选人 | 31103020047 | 刘苏娟 | 105.5 | 70.33 | 3 | |
| 蓝山县 | 蓝山县·蓝山县副乡镇长候选人 | 31103020015 | 蒋志强 | 105 | 70 | 4 | |
| 蓝山县 | 蓝山县·蓝山县副乡镇长候选人 | 31103020027 | 陈建 | 105 | 70 | 4 | |
| 蓝山县 | 蓝山县·蓝山县副乡镇长候选人 | 31103020060 | 谭凌曲 | 105 | 70 | 4 | |
| 蓝山县 | 蓝山县·蓝山县副乡镇长候选人 | 31103020018 | 邱运成 | 104.5 | 69.67 | 7 | |
| 蓝山县 | 蓝山县·蓝山县副乡镇长候选人 | 31103020048 | 徐飞翔 | 104 | 69.33 | 8 | |
| 蓝山县 | 蓝山县·蓝山县副乡镇长候选人 | 31103020037 | 朱柳 | 103.5 | 69 | 9 | |
| 蓝山县 | 蓝山县·蓝山县副乡镇长候选人 | 31103020043 | 黄郑 | 103.5 | 69 | 9 | |
| 蓝山县 | 蓝山县·蓝山县副乡镇长候选人 | 31103020031 | 吴连忠 | 102.5 | 68.33 | 11 | |
| 蓝山县 | 蓝山县·蓝山县副乡镇长候选人 | 31103020045 | 曹琳 | 102.5 | 68.33 | 11 | |
| 蓝山县 | 蓝山县·蓝山县副乡镇长候选人 | 31103020029 | 夏昊 | 101.5 | 67.67 | 13 | |
| 蓝山县 | 蓝山县·蓝山县副乡镇长候选人 | 31103020028 | 王浩名 | 100.5 | 67 | 14 | |
| 蓝山县 | 蓝山县·蓝山县副乡镇长候选人 | 31103020044 | 梁艳 | 100 | 66.67 | 15 | |
| 蓝山县 | 蓝山县·蓝山县副乡镇长候选人 | 31103020039 | 周东军 | 99.5 | 66.33 | 16 | |
| 蓝山县 | 蓝山县·蓝山县副乡镇长候选人 | 31103020058 | 周少文 | 99.5 | 66.33 | 16 | |
| 蓝山县 | 蓝山县·蓝山县副乡镇长候选人 | 31103020050 | 周文斌 | 98 | 65.33 | 18 | |
| 蓝山县 | 蓝山县·蓝山县副乡镇长候选人 | 31103020038 | 曾丽英 | 97.5 | 65 | 19 | |
| 蓝山县 | 蓝山县·蓝山县副乡镇长候选人 | 31103020026 | 唐建国 | 97 | 64.67 | 20 | |
| 蓝山县 | 蓝山县·蓝山县副乡镇长候选人 | 31103020041 | 盘贵生 | 96 | 64 | 21 | |
| 蓝山县 | 蓝山县·蓝山县副乡镇长候选人 | 31103020020 | 眭善卓 | 95.5 | 63.67 | 22 | |
| 蓝山县 | 蓝山县·蓝山县副乡镇长候选人 | 31103020021 | 颜智勇 | 95.5 | 63.67 | 22 | |
| 蓝山县 | 蓝山县·蓝山县副乡镇长候选人 | 31103020022 | 朱丹 | 95.5 | 63.67 | 22 | |
| 蓝山县 | 蓝山县·蓝山县副乡镇长候选人 | 31103020017 | 陈志佳 | 94.5 | 63 | 25 | |
| 蓝山县 | 蓝山县·蓝山县副乡镇长候选人 | 31103020059 | 盘泽万 | 94.5 | 63 | 25 | |
| 蓝山县 | 蓝山县·蓝山县副乡镇长候选人 | 31103020019 | 曾雄兵 | 93.5 | 62.33 | 27 | |
| 蓝山县 | 蓝山县·蓝山县副乡镇长候选人 | 31103020061 | 冯萍 | 93.5 | 62.33 | 27 | |
| 蓝山县 | 蓝山县·蓝山县副乡镇长候选人 | 31103020036 | 杨拓 | 92.5 | 61.67 | 29 | |
| 蓝山县 | 蓝山县·蓝山县副乡镇长候选人 | 31103020046 | 周伟 | 92.5 | 61.67 | 29 | |
| 蓝山县 | 蓝山县·蓝山县副乡镇长候选人 | 31103020016 | 黄天一 | 92 | 61.33 | 31 | |
| 蓝山县 | 蓝山县·蓝山县副乡镇长候选人 | 31103020054 | 肖海兵 | 91 | 60.67 | 32 | |
| 蓝山县 | 蓝山县·蓝山县副乡镇长候选人 | 31103020034 | 雷衍挺 | 89.5 | 59.67 | 33 | |
| 蓝山县 | 蓝山县·蓝山县副乡镇长候选人 | 31103020040 | 杨建湘 | 89.5 | 59.67 | 33 | |
| 蓝山县 | 蓝山县·蓝山县副乡镇长候选人 | 31103020014 | 肖靖亮 | 87 | 58 | 35 | |
| 蓝山县 | 蓝山县·蓝山县副乡镇长候选人 | 31103020033 | 黄相灵 | 85 | 56.67 | 36 | |
| 蓝山县 | 蓝山县·蓝山县副乡镇长候选人 | 31103020023 | 李洪辉 | 84.5 | 56.33 | 37 | |
| 蓝山县 | 蓝山县·蓝山县副乡镇长候选人 | 31103020051 | 邓华丹 | 84 | 56 | 38 | |
| 蓝山县 | 蓝山县·蓝山县副乡镇长候选人 | 31103020025 | 封立伟 | 78.5 | 52.33 | 39 | |
| 蓝山县 | 蓝山县·蓝山县副乡镇长候选人 | 31103020035 | 谭晓武 | 75.5 | 50.33 | 40 | |
| 蓝山县 | 蓝山县·蓝山县副乡镇长候选人 | 31103020024 | 欧阳爱 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 蓝山县 | 蓝山县·蓝山县副乡镇长候选人 | 31103020032 | 乐黄艳 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 蓝山县 | 蓝山县·蓝山县副乡镇长候选人 | 31103020042 | 伍彬 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 蓝山县 | 蓝山县·蓝山县副乡镇长候选人 | 31103020049 | 王方亮 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 蓝山县 | 蓝山县·蓝山县副乡镇长候选人 | 31103020052 | 文惠 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 蓝山县 | 蓝山县·蓝山县副乡镇长候选人 | 31103020053 | 刘姝彤 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 蓝山县 | 蓝山县·蓝山县副乡镇长候选人 | 31103020055 | 宋靖芳 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 蓝山县 | 蓝山县·蓝山县副乡镇长候选人 | 31103020056 | 唐建新 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 蓝山县 | 蓝山县·蓝山县副乡镇长候选人 | 31103020062 | 阳学姜 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 蓝山县 | 蓝山县·蓝山县副乡镇长候选人 | 31103020063 | 史章敏 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 蓝山县 | 蓝山县·蓝山县广播电视台总工程师 | 31103040070 | 杨雄春 | 106.5 | 71 | 1 | |
| 蓝山县 | 蓝山县·蓝山县广播电视台总工程师 | 31103040069 | 唐辉 | 104.5 | 69.67 | 2 | |
| 蓝山县 | 蓝山县·蓝山县广播电视台总工程师 | 31103040067 | 黄俊北 | 99.5 | 66.33 | 3 | |
| 蓝山县 | 蓝山县·蓝山县广播电视台总工程师 | 31103040064 | 李先志 | 96 | 64 | 4 | |
| 蓝山县 | 蓝山县·蓝山县广播电视台总工程师 | 31103040071 | 赵彬 | 90 | 60 | 5 | |
| 蓝山县 | 蓝山县·蓝山县广播电视台总工程师 | 31103040073 | 邓小雄 | 89.5 | 59.67 | 6 | |
| 蓝山县 | 蓝山县·蓝山县广播电视台总工程师 | 31103040066 | 杨书郎 | 84 | 56 | 7 | |
| 蓝山县 | 蓝山县·蓝山县广播电视台总工程师 | 31103040068 | 王爱民 | 84 | 56 | 7 | |
| 蓝山县 | 蓝山县·蓝山县广播电视台总工程师 | 31103040065 | 龙锋 | 78.5 | 52.33 | 9 | |
| 蓝山县 | 蓝山县·蓝山县广播电视台总工程师 | 31103040072 | 王欣金 | 73 | 48.67 | 10 | |
扫一扫在手机打开当前页





