| 塔峰镇公开招聘社区工作人员 | |||||
| 笔试成绩公布 | |||||
| 准考证号 | 姓 名 | 分数 | 准考证号 | 姓 名 | 分数 |
| 101 | 陈雄志 | 缺考 | 201 | 艾兰平 | 52 |
| 102 | 吴佳赛 | 71 | 202 | 夏红英 | 65 |
| 103 | 康继达 | 74 | 203 | 李香 | 43 |
| 104 | 成少健 | 70 | 204 | 王虹 | 43 |
| 105 | 朱敏珍 | 52 | 205 | 赵礼彩 | 50 |
| 106 | 杨 芳 | 缺考 | 206 | 何杰 | 57 |
| 107 | 罗 涛 | 59 | 207 | 郭曦谣 | 51 |
| 108 | 李 杜 | 59 | 208 | 曾彬蕾 | 55 |
| 109 | 封权星 | 64 | 209 | 黄玲丽 | 80 |
| 110 | 李四海 | 64 | 210 | 成丽娜 | 57 |
| 111 | 梁志坚 | 47 | 211 | 董琳 | 58 |
| 112 | 唐盛焱 | 66 | 212 | 雷帅 | 56 |
| 113 | 唐午琴 | 68 | 213 | 彭敦葵 | 68 |
| 114 | 蒋姗霞 | 51 | 214 | 杨浚海 | 56 |
| 115 | 刘 航 | 63 | 215 | 李静 | 45 |
| 116 | 彭 阳 | 47 | 216 | 李园 | 70 |
| 117 | 肖 微 | 60 | 217 | 陈源 | 缺考 |
| 118 | 唐秋霞 | 65 | 218 | 聂晓培 | 40 |
| 119 | 邓胜玉 | 67 | 219 | 雷雪峰 | 缺考 |
| 120 | 张 艳 | 60 | 220 | 陈小艳 | 60 |
| 121 | 黄琳雯 | 52 | 221 | 黄珊 | 缺考 |
| 122 | 程 肖 | 58 | 222 | 李小荣 | 64 |
| 123 | 李华丽 | 51 | 223 | 黄佳 | 67 |
| 124 | 全丽姣 | 54 | 224 | 黄敏玲 | 54 |
| 125 | 李云乔 | 52 | 225 | 黄磊 | 64 |
| 126 | 胡国刚 | 53 | 226 | 何艳 | 39 |
| 127 | 易双俊 | 缺考 | 227 | 梁慧 | 48 |
| 128 | 郭悦朋 | 缺考 | 228 | 廖芷谊 | 54 |
| 129 | 吴锡伟 | 48 | 229 | 陈梅芳 | 50 |
| 130 | 李华军 | 63 | 230 | 王志兰 | 47 |
| 准考证号 | 姓 名 | 分数 | 准考证号 | 姓 名 | 分数 |
| 301 | 陈盛波 | 缺考 | 401 | 陈家伟 | 59 |
| 302 | 吴小敏 | 57 | 402 | 何志兰 | 47 |
| 303 | 欧敏 | 45 | 403 | 李佳蔓 | 57 |
| 304 | 危美良 | 48 | 404 | 黄日庆 | 44 |
| 305 | 雷功阳 | 63 | 405 | 余丽娜 | 38 |
| 306 | 朱娜 | 58 | 406 | 肖丽飞 | 52 |
| 307 | 肖丽娟 | 42 | 407 | 厉雪梅 | 缺考 |
| 308 | 杨爱秀 | 50 | 408 | 陈海英 | 52 |
| 309 | 管华秀 | 39 | 409 | 梁满林 | 57 |
| 310 | 杨叶 | 53 | 410 | 何锦钰 | 缺考 |
| 311 | 曾晓辉 | 47 | 411 | 彭良光 | 36 |
| 312 | 曾珍 | 44 | 412 | 陈芝文 | 61 |
| 313 | 王成龙 | 缺考 | 413 | 陈明 | 58 |
| 314 | 匡丽娟 | 54 | 414 | 曾晶晶 | 缺考 |
| 315 | 赵静 | 53 | 415 | 彭莹 | 缺考 |
| 316 | 李晓宁 | 55 | 416 | 张国军 | 65 |
| 317 | 黄凤菊 | 60 | 417 | 张修强 | 55 |
| 318 | 肖亚 | 74 | 418 | 雷秋霞 | 44 |
| 319 | 陈蓓 | 44 | 419 | 杨众 | 缺考 |
| 320 | 李军丽 | 46 | |||
| 321 | 邓诗章 | 40 | |||
| 322 | 李卿 | 70 | |||
| 323 | 李赟 | 56 | |||
| 324 | 梁秀兰 | 47 | |||
| 325 | 彭俊达 | 76 | |||
| 326 | 李秀平 | 61 | |||
| 327 | 曾爱华 | 47 | |||
| 328 | 李桂金 | 49 | |||
| 329 | 黄彤 | 67 | |||
| 330 | 陈裕贵 | 59 | |||
| 如对本人成绩有疑问,可持本人《准考证》和有效身份证件于2013年1月26日8:30-12:00到塔峰镇人民政府组织办办理申请查卷手续。按规定,查卷将对查卷申请人在答题卡上所做的答案有无漏评、漏统以及计分、登分是否准确进行复查。 | |||||
| 塔峰镇人民政府 | |||||
| 二○一三年一月二十一日 | |||||
扫一扫在手机打开当前页





