“8·16”特大洪灾发生后,全县各级党组织及广大党员除响应县委政府的号召募捐外,还积极发挥共产党员的先锋模范带头作用,再向灾区献爱心。各党组织及个人捐款明细如下:
序号 | 单位 | 姓名 | 捐款金额(元) |
1 | 组织部退休支部 | 李家学 | 100 |
2 | 组织部退休支部 | 唐有权 | 100 |
3 | 组织部退休支部 | 彭忠元 | 100 |
4 | 组织部退休支部 | 黄传贵 | 200 |
5 | 县科技局 | 陈晓波 | 100 |
6 | 县科技局 | 邓晓菊 | 200 |
7 | 县科技局 | 何国文 | 100 |
8 | 县科技局 | 曾样军 | 100 |
9 | 县科技局 | 成秀娟 | 100 |
10 | 县科技局 | 吴会余 | 50 |
11 | 县科技局 | 李文德 | 50 |
12 | 县科技局 | 邱俊杰 | 50 |
13 | 县卫生局 | 吴启武 | 200 |
14 | 县卫生局 | 杨 红 | 200 |
15 | 县卫生局 | 乐 君 | 200 |
16 | 县卫生局 | 郑志琴 | 200 |
17 | 县卫生局 | 黄加英 | 200 |
18 | 县卫生局 | 彭兰英 | 100 |
19 | 县卫生局 | 杨胜辉 | 100 |
20 | 县卫生局 | 刘良辉 | 100 |
21 | 县卫生局 | 曾永忠 | 100 |
22 | 县卫生局 | 盘舒群 | 100 |
23 | 县卫生局 | 黄晓艳 | 50 |
24 | 县卫生局 | 陈 珺 | 50 |
25 | 县卫生局 | 唐爱婷 | 50 |
26 | 县卫生局 | 邓信茂 | 50 |
27 | 县卫生局 | 黄 军 | 50 |
28 | 县卫生局 | 黄立山 | 50 |
29 | 县卫生局 | 梁娟芳 | 50 |
30 | 县卫生局 | 李红艳 | 50 |
31 | 县卫生局 | 陈丽娟 | 50 |
32 | 县卫生局 | 曾 雄 | 50 |
33 | 县卫生局 | 陈派斌 | 50 |
34 | 县卫生局 | 黄卫华 | 50 |
35 | 县卫生局 | 蒋柏英 | 50 |
36 | 县编办 | 范文峻 | 100 |
37 | 县环保局 | 熊文胜 | 200 |
38 | 县环保局 | 詹忠明 | 100 |
39 | 县环保局 | 张立军 | 100 |
40 | 县环保局 | 郭道兵 | 200 |
41 | 县环保局 | 张 戟 | 100 |
42 | 县环保局 | 黄华宁 | 150 |
43 | 县环保局 | 陈 坤 | 200 |
44 | 县环保局 | 黄昌盛 | 100 |
45 | 县环保局 | 何胜万 | 100 |
46 | 县环保局 | 蒋新贤 | 100 |
47 | 县环保局 | 陈派玉 | 100 |
48 | 县环保局 | 张来安 | 100 |
49 | 县环保局 | 金 东 | 100 |
50 | 县环保局 | 胡 玮 | 100 |
51 | 县环保局 | 彭剑彪 | 100 |
52 | 县环保局 | 廖昌政 | 100 |
53 | 县环保局 | 唐小朋 | 100 |
54 | 县环保局 | 曹 君 | 100 |
55 | 县环保局 | 史章夫 | 100 |
56 | 县环保局 | 李福辉 | 100 |
57 | 县环保局 | 李显锋 | 100 |
58 | 县环保局 | 廖年忠 | 100 |
59 | 县环保局 | 邱 波 | 100 |
60 | 县环保局 | 费黄辉 | 100 |
61 | 楠市镇楠市村 | 蒋盛忠 | 200 |
62 | 楠市镇楠市村 | 王太发 | 100 |
63 | 楠市镇楠市村 | 杨界开 | 100 |
64 | 楠市镇楠市村 | 杨雨婷 | 50 |
65 | 楠市镇下洞村 | 杨友清 | 100 |
66 | 楠市镇下洞村 | 杨章启 | 100 |
67 | 楠市镇下洞村 | 杨国宪 | 100 |
68 | 楠市镇下洞村 | 曾友香 | 50 |
69 | 楠市镇下洞村 | 曾宪标 | 100 |
70 | 楠市镇下洞村 | 杨华生 | 1000 |
71 | 楠市镇朱家村 | 杨明生 | 100 |
72 | 楠市镇朱家村 | 杨翠标 | 100 |
73 | 楠市镇朱家村 | 杨先立 | 100 |
74 | 楠市镇朱家村 | 杨思瑾 | 50 |
75 | 楠市镇朱家村 | 杨明菊 | 50 |
76 | 楠市镇新石坪 | 曾友生 | 100 |
77 | 楠市镇新石坪 | 曾金生 | 100 |
78 | 楠市镇新石坪 | 黄长英 | 100 |
79 | 楠市镇大元里村 | 黄民寿 | 50 |
80 | 楠市镇大元里村 | 黄满生 | 100 |
81 | 楠市镇大元里村 | 杨忠秀 | 50 |
82 | 楠市镇均德村 | 王成荣 | 50 |
83 | 楠市镇文顺村 | 黄凌军 | 100 |
84 | 楠市镇文顺村 | 黄文付 | 100 |
85 | 楠市镇文顺村 | 黄军良 | 100 |
86 | 楠市镇文顺村 | 黄香竹 | 50 |
87 | 楠市镇元家冲 | 黄初和 | 100 |
88 | 楠市镇元家冲 | 黄孝满 | 100 |
89 | 楠市镇元家冲 | 曾新娥 | 50 |
90 | 楠市镇砠下村 | 曾红标 | 100 |
91 | 楠市镇砠下村 | 曾少谊 | 200 |
92 | 楠市镇砠下村 | 曾开兴 | 100 |
93 | 楠市镇砠下村 | 曾佑嫦 | 50 |
94 | 楠市镇曾德合 | 曾国喜 | 200 |
95 | 楠市镇曾德合 | 曾满林 | 100 |
96 | 楠市镇曾德合 | 刘小兰 | 50 |
97 | 楠市镇梁家村 | 梁楚方 | 100 |
98 | 楠市镇梁家村 | 梁军平 | 100 |
99 | 楠市镇梁家村 | 辜红梅 | 100 |
100 | 楠市镇白竹塘 | 李辉堂 | 100 |
101 | 楠市镇肖家岭 | 李来斌 | 100 |
102 | 楠市镇肖家岭 | 黄建生 | 100 |
103 | 楠市镇肖家岭 | 曾湘玲 | 50 |
104 | 楠市镇上下村 | 梁斌林 | 200 |
105 | 楠市镇上下村 | 梁社光 | 40 |
106 | 楠市镇上下村 | 梁文兵 | 100 |
107 | 楠市镇上下村 | 黄启秀 | 50 |
108 | 楠市镇上下村 | 曾发明 | 100 |
109 | 楠市镇大元井村 | 黄国生 | 100 |
110 | 楠市镇大元井村 | 黄佑嫦 | 100 |
111 | 楠市镇子荣村 | 龙昌远 | 100 |
112 | 楠市镇子荣村 | 龙世和 | 200 |
113 | 楠市镇子荣村 | 黄国伟 | 100 |
114 | 楠市镇子荣村 | 龙嫦秀 | 100 |
115 | 楠市镇子荣村 | 肖茂标 | 100 |
116 | 楠市镇子塘村 | 李付旺 | 100 |
117 | 楠市镇子塘村 | 梁忠秀 | 50 |
118 | 楠市镇希政村 | 龙伊汉 | 100 |
119 | 楠市镇希政村 | 龙建军 | 1000 |
120 | 楠市镇希政村 | 龙国旺 | 100 |
121 | 楠市镇上源村 | 龙寻健 | 100 |
122 | 楠市镇上源村 | 黄香竹 | 50 |
123 | 楠市镇居委会 | 全国成 | 200 |
124 | 楠市镇居委会 | 曾庆财 | 100 |
125 | 楠市镇居委会 | 曾庆胜 | 200 |
126 | 楠市镇居委会 | 蒋云新 | 200 |
127 | 县中心医院 | 龚小飞 | 50 |
128 | 县中心医院 | 肖国民 | 50 |
129 | 县中心医院 | 彭任兰 | 50 |
130 | 县中心医院 | 王 敏 | 50 |
131 | 县中心医院 | 李 冲 | 50 |
132 | 县中心医院 | 成章学 | 50 |
133 | 县中心医院 | 詹达凯 | 50 |
134 | 县中心医院 | 孙 辉 | 50 |
135 | 县中心医院 | 周 鹏 | 50 |
136 | 县中心医院 | 唐小兰 | 50 |
137 | 县中心医院 | 李海燕 | 50 |
138 | 县中心医院 | 李蔚琴 | 50 |
139 | 县中心医院 | 朱芳明 | 50 |
140 | 县中心医院 | 彭卫兰 | 50 |
141 | 县中心医院 | 龙克进 | 50 |
142 | 县中心医院 | 刘小红 | 50 |
143 | 县中心医院 | 杨 敏 | 50 |
144 | 县中心医院 | 黄光林 | 50 |
145 | 县中心医院 | 肖丽琴 | 50 |
146 | 县中心医院 | 梁松青 | 50 |
147 | 县中心医院 | 李林卫 | 50 |
148 | 县中心医院 | 罗 丹 | 50 |
149 | 县中心医院 | 厉肇奇 | 50 |
150 | 县中心医院 | 吴尚德 | 50 |
151 | 县中心医院 | 龙香云 | 50 |
152 | 县中心医院 | 钟剑平 | 50 |
153 | 县中心医院 | 郑福学 | 50 |
154 | 县中心医院 | 黄顺秀 | 50 |
155 | 县中心医院 | 彭友菊 | 50 |
156 | 县中心医院 | 封善文 | 50 |
157 | 县中心医院 | 郭善清 | 50 |
158 | 县中心医院 | 唐玲丽 | 50 |
159 | 县中心医院 | 成光贤 | 50 |
160 | 县中心医院 | 彭江陵 | 50 |
161 | 县中心医院 | 黄丙秀 | 50 |
162 | 县中心医院 | 陈 岚 | 50 |
163 | 县中心医院 | 曾 方 | 50 |
164 | 县中心医院 | 刘诗林 | 50 |
165 | 县中心医院 | 唐海波 | 50 |
166 | 县中心医院 | 何林英 | 50 |
167 | 县中心医院 | 陈晓辉 | 50 |
168 | 县中心医院 | 黄 俊 | 50 |
169 | 县中心医院 | 郑 江 | 50 |
170 | 县中心医院 | 向亚军 | 50 |
171 | 县中心医院 | 管如华 | 50 |
172 | 县中心医院 | 全顺球 | 50 |
173 | 县中心医院 | 厉 强 | 50 |
174 | 县中心医院 | 赵远朝 | 50 |
175 | 县中心医院 | 罗周玲 | 50 |
176 | 县中心医院 | 肖玉军 | 50 |
177 | 县中心医院 | 雷永向 | 50 |
178 | 县中心医院 | 黄慧琴 | 50 |
179 | 县中心医院 | 罗劲松 | 50 |
180 | 县中心医院 | 蒋云香 | 50 |
181 | 县中心医院 | 黄亨增 | 50 |
182 | 县中心医院 | 李告兴 | 50 |
183 | 县中心医院 | 陈小玉 | 50 |
184 | 县中心医院 | 郑登才 | 50 |
185 | 县中心医院 | 刘革英 | 50 |
186 | 县中心医院 | 徐春仙 | 50 |
187 | 县中心医院 | 朱芳武 | 50 |
188 | 县中心医院 | 杨金先 | 50 |
189 | 县中心医院 | 彭 晶 | 50 |
190 | 县中心医院 | 杨礼德 | 50 |
191 | 县中心医院 | 梁玲丽 | 50 |
192 | 县中心医院 | 李碧波 | 50 |
193 | 县中心医院 | 李伟霞 | 50 |
194 | 县中心医院 | 李刚华 | 50 |
195 | 县中心医院 | 雷 宜 | 50 |
196 | 县中心医院 | 陈丽芳 | 50 |
197 | 县中心医院 | 崔延红 | 50 |
198 | 县中心医院 | 钟 辉 | 50 |
199 | 县中心医院 | 彭婉燕 | 50 |
200 | 县中心医院 | 黄金瑞 | 50 |
201 | 县中心医院 | 薛 媚 | 50 |
202 | 县中心医院 | 肖红莉 | 50 |
203 | 县中心医院 | 钟筱虹 | 50 |
204 | 县中心医院 | 蒋美凤 | 50 |
205 | 县中心医院 | 赵 瑛 | 50 |
206 | 县中心医院 | 倪 磊 | 50 |
207 | 县中心医院 | 曾 斌 | 50 |
208 | 县中心医院 | 王勇志 | 50 |
209 | 县中心医院 | 黄 兵 | 50 |
210 | 县中心医院 | 黄南田 | 50 |
211 | 县中心医院 | 李满嫦 | 50 |
212 | 县中心医院 | 李莉玲 | 50 |
213 | 县中心医院 | 王英诚 | 50 |
214 | 县中心医院 | 王广益 | 50 |
215 | 县中心医院 | 王孝石 | 50 |
216 | 县中心医院 | 吴曼青 | 50 |
217 | 县中心医院 | 谭孟锋 | 50 |
218 | 县中心医院 | 阮仲翔 | 50 |
219 | 县中心医院 | 李 群 | 50 |
220 | 县中心医院 | 李修铅 | 50 |
221 | 县中心医院 | 唐剑兰 | 50 |
222 | 县中心医院 | 黄 炎 | 50 |
223 | 县中心医院 | 贺合理 | 50 |
224 | 县中心医院 | 黄军相 | 50 |
225 | 县中心医院 | 彭 高 | 50 |
226 | 县中心医院 | 李冬屏 | 50 |
227 | 县中心医院 | 李 成 | 50 |
228 | 县中心医院 | 刘忠旺 | 50 |
229 | 县中心医院 | 廖 娟 | 50 |
230 | 县中心医院 | 刘湘莉 | 50 |
231 | 县中心医院 | 廖益广 | 50 |
232 | 县中心医院 | 刘艳娟 | 50 |
233 | 县中心医院 | 陈小红 | 50 |
234 | 县中心医院 | 钟 鸣 | 50 |
235 | 县中心医院 | 蒋玉菊 | 50 |
236 | 县中心医院 | 陈晓辉 | 50 |
237 | 县中心医院 | 雷柏生 | 50 |
238 | 县中心医院 | 钟 明 | 50 |
239 | 县中心医院 | 余凌鹏 | 50 |
240 | 县中心医院 | 沈爱佑 | 50 |
241 | 县中心医院 | 彭锦秀 | 50 |
242 | 县中心医院 | 胡雪琴 | 50 |
243 | 县中心医院 | 彭丽萍 | 50 |
244 | 县中心医院 | 陈宾娥 | 50 |
245 | 县中心医院 | 严 晖 | 50 |
246 | 县中心医院 | 李仁启 | 50 |
247 | 县中心医院 | 厉土生 | 50 |
248 | 县中心医院 | 蒋福信 | 50 |
249 | 县中心医院 | 龙志坚 | 50 |
250 | 县中心医院 | 曾明惠 | 50 |
251 | 县中心医院 | 成晓辉 | 50 |
252 | 县中心医院 | 何晓萍 | 50 |
253 | 县中心医院 | 肖铃芝 | 50 |
254 | 县中心医院 | 曾庆贤 | 50 |
255 | 县中心医院 | 黄志平 | 50 |
256 | 县中心医院 | 陈小凡 | 50 |
257 | 县中心医院 | 李加湖 | 50 |
258 | 县中心医院 | 曾石清 | 50 |
259 | 县中心医院 | 肖佳福 | 50 |
260 | 县中心医院 | 陈志强 | 50 |
261 | 县中心医院 | 李玉竹 | 50 |
262 | 县中心医院 | 谭群飞 | 50 |
263 | 县中心医院 | 邓书发 | 50 |
264 | 县中心医院 | 欧祖贤 | 50 |
265 | 县中心医院 | 欧阳颖娜 | 50 |
266 | 县中心医院 | 李杰兵 | 50 |
267 | 县中心医院 | 谈 峰 | 50 |
268 | 县中心医院 | 谭芳茹 | 50 |
269 | 县中心医院 | 刘文武 | 50 |
270 | 县中心医院 | 郑荣昌 | 50 |
271 | 县中心医院 | 徐丽芝 | 50 |
272 | 县中心医院 | 邹昌安 | 50 |
273 | 县中心医院 | 黄忠兰 | 50 |
274 | 县中心医院 | 罗悦屏 | 50 |
275 | 县中心医院 | 郑惠嫦 | 50 |
276 | 县中心医院 | 陈玉湘 | 50 |
277 | 县中心医院 | 李玖香 | 50 |
278 | 县中心医院 | 厉左雄 | 50 |
279 | 县中心医院 | 雷 霖 | 50 |
280 | 县中心医院 | 刘延香 | 50 |
281 | 县中心医院 | 邱兰辉 | 50 |
282 | 县中心医院 | 梁丽梅 | 50 |
283 | 县中心医院 | 刘 欢 | 50 |
284 | 县中心医院 | 厉小明 | 50 |
285 | 县中心医院 | 周洪波 | 50 |
286 | 县中心医院 | 吴 娜 | 50 |
287 | 县中心医院 | 李勇刚 | 50 |
288 | 县中心医院 | 唐晒丽 | 50 |
289 | 县中心医院 | 李雄肆 | 50 |
290 | 县中心医院 | 朱芳群 | 50 |
291 | 县中心医院 | 钟含燕 | 50 |
292 | 县中心医院 | 曾 忠 | 50 |
293 | 县中心医院 | 薛忠辉 | 50 |
294 | 县中心医院 | 龙 铿 | 50 |
295 | 县中心医院 | 程 娟 | 50 |
296 | 县中心医院 | 雷 勇 | 50 |
297 | 县中心医院 | 唐立诗 | 50 |
298 | 县中心医院 | 曾凤嫦 | 50 |
299 | 县中心医院 | 厉晓萍 | 50 |
300 | 县中心医院 | 隋小兰 | 50 |
301 | 县中心医院 | 夏友发 | 50 |
302 | 县中心医院 | 廖后根 | 50 |
303 | 县中心医院 | 苏美婷 | 50 |
304 | 县中心医院 | 邓恩珊 | 50 |
305 | 县中心医院 | 李芝香 | 50 |
306 | 县中心医院 | 陈学阶 | 50 |
307 | 县中心医院 | 余勋卿 | 50 |
308 | 县中心医院 | 邓丽英 | 50 |
309 | 竹管寺镇成家村 | 成宋才 | 10 |
310 | 竹管寺镇成家村 | 成光贤 | 100 |
311 | 竹管寺镇成家村 | 成 辉 | 100 |
312 | 竹管寺镇成家村 | 成大雪 | 100 |
313 | 竹管寺镇成家村 | 成日兵 | 100 |
314 | 竹管寺镇成家村 | 成光志 | 100 |
315 | 竹管寺镇成家村 | 成光水 | 50 |
316 | 竹管寺镇成家村 | 肖宋产 | 100 |
317 | 竹管寺镇成家村 | 曾孝梅 | 10 |
318 | 竹管寺镇成家村 | 成志明 | 100 |
319 | 竹管寺镇成家村 | 成光小 | 20 |
320 | 竹管寺镇成家村 | 成贵健 | 30 |
321 | 竹管寺镇成家村 | 王 娜 | 10 |
322 | 竹管寺镇成家村 | 黄满婷 | 10 |
323 | 竹管寺镇成家村 | 成光玉 | 20 |
324 | 竹管寺镇成家村 | 成大荣 | 50 |
325 | 竹管寺镇成家村 | 成德付 | 40 |
326 | 竹管寺镇成家村 | 成立山 | 20 |
327 | 竹管寺镇成家村 | 成大兴 | 30 |
328 | 竹管寺镇成家村 | 成光介 | 100 |
329 | 竹管寺镇成家村 | 黄丽英 | 100 |
330 | 竹管寺镇成家村 | 颜永屏 | 100 |
331 | 竹管寺镇成家村 | 肖汉壁 | 10 |
332 | 竹管寺镇成家村 | 黄金普 | 10 |
333 | 竹管寺镇成家村 | 成大照 | 50 |
334 | 竹管寺镇成家村 | 孟美婷 | 100 |
335 | 竹管寺镇成家村 | 成贵七 | 10 |
336 | 竹管寺镇成家村 | 成大开 | 50 |
337 | 竹管寺镇成家村 | 成光锐 | 100 |
338 | 竹管寺镇成家村 | 成光正 | 10 |
339 | 竹管寺镇成家村 | 成贵茂 | 100 |
340 | 竹管寺镇成家村 | 成立康 | 100 |
341 | 竹管寺镇成家村 | 成佳中 | 50 |
342 | 竹管寺镇成家村 | 成大信 | 100 |
343 | 竹管寺镇成家村 | 成科章 | 53 |
344 | 竹管寺镇成家村 | 成 文 | 100 |
345 | 竹管寺镇成家村 | 成大绍 | 50 |
346 | 竹管寺镇上堂安村 | 陈泽忠 | 200 |
347 | 竹管寺镇上堂安村 | 李坤荣 | 150 |
348 | 竹管寺镇上堂安村 | 李良顺 | 100 |
349 | 竹管寺镇上堂安村 | 朱格珍 | 100 |
350 | 竹管寺镇上堂安村 | 陈泽良 | 100 |
351 | 竹管寺镇上堂安村 | 周玉东 | 500 |
352 | 竹管寺镇上堂安村 | 谭日亮 | 100 |
353 | 竹管寺镇上堂安村 | 陈四保 | 100 |
354 | 竹管寺镇上堂安村 | 陈 希 | 100 |
355 | 竹管寺镇上堂安村 | 周伍兵 | 100 |
356 | 竹管寺镇上堂安村 | 周玉立 | 100 |
357 | 竹管寺镇上堂安村 | 李 辉 | 100 |
358 | 竹管寺镇上堂安村 | 李安久 | 100 |
359 | 竹管寺镇上堂安村 | 李祥宇 | 100 |
360 | 竹管寺镇上堂安村 | 陈元发 | 100 |
361 | 竹管寺镇上堂安村 | 封立彪 | 100 |
362 | 竹管寺镇上堂安村 | 黄淑媛 | 100 |
合计:贰万捌仟壹佰捌拾叁元整 |
扫一扫在手机打开当前页