| 蓝山县共产党员为“8·16”特大洪灾捐款情况公示(第十版) | |||
| 序号 | 单位 | 姓名 | 捐款金额(元) |
| 1 | 县能源办 | 邓松菊 | 200 |
| 2 | 县能源办 | 黄圣德 | 100 |
| 3 | 县能源办 | 贺周标 | 100 |
| 4 | 县能源办 | 李续发 | 100 |
| 5 | 县能源办 | 黄维正 | 100 |
| 6 | 县能源办 | 胡贺武 | 100 |
| 7 | 县能源办 | 黄昌金 | 100 |
| 8 | 县城投公司 | 陈 勇 | 200 |
| 9 | 县城投公司 | 杨凯凯 | 200 |
| 10 | 县城投公司 | 封举超 | 200 |
| 11 | 县城投公司 | 何 军 | 200 |
| 12 | 县城投公司 | 刘晓明 | 200 |
| 13 | 县城投公司 | 陈玉华 | 200 |
| 14 | 县城投公司 | 曾永忠 | 100 |
| 15 | 县城投公司 | 黎志刚 | 100 |
| 16 | 县商务局 | 齐新华 | 200 |
| 17 | 县商务局 | 盘双金 | 100 |
| 18 | 县商务局 | 陈文生 | 100 |
| 19 | 县商务局 | 贺碧生 | 100 |
| 20 | 县商务局 | 李浩然 | 100 |
| 21 | 县商务局 | 龙志龙 | 100 |
| 22 | 县商务局 | 梁小姣 | 100 |
| 23 | 县商务局 | 黄双凤 | 100 |
| 24 | 县商务局 | 李民新 | 100 |
| 25 | 县商务局 | 李安成 | 100 |
| 26 | 县商务局 | 黄民顺 | 100 |
| 27 | 县商务局 | 胡久福 | 100 |
| 28 | 县商务局 | 黄少凯 | 100 |
| 29 | 县商务局 | 欧阳纪藻 | 100 |
| 30 | 县电视台 | 黄程宏 | 200 |
| 31 | 县电视台 | 何 麟 | 100 |
| 32 | 县电视台 | 杨建飞 | 100 |
| 33 | 县电视台 | 黄锦平 | 50 |
| 34 | 县电视台 | 孟江兵 | 100 |
| 35 | 县电视台 | 黄长梅 | 100 |
| 36 | 县电视台 | 陈学华 | 100 |
| 37 | 县电视台 | 朱顺选 | 100 |
| 38 | 县电视台 | 李玉蓉 | 50 |
| 39 | 县电视台 | 黄拥军 | 40 |
| 40 | 县电视台 | 冯林仔 | 40 |
| 41 | 县电视台 | 厉 辉 | 60 |
| 42 | 县电视台 | 邓昌斌 | 40 |
| 43 | 县电视台 | 邓志坚 | 40 |
| 44 | 县电视台 | 盘兆晖 | 40 |
| 45 | 县电视台 | 黄永生 | 40 |
| 46 | 县电视台 | 王建营 | 40 |
| 47 | 县电视台 | 陈良圣 | 50 |
| 48 | 县电视台 | 王欣金 | 100 |
| 49 | 县电视台 | 周章权 | 100 |
| 50 | 县电视台 | 王元孟 | 40 |
| 51 | 县电视台 | 杨胜春 | 60 |
| 52 | 县电视台 | 彭春嫦 | 100 |
| 53 | 县电视台 | 李 将 | 50 |
| 54 | 县商业事务办 | 曾树林 | 100 |
| 55 | 县商业事务办 | 蒋映文 | 100 |
| 56 | 县商业事务办 | 周社生 | 40 |
| 57 | 县商业事务办 | 曾永梅 | 20 |
| 58 | 县商业事务办 | 李发德 | 50 |
| 59 | 县商业事务办 | 李田生 | 50 |
| 60 | 县商业事务办 | 曾爱娟 | 40 |
| 61 | 县商业事务办 | 周作辉 | 50 |
| 62 | 县副食品公司 | 李席珍 | 100 |
| 63 | 县副食品公司 | 黄福岩 | 100 |
| 64 | 县副食品公司 | 李知生 | 100 |
| 65 | 县副食品公司 | 谢解旺 | 100 |
| 66 | 县副食品公司 | 陈爱军 | 50 |
| 67 | 县副食品公司 | 何朝武 | 50 |
| 68 | 县副食品公司 | 李发新 | 50 |
| 69 | 县副食品公司 | 庄爱嫦 | 20 |
| 70 | 县五金公司 | 张笑非 | 50 |
| 71 | 县五金公司 | 唐仁业 | 100 |
| 72 | 县五金公司 | 盘进元 | 100 |
| 73 | 县五金公司 | 邝文金 | 100 |
| 74 | 县五金公司 | 孙学勇 | 100 |
| 75 | 县五金公司 | 李雄斌 | 40 |
| 76 | 县五金公司 | 李山秀 | 40 |
| 77 | 县五金公司 | 李严忠 | 40 |
| 78 | 县五金公司 | 刘灶石 | 100 |
| 79 | 县饮食服务公司 | 黄嘉禄 | 100 |
| 80 | 县饮食服务公司 | 刘列平 | 100 |
| 81 | 县饮食服务公司 | 郭秀云 | 100 |
| 82 | 县饮食服务公司 | 胡日秀 | 100 |
| 83 | 县饮食服务公司 | 牛小玲 | 100 |
| 84 | 县饮食服务公司 | 唐桂生 | ,100 |
| 85 | 县饮食服务公司 | 杨解胜 | 50 |
| 86 | 县饮食服务公司 | 李清英 | 50 |
| 87 | 县饮食服务公司 | 肖勋庭 | 50 |
| 88 | 县饮食服务公司 | 成甲球 | 20 |
| 89 | 县食品公司 | 李昌仁 | 100 |
| 90 | 县食品公司 | 罗祥敏 | 100 |
| 91 | 县食品公司 | 邹润标 | 200 |
| 92 | 县食品公司 | 周金玉 | 100 |
| 93 | 县食品公司 | 邓国球 | 100 |
| 94 | 县食品公司 | 董生社 | 100 |
| 95 | 县食品公司 | 唐志旺 | 100 |
| 96 | 县食品公司 | 黄晓菊 | 100 |
| 97 | 县食品公司 | 吴开富 | 100 |
| 98 | 县食品公司 | 郭求英 | 50 |
| 99 | 县食品公司 | 邓廷先 | 100 |
| 100 | 县食品公司 | 李德旺 | 100 |
| 101 | 县水利局 | 谭春生 | 200 |
| 102 | 县水利局 | 谷孝军 | 100 |
| 103 | 县水利局 | 雷玉宏 | 100 |
| 104 | 县水利局 | 李盛春 | 200 |
| 105 | 县水利局 | 黄华兴 | 100 |
| 106 | 县水利局 | 罗 朝 | 100 |
| 107 | 县水利局 | 刘建新 | 100 |
| 108 | 县水利局 | 郭仁龙 | 100 |
| 109 | 县水利局 | 黄改善 | 200 |
| 110 | 县水利局 | 李祖仁 | 100 |
| 111 | 县水利局 | 陈流洋 | 100 |
| 112 | 县水利局 | 梁海涛 | 50 |
| 113 | 县水利局 | 谭金才 | 100 |
| 114 | 县水利局 | 刘志胜 | 100 |
| 115 | 县水利局 | 邹庆宇 | 50 |
| 116 | 县水利局 | 李国斌 | 200 |
| 117 | 县水利局 | 刘建军 | 100 |
| 118 | 县水利局 | 唐平忠 | 100 |
| 119 | 县水利局 | 黄巨南 | 200 |
| 120 | 县水利局 | 雷霞晖 | 100 |
| 121 | 县水利局 | 唐召喜 | 100 |
| 122 | 县水利局 | 戴福平 | 50 |
| 123 | 县水利局 | 刘庆辉 | 50 |
| 124 | 县水利局 | 陈述斌 | 200 |
| 125 | 县水利局 | 詹加人 | 100 |
| 126 | 县水利局 | 邓艳军 | 100 |
| 127 | 县水利局 | 杨 芳 | 50 |
| 128 | 县水利局 | 杨 青 | 50 |
| 129 | 县水利局 | 刘 丽 | 100 |
| 130 | 县水利局 | 成大勇 | 100 |
| 131 | 县水利局 | 罗 军 | 100 |
| 132 | 县水利局 | 彭程慧 | 50 |
| 133 | 县水利局 | 刘友才 | 100 |
| 134 | 县水利局 | 彭敦兴 | 100 |
| 135 | 浆洞瑶族乡政府 | 黄克钢 | 100 |
| 136 | 浆洞瑶族乡政府 | 雷衍青 | 100 |
| 137 | 浆洞瑶族乡政府 | 赵志雄 | 100 |
| 138 | 浆洞瑶族乡政府 | 李显军 | 100 |
| 139 | 浆洞瑶族乡政府 | 彭耀华 | 100 |
| 140 | 浆洞瑶族乡政府 | 雷源齐 | 50 |
| 141 | 浆洞瑶族乡政府 | 盘学辉 | 50 |
| 142 | 浆洞瑶族乡政府 | 朱时美 | 50 |
| 143 | 浆洞瑶族乡政府 | 艾邝雄 | 50 |
| 144 | 浆洞瑶族乡政府 | 周文峰 | 50 |
| 145 | 浆洞瑶族乡政府 | 李运福 | 50 |
| 146 | 浆洞瑶族乡上洞村 | 杨冬成 | 40 |
| 147 | 浆洞瑶族乡上洞村 | 黄长意 | 40 |
| 148 | 浆洞瑶族乡上洞村 | 张修健 | 40 |
| 149 | 浆洞瑶族乡上洞村 | 黄西婷 | 40 |
| 150 | 浆洞瑶族乡上洞村 | 陈加洋 | 40 |
| 151 | 浆洞瑶族乡上洞村 | 刘诗样 | 40 |
| 152 | 浆洞瑶族乡上洞村 | 盘平姬 | 40 |
| 153 | 浆洞瑶族乡史家村 | 何石生 | 40 |
| 154 | 浆洞瑶族乡史家村 | 贺青春 | 40 |
| 155 | 浆洞瑶族乡史家村 | 黄明忠 | 40 |
| 156 | 浆洞瑶族乡史家村 | 史运芹 | 40 |
| 157 | 浆洞瑶族乡水杉林村 | 李年仁 | 40 |
| 158 | 浆洞瑶族乡水杉林村 | 史章达 | 40 |
| 159 | 浆洞瑶族乡水杉林村 | 谭光秀(爱心人士) | 40 |
| 160 | 浆洞瑶族乡茶山村 | 盘桐妹 | 40 |
| 161 | 浆洞瑶族乡茶山村 | 盘桐生 | 40 |
| 162 | 浆洞瑶族乡茶山村 | 盘万忠 | 40 |
| 163 | 浆洞瑶族乡茶山村 | 盘桂英(积极份子) | 40 |
| 164 | 浆洞瑶族乡大坪头 | 盘礼清 | 40 |
| 165 | 浆洞瑶族乡大坪头 | 邓全辉 | 40 |
| 166 | 浆洞瑶族乡大坪头 | 盘金莲 | 40 |
| 167 | 浆洞瑶族乡小洞村 | 谭加亮 | 40 |
| 168 | 浆洞瑶族乡小洞村 | 盘文相(爱心人士) | 40 |
| 169 | 浆洞瑶族乡小洞村 | 雷金菊 | 40 |
| 170 | 浆洞瑶族乡枫木山村 | 盘文成 | 40 |
| 171 | 浆洞瑶族乡枫木山村 | 盘宗学 | 40 |
| 172 | 浆洞瑶族乡枫木山村 | 李作昌 | 40 |
| 173 | 浆洞瑶族乡枫木山村 | 盘晓艳 | 40 |
| 174 | 浆洞瑶族乡甲背岭村 | 盘水财 | 40 |
| 175 | 浆洞瑶族乡甲背岭村 | 盘建志 | 40 |
| 176 | 浆洞瑶族乡甲背岭村 | 盘伍妹 | 40 |
| 177 | 火市办事处 | 曾祥文 | 200 |
| 178 | 火市办事处 | 欧昌正 | 200 |
| 179 | 火市办事处 | 吴令花 | 100 |
| 180 | 火市办事处 | 唐德圣 | 50 |
| 181 | 火市办事处 | 杨翠喜 | 50 |
| 182 | 火市办事处 | 蔡晓青 | 100 |
| 183 | 火市办事处 | 李莉 | 100 |
| 184 | 火市办事处 | 廖文革 | 50 |
| 185 | 火市办事处 | 唐壮志 | 50 |
| 186 | 火市办事处 | 田早婷 | 50 |
| 187 | 火市办事处 | 彭昕 | 100 |
| 188 | 火市办事处 | 刘丛远 | 100 |
| 189 | 火市办事处 | 郝良熙 | 50 |
| 190 | 火市办事处 | 李荣贵 | 50 |
| 191 | 火市办事处 | 高双勇 | 100 |
| 192 | 火市办事处 | 阮玉媛 | 50 |
| 193 | 火市办事处火市村 | 黎长春 | 200 |
| 194 | 火市办事处火市村 | 雷荣婷(爱心人士) | 200 |
| 195 | 火市办事处火市村 | 李光荣 | 100 |
| 196 | 火市办事处火市村 | 李刚强 | 200 |
| 197 | 火市办事处火市村 | 张作古 | 100 |
| 198 | 火市办事处火市村 | 郭期圣 | 200 |
| 199 | 火市办事处火市村 | 郭期忠 | 200 |
| 200 | 火市办事处火市村 | 谢长花 | 100 |
| 201 | 火市办事处火市村 | 李双培 | 100 |
| 202 | 火市办事处火市村 | 朱顺祥 | 50 |
| 203 | 火市办事处七甲村 | 雷沅恒 | 200 |
| 204 | 火市办事处七甲村 | 雷刚 | 200 |
| 205 | 火市办事处七甲村 | 杨长嫦 | 100 |
| 206 | 火市办事处七甲村 | 雷衍东 | 100 |
| 207 | 火市办事处七甲村 | 杨革锋 | 100 |
| 208 | 火市办事处七甲村 | 雷衍亮 | 100 |
| 209 | 火市办事处大汉口村 | 周圣奇 | 100 |
| 210 | 火市办事处大汉口村 | 厉忠会 | 200 |
| 211 | 火市办事处大汉口村 | 厉少石(爱心人士) | 200 |
| 212 | 火市办事处大汉口村 | 王好英(爱心人士) | 100 |
| 213 | 火市办事处大汉口村 | 尹芬芳 | 100 |
| 214 | 火市办事处大汉口村 | 厉良鹏(爱心人士) | 100 |
| 215 | 火市办事处大汉口村 | 厉忠平(爱心人士) | 100 |
| 216 | 火市办事处大汉口村 | 厉石生(爱心人士) | 100 |
| 217 | 火市办事处大汉口村 | 程小江 | 100 |
| 218 | 火市办事处大汉口村 | 厉继阳(爱心人士) | 100 |
| 219 | 火市办事处大汉口村 | 厉良杰(爱心人士) | 100 |
| 220 | 火市办事处大汉口村 | 程昔交 | 100 |
| 221 | 火市办事处大汉口村 | 雷任婷 | 100 |
| 222 | 火市办事处大汉口村 | 厉忠建(爱心人士) | 100 |
| 223 | 火市办事处大汉口村 | 厉忠大(爱心人士) | 100 |
| 224 | 火市办事处大汉口村 | 周圣明(爱心人士) | 100 |
| 225 | 火市办事处大汉口村 | 厉少旺(爱心人士) | 100 |
| 226 | 火市办事处大汉口村 | 厉少庆 | 20 |
| 227 | 火市办事处大汉口村 | 厉忠贤(爱心人士) | 20 |
| 228 | 火市办事处排下村 | 吕宗国 | 100 |
| 229 | 火市办事处排下村 | 侯志生 | 100 |
| 230 | 火市办事处排下村 | 张忠发 | 100 |
| 231 | 火市办事处排下村 | 易秀昌 | 100 |
| 232 | 火市办事处排下村 | 曹春娥 | 100 |
| 233 | 火市办事处排下村 | 欧合清 | 100 |
| 234 | 火市办事处排下村 | 邓运发 | 100 |
| 235 | 火市办事处排下村 | 唐盛元 | 100 |
| 236 | 火市办事处排下村 | 唐运初 | 100 |
| 237 | 火市办事处排下村 | 周和青 | 100 |
| 238 | 火市办事处排下村 | 邓遗建 | 100 |
| 239 | 火市办事处排下村 | 彭石发 | 100 |
| 240 | 火市办事处排下村 | 孟菊嫦 | 100 |
| 241 | 火市办事处排下村 | 唐召明 | 50 |
| 242 | 火市办事处排下村 | 张运发 | 50 |
| 243 | 火市办事处排下村 | 王开仁 | 40 |
| 244 | 火市办事处排下村 | 侯斌 | 50 |
| 245 | 火市办事处雷家岭村 | 姜健 | 200 |
| 246 | 火市办事处雷家岭村 | 雷丰陆 | 100 |
| 247 | 火市办事处雷家岭村 | 雷统优 | 100 |
| 248 | 火市办事处雷家岭村 | 雷丰先 | 100 |
| 249 | 火市办事处雷家岭村 | 雷顺婷 | 100 |
| 250 | 火市办事处雷家岭村 | 雷辉 | 100 |
| 251 | 火市办事处雷家岭村 | 雷培斌 | 100 |
| 252 | 火市办事处雷家岭村 | 雷兴平 | 100 |
| 253 | 火市办事处雷家岭村 | 雷统宏 | 100 |
| 254 | 火市办事处雷家岭村 | 雷丰土 | 100 |
| 255 | 火市办事处雷家岭村 | 雷伟胜 | 100 |
| 256 | 火市办事处雷家岭村 | 雷建家 | 100 |
| 257 | 火市办事处雷家岭村 | 雷丰财 | 100 |
| 258 | 火市办事处百叠岭村 | 陈国昌 | 100 |
| 259 | 火市办事处百叠岭村 | 盘世林 | 50 |
| 260 | 火市办事处百叠岭村 | 邝翠英 | 50 |
| 合计:贰万零壹佰陆拾元整 | |||
扫一扫在手机打开当前页
设为首页 |
加入收藏 |
网站声明 |
站点地图|
联系我们|邮箱:lsjjxxzx@126.com
主办:蓝山县人民政府办公室 承办:蓝山县数据局(蓝山县营商环境建设局) 联系电话:0746-2226151
备案号:湘ICP备05012207号 网站标识码:4311270010
湘公网安备 43112702000005号
湖南省政府网
承办:蓝山县行政审批服务局 技术支持:开普云




