| 日期 | 捐赠单位或个人 | 品名 | 数量 | 价值(元) |
| 8月19日 | 永州市红十字会 | 棉被 | 200床 | 9800 |
| 8月22日 | 湖南省红十字会 | 家庭包 | 300个 | 82800 |
| 8月29日 | 蓝山县盐业公司 | 福临门菜籽橄榄调和油 | 200桶 | 20000 |
| 8月30日 | 湖南梦洁家纺服饰有限公司 | 珊瑚绒毯 | 500床 | 100000 |
| 8月31日 | 湖南派意特服饰有限公司 | 工作服11箱、上衣10箱、裤子10箱 | 31箱 | 189000 |
| 9月1日 | 天济草堂医药销售公司 | 药品 | 11箱 | 136304 |
| 9月2日 | 湖南果秀食品有限公司 | 糖水蜜桔罐头 | 1000件 | 50000 |
| 9月4日 | 盛大金禧投资集团 | 学习用品、大米、面粉 | 22箱 | 14044 |
| | | | | |
| | | | | |
| 总计:601948元 | ||||
扫一扫在手机打开当前页





