| 捐款单位 | 金额(元) | 捐款单位 | 金额(元) |
| 蓝山基督教塔峰堂 | 772 | 文华湖南商会 | 150000 |
| 金发住宿楼 | 200 | 农业银行蓝山支行 | 30000 |
| 蓝山县邮政局 | 10000 | 国盛针纺有限公司 | 2000 |
| 弘鑫服饰织造有限公司 | 2000 | 鸿腾建设工程有限公司 | 50000 |
| 永州市质量技术监督局 | 20000 | 盛大金禧投资集团 | 500000 |
| 蓝山县红十字会南海募捐箱 | 1640.7 | 永州华森混凝土有限公司(蓝山) | 20000 |
| 南海大酒店 | 8400 | 万年寺 | 2000 |
| 永州市卫生局 | 10000 | 南岭民爆 | 20000 |
| 新华书店 | 2000 | 德晟纺织服装公司 | 10000 |
| 景峰林业发展有限责任公司 | 30000 | 唐利兵疼痛专科门诊 | 10000 |
| 长沙嘉业地产顾问有限公司 | 50000 | 佛山克莱有限公司 | 2000 |
| 赈灾晚会现场募捐箱 | 4730 | ||
| 合 计: | 935742.7 |
扫一扫在手机打开当前页





