| “8·16”特大洪灾发生后,全县各级党组织及广大党员除响应县委政府的号召募捐外,还积极发挥共产党员的先锋模范带头作用,再向灾区献爱心。各党组织及个人捐款明细如下: | |||
| 序号 | 单位 | 姓名 | 捐款金额(元) |
| 1 | 珠海市斗门澳威房产开发有限公司 | 黄明品 | 100000 |
| 2 | 县文广新局 | 廖德想 | 100 |
| 3 | 县文广新局 | 郑美保 | 100 |
| 4 | 县文广新局 | 梁社忠 | 100 |
| 5 | 县文广新局 | 李云发 | 100 |
| 6 | 县文广新局 | 黄培德 | 100 |
| 7 | 县文广新局 | 匡水英 | 100 |
| 8 | 县文广新局 | 雷 勇 | 100 |
| 9 | 县文广新局 | 贺志红 | 100 |
| 10 | 县文广新局 | 王 英 | 100 |
| 11 | 县财政局 | 梁邦清 | 400 |
| 12 | 县财政局 | 谢桐生 | 100 |
| 13 | 县财政局 | 黄少林 | 100 |
| 14 | 县财政局 | 李重文 | 60 |
| 15 | 县财政局 | 唐竹元 | 100 |
| 16 | 县财政局 | 厉 剑 | 100 |
| 17 | 县财政局 | 卿 鑫 | 100 |
| 18 | 县财政局 | 李 萍 | 100 |
| 19 | 县财政局 | 唐基敏 | 100 |
| 20 | 县财政局 | 全石秀 | 100 |
| 21 | 县财政局 | 唐盛康 | 100 |
| 22 | 县财政局 | 李福彪 | 100 |
| 23 | 县财政局 | 封智华 | 100 |
| 24 | 县财政局 | 刘云旺 | 100 |
| 25 | 县财政局 | 龙祝艳 | 100 |
| 26 | 县财政局 | 黄邵争 | 100 |
| 27 | 县财政局 | 刘湘国 | 100 |
| 28 | 县财政局 | 雷小蓉 | 100 |
| 29 | 县财政局 | 刘君风 | 100 |
| 30 | 县财政局 | 吴友忠 | 400 |
| 31 | 县财政局 | 段忠生 | 200 |
| 32 | 县财政局 | 封华珍 | 200 |
| 33 | 县财政局 | 唐昭旺 | 200 |
| 34 | 县财政局 | 杨利国 | 200 |
| 35 | 县财政局 | 欧志云 | 100 |
| 36 | 县财政局 | 张文芳 | 100 |
| 37 | 县财政局 | 杨 娟 | 100 |
| 38 | 县财政局 | 唐志康 | 100 |
| 39 | 县财政局 | 封凤珍 | 100 |
| 40 | 县财政局 | 翁艳红 | 100 |
| 41 | 县财政局 | 李 畅 | 100 |
| 42 | 县财政局 | 颜惠芝 | 100 |
| 43 | 县财政局 | 曾凡军 | 200 |
| 44 | 县财政局 | 李晓兰 | 100 |
| 45 | 县财政局 | 厉红玉 | 100 |
| 46 | 县财政局 | 曾蔚萍 | 100 |
| 47 | 县财政局 | 梁睿燕 | 100 |
| 48 | 县财政局 | 成加政 | 100 |
| 49 | 县财政局 | 胡忠强 | 100 |
| 50 | 荆竹瑶族乡蒲林村 | 李裕青 | 100 |
| 51 | 荆竹瑶族乡沙落村 | 冯海燕 | 50 |
| 52 | 荆竹瑶族乡荆竹村 | 赵华忠 | 50 |
| 53 | 荆竹瑶族乡荆竹村 | 赵石妹 | 50 |
| 54 | 县建筑工程公司 | 张国生 | 100 |
| 55 | 县建筑工程公司 | 彭忠来 | 100 |
| 56 | 县建筑工程公司 | 陈寿祥 | 100 |
| 57 | 县建筑工程公司 | 谢学生 | 100 |
| 58 | 县建筑工程公司 | 邝日生 | 100 |
| 59 | 县建筑工程公司 | 王一宝 | 100 |
| 60 | 县建筑工程公司 | 张国旺 | 100 |
| 61 | 县建筑工程公司 | 全玉宣 | 100 |
| 62 | 楠市镇肖家岭村 | 曾文祥 | 50 |
| 63 | 楠市镇肖家岭村 | 黄会律 | 100 |
| 64 | 楠市镇肖家岭村 | 李天成 | 100 |
| 65 | 楠市镇朱家村 | 杨福元 | 40 |
| 66 | 楠市镇文顺村 | 蒋尊辉 | 100 |
| 67 | 楠市镇人民政府 | 黄正军 | 200 |
| 68 | 楠市镇人民政府 | 陆日龙 | 200 |
| 69 | 楠市镇人民政府 | 唐志坚 | 100 |
| 70 | 楠市镇人民政府 | 封立航 | 100 |
| 71 | 楠市镇人民政府 | 雷纯卓 | 100 |
| 72 | 楠市镇人民政府 | 曾明兴 | 100 |
| 73 | 楠市镇人民政府 | 李日华 | 100 |
| 74 | 楠市镇人民政府 | 封志刚 | 100 |
| 75 | 楠市镇人民政府 | 黄雪峰 | 100 |
| 79 | 县国土资源局 | 蒋勇贤 | 200 |
| 80 | 县国土资源局 | 梁荣新 | 100 |
| 81 | 县国土资源局 | 李林杰 | 100 |
| 82 | 县国土资源局 | 贺金晶 | 200 |
| 83 | 县国土资源局 | 唐志雄 | 100 |
| 84 | 县国土资源局 | 吴志勇 | 80 |
| 85 | 县国土资源局 | 罗 群 | 100 |
| 86 | 县国土资源局 | 黄庆叶 | 100 |
| 87 | 县国土资源局 | 雷向阳 | 100 |
| 88 | 县国土资源局 | 王兰生 | 100 |
| 89 | 县国土资源局 | 周 华 | 100 |
| 90 | 县国土资源局 | 肖 刚 | 100 |
| 91 | 县国土资源局 | 李宗敏 | 200 |
| 92 | 县国土资源局 | 李小玲 | 100 |
| 93 | 县国土资源局 | 邱运国 | 100 |
| 94 | 县国土资源局 | 廖俊杰 | 100 |
| 95 | 县国土资源局 | 黄树德 | 100 |
| 96 | 县国土资源局 | 张 黎 | 150 |
| 97 | 县国土资源局 | 全玉标 | 100 |
| 98 | 县国土资源局 | 陈志佳 | 100 |
| 100 | 塔峰镇早禾村 | 孙昌桐 | 200 |
| 101 | 塔峰镇早禾村 | 陈卓刚 | 100 |
| 102 | 塔峰镇早禾村 | 林秋兰 | 100 |
| 103 | 塔峰镇早禾村 | 孙维普 | 100 |
| 104 | 塔峰镇早禾村 | 孙石波 | 100 |
| 105 | 塔峰镇早禾村 | 廖厚茜 | 100 |
| 106 | 塔峰镇早禾村 | 孙维丹 | 100 |
| 107 | 塔峰镇早禾村 | 孙录京 | 100 |
| 108 | 塔峰镇早禾村 | 孙林玉 | 100 |
| 109 | 塔峰镇早禾村 | 成加兰 | 100 |
| 110 | 塔峰镇早禾村 | 陈锦婷 | 50 |
| 111 | 塔峰镇早禾村 | 陈小金 | 50 |
| 112 | 塔峰镇早禾村 | 廖丰别 | 50 |
| 113 | 塔峰镇早禾村 | 范俊杰 | 60 |
| 114 | 塔峰镇早禾村 | 胡信谷 | 50 |
| 115 | 塔峰镇早禾村 | 胡志恒 | 50 |
| 116 | 塔峰镇早禾村 | 廖满财 | 50 |
| 117 | 塔峰镇早禾村 | 董任嫦 | 50 |
| 118 | 塔峰镇早禾村 | 陈小燕 | 50 |
| 119 | 塔峰镇源头村 | 李光华 | 20 |
| 120 | 塔峰镇源头村 | 李民德 | 20 |
| 121 | 塔峰镇源头村 | 李民山 | 10 |
| 122 | 塔峰镇源头村 | 李枝瑞 | 50 |
| 123 | 塔峰镇源头村 | 李枝初 | 100 |
| 124 | 塔峰镇源头村 | 李枝成 | 200 |
| 125 | 塔峰镇源头村 | 李枝财 | 50 |
| 126 | 塔峰镇源头村 | 刘永权 | 200 |
| 127 | 塔峰镇源头村 | 李建斌 | 100 |
| 128 | 塔峰镇源头村 | 李保通 | 100 |
| 129 | 塔峰镇源头村 | 冯世永 | 200 |
| 130 | 塔峰镇源头村 | 邓细婵 | 10 |
| 131 | 塔峰镇源头村 | 童良松 | 20 |
| 132 | 塔峰镇源头村 | 朱永林 | 50 |
| 133 | 塔峰镇源头村 | 朱永锡 | 100 |
| 134 | 塔峰镇源头村 | 刘从斌 | 50 |
| 135 | 塔峰镇源头村 | 张娜 | 20 |
| 136 | 塔峰镇源头村 | 林志清 | 20 |
| 137 | 塔峰镇源头村 | 李民义 | 600 |
| 138 | 塔峰镇源头村 | 刘永余 | 50 |
| 139 | 塔峰镇源头村 | 刘永义 | 20 |
| 140 | 塔峰镇源头村 | 刘永玖 | 50 |
| 141 | 塔峰镇源头村 | 刘永刚 | 200 |
| 142 | 塔峰镇源头村 | 刘浩 | 100 |
| 143 | 塔峰镇源头村 | 张雪兰 | 20 |
| 144 | 塔峰镇源头村 | 彭忠英 | 200 |
| 145 | 塔峰镇源头村 | 彭良刚 | 20 |
| 146 | 塔峰镇源头村 | 彭忠甫 | 20 |
| 147 | 塔峰镇源头村 | 陆魁亮 | 20 |
| 148 | 塔峰镇源头村 | 刘永奇 | 50 |
| 149 | 塔峰镇西埠头村 | 陈裕旺 | 50 |
| 150 | 塔峰镇洪田村 | 邓先堂 | 20 |
| 151 | 塔峰镇洪田村 | 成家佳 | 100 |
| 152 | 塔峰镇洪田村 | 成家冠 | 100 |
| 153 | 塔峰镇洪田村 | 成鹏 | 100 |
| 154 | 塔峰镇洪田村 | 谢建辉 | 200 |
| 155 | 塔峰镇洪田村 | 邓诗安 | 100 |
| 156 | 塔峰镇洪田村 | 郑定喜 | 50 |
| 157 | 塔峰镇洪田村 | 成克超 | 20 |
| 158 | 塔峰镇洪田村 | 谢志亮 | 20 |
| 159 | 塔峰镇洪田村 | 罗杏兰 | 50 |
| 160 | 塔峰镇洪田村 | 邓书明 | 100 |
| 161 | 塔峰镇洪田村 | 蒋尊陶 | 100 |
| 162 | 塔峰镇洪田村 | 成克康 | 50 |
| 163 | 塔峰镇洪田村 | 成克湖 | 20 |
| 164 | 塔峰镇洪田村 | 成哲学 | 100 |
| 165 | 塔峰镇洪田村 | 邓诗苏 | 100 |
| 166 | 塔峰镇洪田村 | 郑鼎光 | 20 |
| 167 | 塔峰镇洪田村 | 邓先赞 | 20 |
| 168 | 塔峰镇洪田村 | 成宏星 | 100 |
| 169 | 塔峰镇洪田村 | 邓高强 | 100 |
| 170 | 塔峰镇洪田村 | 邓训卒 | 100 |
| 171 | 塔峰镇洪田村 | 邓诗继 | 100 |
| 172 | 塔峰镇洪田村 | 邓训焦 | 100 |
| 173 | 塔峰镇洪田村 | 何良德 | 20 |
| 174 | 塔峰镇洪田村 | 成国文 | 100 |
| 175 | 塔峰镇洪田村 | 成克尚 | 50 |
| 176 | 塔峰镇洪田村 | 成建华 | 50 |
| 177 | 塔峰镇洪田村 | 郑鼎清 | 30 |
| 178 | 塔峰镇洪田村 | 邓凤姮 | 30 |
| 179 | 塔峰镇洪田村 | 成克首 | 100 |
| 180 | 塔峰镇洪田村 | 邓训纪 | 100 |
| 181 | 火市办事处溪林村 | 李石保 | 100 |
| 182 | 正市办事处朋佳村 | 邓新华 | 150 |
| 183 | 正市办事处朋佳村 | 邓吉平(预备党员) | 100 |
| 184 | 正市办事处朋佳村 | 邓军忠(爱心人士) | 100 |
| 185 | 正市办事处塘背村 | 曾任祥 | 100 |
| 186 | 正市办事处熊家村 | 熊振生 | 100 |
| 187 | 正市办事处熊家村 | 陈解生 | 50 |
| 188 | 桥市村党支部 | 吴鹏程 | 1000 |
| 189 | 桥市村党支部 | 赵秀军 | 200 |
| 190 | 桥市村党支部 | 彭生平 | 200 |
| 191 | 桥市村党支部 | 李祥初 | 200 |
| 192 | 桥市村党支部 | 雷星 | 200 |
| 193 | 桥市村党支部 | 王鹤静 | 100 |
| 194 | 桥市村党支部 | 黄扬阳 | 100 |
| 195 | 桥市村党支部 | 盘群林 | 100 |
| 196 | 桥市村党支部 | 黄永旋 | 100 |
| 197 | 桥市村党支部 | 黄意红 | 100 |
| 198 | 桥市村党支部 | 欧阳爱香 | 100 |
| 199 | 桥市村党支部 | 欧阳兰敏 | 100 |
| 200 | 桥市村党支部 | 欧阳云芳 | 100 |
| 201 | 桥市村党支部 | 欧阳昌红 | 100 |
| 202 | 桥市村党支部 | 欧阳双全 | 100 |
| 203 | 桥市村党支部 | 欧阳任玉 | 100 |
| 204 | 桥市村党支部 | 黄盛昌 | 100 |
| 205 | 桥市村党支部 | 黄建联 | 100 |
| 206 | 桥市村党支部 | 李忠勤 | 100 |
| 207 | 桥市村党支部 | 谢国玉 | 100 |
| 208 | 桥市村党支部 | 雷雨田 | 100 |
| 209 | 桥市村党支部 | 朱香翠 | 100 |
| 210 | 桥市村党支部 | 赵青林 | 100 |
| 211 | 桥市村党支部 | 陈丽 | 100 |
| 212 | 桥市村党支部 | 房贵玉 | 100 |
| 213 | 桥市村党支部 | 唐兰秀 | 100 |
| 214 | 桥市村党支部 | 黄达祥 | 100 |
| 215 | 桥市村党支部 | 黄远明 | 100 |
| 216 | 桥市村党支部 | 李秋生 | 50 |
| 217 | 桥市村党支部 | 吴道纯 | 40 |
| 218 | 桥市村党支部 | 黄远新 | 40 |
| 219 | 小目口村党支部 | 陈征武 | 200 |
| 220 | 小目口村党支部 | 彭国顺 | 100 |
| 221 | 小目口村党支部 | 陈学群 | 50 |
| 222 | 小目口村党支部 | 李光龙 | 50 |
| 223 | 小目口村党支部 | 黄积善 | 100 |
| 224 | 小目口村党支部 | 陈学明 | 100 |
| 225 | 小目口村党支部 | 黎书超 | 50 |
| 226 | 小目口村党支部 | 陈云燕 | 100 |
| 227 | 小目口村党支部 | 雷伟英 | 100 |
| 228 | 小目口村党支部 | 盘灵英(建党对象) | 100 |
| 229 | 小目口村党支部 | 李建宇 | 50 |
| 230 | 小目口村党支部 | 盘玉春 | 50 |
| 231 | 小目口村党支部 | 杨正田 | 50 |
| 232 | 小目口村党支部 | 盘德顺 | 50 |
| 233 | 小目口村党支部 | 陈介广 | 200 |
| 234 | 小目口村党支部 | 刘新銮 | 50 |
| 235 | 小目口村党支部 | 黄文普 | 50 |
| 236 | 小目口村党支部 | 黄昌德 | 50 |
| 237 | 小目口村党支部 | 陈鸿讯(建党对象) | 200 |
| 238 | 小目口村党支部 | 张吕发 | 50 |
| 合计:壹拾贰万叁仟玖佰肆拾元整 | |||
扫一扫在手机打开当前页





