按照湖南省委办公厅、湖南省人民政府办公厅关于印发《2015年重点民生实事项目实施意见的通知》的要求,现将我县2015年实施的“重点民生实事项目”农村饮水安全工程建设完成情况予以公示。
公示时间为2015年11月17日—11月23日。如有异议,可通过来信、来电、来访形式向县考核办、统计局反映。
联系方式:
县考核办: 地址:县政府,邮编:425800,联系电话:2228678。
县统计局: 地址:县政府四合院内,邮编:425800,联系电话:2213373。
举报材料需签署真实姓名及留下联系地址、邮编和联系电话。
附件:2015年度“重点民生实事项目”蓝山县农村饮水安全工程完成情况公示表
| 2015年度“重点民生实事项目”蓝山县农村饮水安全工程完成情况 公示表 | ||||||
| 工程地点或名称 | 解决饮水不安全人数(人) | 工程投资(万元) | ||||
| 总投资 | 国家投入 | 省投资 | 市、县配套 | 其他投入 | ||
| 蓝山县农饮安全工程 | 合计12093人 | 574.6 | 458.39 | 51.57 | 37.81 | 26.83 |
| 南岭国有林场供水工程 | 795 | 37.47 | 29.89 | 3.36 | 2.47 | 1.79 |
| 土市乡锡楼单村供水工程扩建 | 1810 | 85.31 | 68.06 | 7.66 | 5.61 | 3.98 |
| 塔峰东村单村供水工程 | 926 | 43.65 | 34.82 | 3.92 | 2.87 | 2.07 |
| 楠市镇芹菜村单村供水工程 | 1802 | 84.93 | 67.76 | 7.62 | 5.59 | 3.96 |
| 荆竹瑶族乡大坦单村供水工程 | 650 | 30.64 | 24.44 | 2.75 | 2.02 | 1.43 |
| 太平乡上奎村单村供水工程 | 1345 | 63.39 | 50.57 | 5.69 | 4.17 | 3.17 |
| 太平乡观洞村单村供水工程 | 1322 | 62.31 | 49.71 | 5.59 | 4.10 | 2.91 |
| 毛俊镇洋田村单村供水工程 | 1058 | 49.87 | 39.78 | 4.48 | 3.28 | 2.05 |
| 土市贺家单村供水工程 | 930 | 43.83 | 34.97 | 3.93 | 2.88 | 2.05 |
| 毛俊社下单村供水工程 | 780 | 36.77 | 29.33 | 3.30 | 2.42 | 1.72 |
| 汇源瑶族乡荆竹坪单村供水工程 | 675 | 36.43 | 29.06 | 3.27 | 2.40 | 1.70 |
蓝山县水利局
二○一五年十一月十七日





