
| 湖南省老年乡村医生生活困难补助情况汇总表 | ||||||||||||||
| 填制单位:蓝山县卫生和计划生育委员会 | ||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 出生年月 | 原执业所在县市区、乡镇 | 原执业村卫生室 | 核准盖章年限(年) | 核准月补助金额(元) | 补助发放起始年月 | |||||
| 5年-8年 | 8年-12年 | 12年以上 | 90 | 120 | 150 | |||||||||
| 1 | 蒋求顺 | 男 | 67 | 1950-4-4 | 土市乡 | 新村 | √ | √ | 2017年1月 | |||||
| 2 | 尹世友 | 男 | 74 | 1943-10-15 | 新圩镇 | 石虎村 | √ | √ | 2017年1月 | |||||
| 3 | 刘炳花 | 女 | 61 | 1956-6-3 | 荆竹乡 | 蒲林村 | √ | √ | 2017年1月 | |||||
| 4 | 尹会青 | 女 | 66 | 1951-10-5 | 新圩镇 | 石虎村 | √ | √ | 2017年1月 | |||||
| 5 | 李如文 | 男 | 63 | 1953-12-18 | 新圩镇 | 板屋村 | √ | √ | 2017年1月 | |||||
| 6 | 李正庭 | 男 | 61 | 1956-4-21 | 新圩镇 | 尧仁村 | √ | √ | 2017年1月 | |||||
| 7 | 杨光品 | 男 | 71 | 1947-10-28 | 新圩镇 | 水源村 | √ | √ | 2017年1月 | |||||
| 8 | 杨书谱 | 男 | 62 | 1954-11-21 | 毛俊镇 | 栗树脚村 | √ | √ | 2017年1月 | |||||
| 9 | 唐后兴 | 男 | 61 | 1956-2-27 | 太平乡 | 大洞村 | √ | √ | 2017年1月 | |||||
| 10 | 黄回文 | 男 | 73 | 1945-8-2 | 毛俊镇 | 栗树脚村 | √ | √ | 2017年1月 | |||||
| 11 | 成忠利 | 男 | 67 | 1949-1-16 | 塔峰镇 | 富阳村 | √ | √ | 2017年1月 | |||||
| 12 | 王茂高 | 男 | 61 | 1956-2-4 | 田心乡 | 东联村 | √ | √ | 2017年1月 | |||||
| 13 | 王任昌 | 男 | 71 | 1947-11-11 | 新圩镇 | 同乐村 | √ | √ | 2017年1月 | |||||
| 14 | 周五梅 | 女 | 79 | 1938-4-18 | 新圩镇 | 同乐村 | √ | √ | 2017年1月 | |||||
| 15 | 厉筛廷 | 男 | 60 | 1956-8-4 | 太平乡 | 沿山村 | √ | √ | 2017年1月 | |||||
| 16 | 邓从体 | 男 | 61 | 1956-3-9 | 塔峰镇 | 山湾村 | √ | √ | 2017年1月 | |||||
| 17 | 骆礼万 | 男 | 61 | 1956-3-15 | 楠市镇 | 环连村 | √ | √ | 2017年1月 | |||||
| 18 | 唐运清 | 女 | 60 | 1956-4-6 | 土市乡 | 新安 | √ | √ | 2017年1月 | |||||
| 19 | 陈泽社 | 男 | 61 | 1956-8-1 | 土市乡 | 下陈 | √ | √ | 2017年1月 | |||||
| 20 | 雷喜竹 | 女 | 77 | 1940-11-10 | 所城乡 | 岩口村 | √ | √ | 2017年1月 | |||||
| 21 | 龙桂青 | 女 | 63 | 1954-10-12 | 新圩镇 | 田心铺村 | √ | √ | 2017年1月 | |||||
| 22 | 奉炳崽 | 男 | 61 | 1956-11-25 | 荆竹乡 | 十里 | √ | 2017年1月 | ||||||
| 23 | 邝国联 | 男 | 61 | 1956-7-21 | 尚屏乡 | 漕溪村 | √ | 2017年1月 | ||||||
附件:蓝山县2107年乡村医生困难补助汇总.xls
扫一扫在手机打开当前页





