| 贫困劳动力转移就业交通补助 | |||||
| 乡镇 | 村 | 姓名 | 就业地点 | 补贴金额 | 年度 |
| 浆洞 | 甲背岭 | 盘焕军 | 贵州省安顺市 | 600 | 2018 |
| 浆洞 | 甲背岭 | 盘美莲 | 永州新田 | 200 | 2018 |
| 浆洞 | 甲背岭 | 姚希连 | 深圳市 | 600 | 2018 |
| 浆洞 | 甲背岭 | 唐卫国 | 深圳市 | 600 | 2018 |
| 浆洞 | 甲背岭 | 盘焕周 | 广州狮岭 | 600 | 2018 |
| 浆洞 | 甲背岭 | 盘跃强 | 东莞道窑 | 600 | 2018 |
| 浆洞 | 甲背岭 | 盘春艳 | 福建泉州 | 600 | 2018 |
| 浆洞 | 甲背岭 | 陈春艳 | 广州惠州 | 600 | 2018 |
| 浆洞 | 枫木山 | 周求凤 | 东莞 | 600 | 2018 |
| 浆洞 | 枫木山 | 雷运学 | 广州 | 600 | 2018 |
| 浆洞 | 小洞 | 盘书勤 | 广西 | 600 | 2018 |
| 浆洞 | 小洞 | 盘格香 | 广东深圳 | 600 | 2018 |
| 浆洞 | 小洞 | 李文辉 | 广东广州 | 600 | 2018 |
| 浆洞 | 小洞 | 盘贱生 | 湖南宁远 | 200 | 2018 |
| 浆洞 | 小洞 | 盘开志 | 湖南宁远 | 200 | 2018 |
| 浆洞 | 小洞 | 王娟艳 | 广东深圳 | 600 | 2018 |
| 浆洞 | 小洞 | 艾敏 | 陕西西安 | 600 | 2018 |
| 浆洞 | 小洞 | 蒋运菊 | 广东东莞 | 600 | 2018 |
| 浆洞 | 小洞 | 赵芃杰 | 广东深圳 | 600 | 2018 |
| 浆洞 | 小洞 | 盘康良 | 永州祁阳 | 200 | 2018 |
| 浆洞 | 上洞 | 龙路超 | 东莞市 | 600 | 2018 |
| 浆洞 | 水杉林 | 李恪兰 | 东莞道窑 | 600 | 2018 |
| 浆洞 | 水杉林 | 李恪强 | 东莞 | 600 | 2018 |
| 浆洞 | 水杉林 | 姚海燕 | 东莞 | 600 | 2018 |
| 浆洞 | 水杉林 | 白生华 | 广东佛山 | 600 | 2018 |
| 浆洞 | 水杉林 | 史六青 | 广东佛山 | 600 | 2018 |
| 浆洞 | 水杉林 | 廖丽芳 | 郴州市 | 400 | 2018 |
| 浆洞 | 茶源坪 | 盘勇 | 东莞 | 600 | 2018 |
| 浆洞 | 茶源坪 | 邱求成 | 武汉 | 600 | 2018 |
| 浆洞 | 茶源坪 | 盘松球 | 深圳市 | 600 | 2018 |
| 浆洞 | 茶源坪 | 严秀丽 | 江西 | 600 | 2018 |
| 浆洞 | 茶源坪 | 盘玉民 | 深圳市 | 600 | 2018 |
| 浆洞 | 茶源坪 | 盘志雄 | 深圳市 | 600 | 2018 |
| 浆洞 | 茶源坪 | 郑武 | 广西贺州 | 600 | 2018 |
| 浆洞 | 茶源坪 | 邓廷波 | 广东佛山 | 600 | 2018 |
| 浆洞 | 茶源坪 | 盘艳兰 | 广州 | 600 | 2018 |
| 浆洞 | 茶源坪 | 盘文祥 | 贵州贵阳 | 600 | 2018 |
| 浆洞 | 茶源坪 | 欧满竹 | 东莞 | 600 | 2018 |
| 浆洞 | 茶源坪 | 盘运强 | 宁波 | 600 | 2018 |
| 浆洞 | 茶源坪 | 盘付强 | 宁波 | 600 | 2018 |
| 浆洞 | 茶源坪 | 盘建华 | 深圳市 | 600 | 2018 |
| 浆洞 | 茶源坪 | 廖文忠 | 佛山 | 600 | 2018 |
| 浆洞 | 茶源坪 | 盘义标 | 贺州 | 600 | 2018 |
| 浆洞 | 茶源坪 | 盘尾红 | 东莞 | 600 | 2018 |
| 浆洞 | 水杉林 | 欧任忠 | 东莞 | 600 | 2018 |
| 浆洞 | 水杉林 | 欧任喜 | 东莞 | 600 | 2018 |
| 毛俊 | 朱毛寺村 | 唐盛学 | 湖南郴州 | 400 | 2018 |
| 毛俊 | 沙溪村 | 谭太友 | 广东东莞 | 600 | 2018 |
| 毛俊 | 西岭头村 | 唐基建 | 广东深圳 | 600 | 2018 |
| 毛俊 | 西岭头村 | 唐召征 | 广东深圳 | 600 | 2018 |
| 毛俊 | 西岭头村 | 谢加六 | 广东东莞 | 600 | 2018 |
| 毛俊 | 西岭头村 | 黄克标 | 广东东莞 | 600 | 2018 |
| 毛俊 | 毛俊村 | 黄基德 | 广东东莞 | 600 | 2018 |
| 毛俊 | 毛俊村 | 黄基虎 | 广东东莞 | 600 | 2018 |
| 毛俊 | 毛俊村 | 彭丽梅 | 广东中山 | 600 | 2018 |
| 毛俊 | 毛俊村 | 唐召文 | 湖南长沙 | 400 | 2018 |
| 毛俊 | 毛俊村 | 黄格婷 | 广东东莞 | 600 | 2018 |
| 毛俊 | 毛俊村 | 陈军 | 广东惠州 | 600 | 2018 |
| 毛俊 | 毛俊村 | 陈庆贵 | 广东东莞 | 600 | 2018 |
| 毛俊 | 毛俊村 | 陈派军 | 云南大理 | 600 | 2018 |
| 毛俊 | 毛俊村 | 蔡时程 | 江苏漂阳 | 600 | 2018 |
| 毛俊 | 毛俊村 | 余亚男 | 广东深圳 | 600 | 2018 |
| 毛俊 | 毛俊村 | 陈归 | 广东广州 | 600 | 2018 |
| 毛俊 | 毛俊村 | 张珍民 | 广东东莞 | 600 | 2018 |
| 毛俊 | 毛俊村 | 彭意文 | 广东东莞 | 600 | 2018 |
| 毛俊 | 毛俊村 | 彭晓丹 | 广东东莞 | 600 | 2018 |
| 毛俊 | 毛俊村 | 程玉秀 | 广东珠海 | 600 | 2018 |
| 毛俊 | 毛俊村 | 蔡时康 | 广东珠海 | 600 | 2018 |
| 毛俊 | 毛俊村 | 蔡海丹 | 广东珠海 | 600 | 2018 |
| 毛俊 | 洋田村 | 邓朝品 | 湖南衡阳 | 400 | 2018 |
| 毛俊 | 洋田村 | 陈伟霞 | 广东广州 | 600 | 2018 |
| 毛俊 | 洋田村 | 李雪莲 | 广东东莞 | 600 | 2018 |
| 毛俊 | 洋田村 | 邓宏才 | 广东东莞 | 600 | 2018 |
| 毛俊 | 上溪村 | 蒋承跃 | 广东佛山 | 600 | 2018 |
| 毛俊 | 上溪村 | 黄文雄 | 广东东莞 | 600 | 2018 |
| 毛俊 | 上溪村 | 黄文建 | 广东东莞 | 600 | 2018 |
| 毛俊 | 上溪村 | 李节国 | 广东东莞 | 600 | 2018 |
| 毛俊 | 上溪村 | 蒋红姣 | 上海静安 | 600 | 2018 |
| 毛俊 | 上溪村 | 唐盛巧 | 广东东莞 | 600 | 2018 |
| 毛俊 | 上溪村 | 李可生 | 广东东莞 | 600 | 2018 |
扫一扫在手机打开当前页





