| 就业困难人员认定-办理结果-县级标准表单 | |||||
| 姓名 | 性别 | 困难人员类别 | 困难人员申报地 | 认定时间 | 失业原因 |
| 张富宁 | 男 | 2 | 蓝山 | 2018.10.18 | 无就业经历 |
| 程冰 | 女 | 2 | 蓝山 | 2018.10.18 | 无就业经历 |
| 王思琦 | 女 | 2 | 蓝山 | 2018.10.18 | 其他 |
| 刘先挺 | 男 | 2 | 蓝山 | 2018.10.18 | 无就业经历 |
| 刘海英 | 女 | 2 | 蓝山 | 2018.10.18 | 无就业经历 |
| 彭恩德 | 男 | 2 | 蓝山 | 2018.10.18 | 其他 |
| 吴樟军 | 男 | 2 | 蓝山 | 2018.10.18 | 其他 |
| 邱友胜 | 男 | 2 | 蓝山 | 2018.10.18 | 其他 |
| 毛阿敏 | 男 | 2 | 蓝山 | 2018.10.18 | 其他 |
| 刘海龙 | 男 | 2 | 蓝山 | 2018.10.18 | 其他 |
| 黄秀平 | 女 | 2 | 蓝山 | 2018.10.18 | 无就业经历 |
| 黄家雄 | 男 | 2 | 蓝山 | 2018.10.18 | 其他 |
| 梁国利 | 男 | 2 | 蓝山 | 2018.10.18 | 其他 |
| 李襄宗 | 男 | 10 | 蓝山 | 2018.10-16 | 其他 |
| 谭威 | 男 | 10 | 蓝山 | 2018.10-18 | 就业转失业 |
| 何朝金 | 男 | 5 | 蓝山 | 2018.10-18 | 其他 |
| 余前通 | 男 | 5 | 蓝山 | 2018.10-18 | 其他 |
| 封石友 | 男 | 5 | 蓝山 | 2018.10-18 | 其他 |
| 杨学优 | 男 | 5 | 蓝山 | 2018.10-18 | 其他 |
扫一扫在手机打开当前页





