| 就业困难人员认定-办理结果 | |||||
| 姓名 | 性别 | 困难人员类别 | 困难人员申报地 | 认定时间 | 失业原因 |
| 雷统日 | 男 | 4050人员 | 蓝山县 | 2018/11/30 | 其他 |
| 唐云峰 | 男 | 城镇零就业家庭人员 | 蓝山县 | 2018/11/26 | 其他 |
| 杨金芳 | 女 | 连续失业一年以上的其他人员 | 蓝山县 | 2018/11/14 | 其他 |
| 封人硕 | 女 | 4050人员 | 蓝山县 | 2018/11/14 | 其他 |
| 田艳菊 | 女 | 城镇零就业家庭人员 | 蓝山县 | 2018/11/14 | 其他 |
| 田松华 | 男 | 城镇零就业家庭人员 | 蓝山县 | 2018/11/14 | 其他 |
| 成昀秦 | 男 | 城镇零就业家庭人员 | 蓝山县 | 2018/11/14 | 无就业经历 |
| 黄军俊 | 男 | 4050人员 | 蓝山县 | 2018/11/1 | 就业转失业 |
| 王晶 | 男 | 军队退役人员 | 蓝山县 | 2018/11/1 | 其他 |
扫一扫在手机打开当前页





