| 就业困难人员认定-办理结果-县级标准表单 | |||||
| 姓名 | 性别 | 困难人员类别 | 困难人员申报地 | 认定时间 | 失业原因 |
| 吴国兰 | 女 | 连续失业一年以上的其他人员 | 蓝山县 | 2018-12-05 | 就业转失业 |
| 黄启忠 | 男 | 连续失业一年以上的其他人员 | 蓝山县 | 2018-12-05 | 就业转失业 |
| 吴秋嫦 | 女 | 城镇零就业家庭人员 | 蓝山县 | 2018-12-06 | 其他 |
| 唐仁卫 | 男 | 连续失业一年以上的其他人员 | 蓝山县 | 2018-12-14 | 其他 |
| 刘志宏 | 男 | 连续失业一年以上的其他人员 | 蓝山县 | 2018-12-14 | 其他 |
| 彭银春 | 女 | 城镇零就业家庭人员 | 蓝山县 | 2018-12-21 | 其他 |
| 唐姣恒 | 女 | 城镇零就业家庭人员 | 蓝山县 | 2018-12-25 | 其他 |
| 全忠成 | 男 | 连续失业一年以上的其他人员 | 蓝山县 | 2018-12-25 | 就业转失业 |
扫一扫在手机打开当前页





