| 就业困难人员认定-办理结果-县级标准表单 | |||||
| 姓名 | 性别 | 困难人员类别 | 困难人员申报地 | 认定时间 | 失业原因 |
| 李鹏兰 | 女 | 连续失业一年以上的其他人员 | 2019-05-28 | 其他 | |
| 周丽姣 | 女 | 城镇零就业家庭人员 | 2019-05-24 | 其他 | |
| 周成 | 男 | 城镇零就业家庭人员 | 2019-05-24 | 其他 | |
| 廖林峰 | 男 | 连续失业一年以上的其他人员 | 2019-05-22 | 其他 | |
| 李彩萍 | 女 | 连续失业一年以上的其他人员 | 2019-05-21 | 其他 | |
| 雷垚 | 男 | 纯农户高校毕业生 | 2019-05-20 | 无就业经历 | |
| 彭蓉 | 女 | 连续失业一年以上的其他人员 | 2019-05-20 | 其他 | |
| 欧阳涛璇 | 女 | 纯农户高校毕业生 | 2019-05-20 | 无就业经历 | |
| 黄文涛 | 男 | 连续失业一年以上的其他人员 | 2019-05-20 | 其他 | |
| 彭良景 | 男 | 4050人员 | 2019-05-16 | 就业转失业 | |
| 李柳琴 | 女 | 4050人员 | 2019-05-16 | 就业转失业 | |
| 李运航 | 男 | 连续失业一年以上的其他人员 | 2019-05-16 | 就业转失业 | |
| 黄胜婷 | 女 | 4050人员 | 2019-05-16 | 就业转失业 | |
| 陈谷屏 | 女 | 4050人员 | 2019-05-16 | 就业转失业 | |
| 李红英 | 女 | 4050人员 | 2019-05-16 | 就业转失业 | |
| 彭俊建 | 男 | 4050人员 | 2019-05-16 | 就业转失业 | |
| 彭忠培 | 男 | 4050人员 | 2019-05-16 | 就业转失业 | |
| 李美娥 | 女 | 4050人员 | 2019-05-16 | 就业转失业 | |
| 彭俊其 | 男 | 4050人员 | 2019-05-16 | 就业转失业 | |
| 彭任菊 | 女 | 4050人员 | 2019-05-16 | 就业转失业 | |
| 盘丽 | 女 | 连续失业一年以上的其他人员 | 2019-05-14 | 其他 | |
扫一扫在手机打开当前页





