污水处理费征收 | ||
序号 | 征收时间 | 征收金额 |
1 | 2017年1月 | 180421.2 |
2 | 2017年2月 | 216257.2 |
3 | 2017年3月 | 187573.2 |
4 | 2017年4月 | 165848.4 |
5 | 2017年5月 | 240508.2 |
6 | 2017年6月 | 301358 |
7 | 2017年7月 | 213661.6 |
8 | 2017年8月 | 198710.8 |
9 | 2017年9月 | 177687.8 |
10 | 2017年10月 | 175555.4 |
11 | 2017年11月 | 197528.2 |
12 | 2017年12月 | 199637.8 |
13 | 2018年1月 | 192186.6 |
14 | 2018年2月 | 115510.8 |
15 | 2018年3月 | 219796.2 |
16 | 2018年4月 | 214357.6 |
扫一扫在手机打开当前页