您现在所在的位置 :
首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
| 索引号: | 4311270010/2021-00489 | 分类: | |
| 发文机关: | 蓝山县人力资源和社会保障局 | 发文日期: | |
| 名称: | |||
| 文号 : | |||
| 2020年灵活就业的困难人员享受社会保险补贴的花名册(第二批) | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 社会保障卡号 | 养老补贴金额 | 备注 |
| 1 | 袁秀玲 | 女 | 432927********0048 | 2744.64 | |
| 2 | 李月菊 | 女 | 432927********6323 | 11251.87 | |
| 3 | 邓美秀 | 女 | 432927********8167 | 8233.92 | |
| 4 | 唐喜屏 | 女 | 432927********5826 | 5489.28 | |
| 5 | 尹结芳 | 女 | 430621********7022 | 5489.28 | |
| 6 | 谢兰临 | 男 | 431127********6732 | 2744.64 | |
| 7 | 何红霞 | 女 | 431124********1267 | 5269.44 | |
| 8 | 陈姮 | 女 | 431127********6022 | 5489.28 | |
| 9 | 彭英 | 女 | 432927********0029 | 4116.96 | |
| 10 | 雷海兰 | 女 | 432927********6081 | 4116.96 | |
| 11 | 肖红兰 | 女 | 432927********5245 | 10020.22 | |
| 12 | 陈爱花 | 女 | 432927********0081 | 3202.08 | |
| 13 | 彭良卫 | 男 | 432927********1030 | 2744.64 | |
| 14 | 龙小彤 | 女 | 431127********2820 | 8076.1 | |
| 15 | 雷青梅 | 女 | 432927********7023 | 4116.96 | |
| 16 | 杨永利 | 女 | 432927********002X | 4116.96 | |
| 17 | 周丽珍 | 女 | 431127********0029 | 2744.64 | |
| 18 | 杨飞良 | 女 | 432927********0081 | 3787.2 | |
| 19 | 彭锦丽 | 女 | 431127********0024 | 5489.28 | |
| 20 | 雷纯军 | 男 | 432927********6035 | 2744.64 | |
| 21 | 李志秀 | 女 | 432927********6027 | 4116.96 | |
| 22 | 李群英 | 女 | 432927********5820 | 4116.96 | |
| 23 | 黄建军 | 男 | 431127********0013 | 2744.64 | |
| 24 | 黄绚丽 | 女 | 431127********0086 | 8076.1 | |
| 25 | 唐玉琴 | 女 | 432927********8164 | 2744.64 | |
| 26 | 刘利英 | 女 | 432927********0046 | 4116.96 | |
| 27 | 李丽嫦 | 女 | 432927********7329 | 4116.96 | |
| 28 | 梁小林 | 男 | 432927********7015 | 4116.96 | |
| 29 | 钟辉 | 男 | 432927********1015 | 2744.64 | |
| 30 | 雷水强 | 男 | 432927********029X | 2744.64 | |
| 31 | 李秀婷 | 女 | 432927********1524 | 8233.92 | |
| 32 | 黄志刚 | 男 | 431127********1539 | 8076.1 | |
| 33 | 黄小忠 | 男 | 432927********2010 | 8762.26 | |
| 34 | 黄波 | 男 | 432927********0012 | 2744.64 | |
| 35 | 雷建芳 | 女 | 432927********0043 | 4116.96 | |
| 36 | 黄中宇 | 女 | 432927********0044 | 7776.48 | |
| 37 | 尹法屏 | 女 | 432927********0029 | 8233.92 | |
| 38 | 唐小锋 | 男 | 432927********8118 | 5269.44 | |
| 39 | 陈春燕 | 女 | 431127********3441 | 5489.28 | |
| 40 | 彭桂军 | 男 | 432927********0058 | 5489.28 | |
| 41 | 覃金梅 | 女 | 452525********2027 | 5489.28 | |
| 42 | 唐华 | 男 | 432927********0510 | 2744.64 | |
| 43 | 李晓兰 | 女 | 432927********384X | 5489.28 | |
| 44 | 贺珍兰 | 女 | 432927********2028 | 8233.92 | |
| 45 | 颜利春 | 女 | 432927********2023 | 7277.76 | |
| 46 | 黄满秀 | 女 | 432927********7021 | 7904.16 | |
| 47 | 陈孝梅 | 女 | 431127********3420 | 2744.64 | |
| 48 | 陈海娟 | 女 | 432927********5226 | 8076.1 | |
| 49 | 韩美珠 | 女 | 440823********0347 | 2744.64 | |
| 50 | 雷兰婷 | 女 | 432927********0063 | 6518.52 | |
| 51 | 黄小花 | 女 | 432927********0027 | 2744.64 | |
| 52 | 吴宏群 | 男 | 432927********7870 | 7856.26 | |
| 53 | 周艳梅 | 女 | 432826********0623 | 11353.25 | |
| 54 | 李杰辉 | 男 | 432927********1516 | 9425.28 | |
| 55 | 敖兰 | 女 | 432927********7047 | 2744.64 | |
| 56 | 唐芳 | 女 | 432927********0529 | 4116.96 | |
| 57 | 梁帮志 | 男 | 432927********6014 | 2586.82 | |
| 58 | 成永嫦 | 女 | 432927********1029 | 4116.96 | |
| 59 | 李永明 | 男 | 432927********0036 | 2744.64 | |
| 60 | 全艳 | 女 | 432927********3822 | 4116.96 | |
| 61 | 李春香 | 女 | 432927********6045 | 2744.64 | |
| 62 | 廖小香 | 女 | 431127********674X | 5832.36 | |
| 63 | 黄啊兰 | 女 | 432927********2027 | 2744.64 | |
| 64 | 王意萍 | 女 | 431127********7044 | 5489.28 | |
| 65 | 邓景世 | 男 | 431127********4317 | 2744.64 | |
| 66 | 雷新秀 | 女 | 431127********3424 | 2744.64 | |
| 67 | 李波 | 男 | 432927********3415 | 2744.64 | |
| 68 | 蒋金凤 | 女 | 431025********6849 | 3545.16 | |
| 69 | 梁美秀 | 女 | 432927********2625 | 2744.64 | |
| 70 | 朱慧霞 | 女 | 432823********0529 | 4116.96 | |
| 71 | 杨艳芝 | 女 | 432927********0047 | 4116.96 | |
| 72 | 吴疆 | 男 | 431127********0211 | 2744.64 | |
| 73 | 李利娟 | 女 | 431127********6725 | 8076.1 | |
| 74 | 田乔英 | 女 | 432927********7044 | 4116.96 | |
| 75 | 刘军 | 男 | 432927********0013 | 2744.64 | |
| 76 | 李国斌 | 男 | 432927********6714 | 8076.1 | |
| 77 | 雷夏香 | 女 | 432927********1921 | 8233.92 | |
| 78 | 李露华 | 女 | 432927********7323 | 8076.1 | |
| 79 | 欧春兰 | 女 | 432927********8125 | 4116.96 | |
| 80 | 张苏芳 | 女 | 450721********5867 | 2744.64 | |
| 81 | 吴世葵 | 男 | 431127********6815 | 2744.64 | |
| 82 | 李亮 | 男 | 431127********6051 | 2744.64 | |
| 83 | 李小双 | 女 | 431127********0542 | 2744.64 | |
| 84 | 曾路平 | 女 | 431127********006X | 2744.64 | |
| 85 | 彭锦屏 | 女 | 432927********0040 | 7997.18 | |
| 86 | 唐俊 | 男 | 431127********3833 | 5489.28 | |
| 87 | 谭七兰 | 女 | 432927********7047 | 11394.72 | |
| 88 | 廖小婷 | 女 | 432927********0086 | 6632.88 | |
| 89 | 张志芳 | 女 | 431127********1522 | 2744.64 | |
| 90 | 陈开梅 | 女 | 432927********3424 | 7429.39 | |
| 91 | 龙咪 | 女 | 431127********6726 | 5489.28 | |
| 92 | 邓红英 | 女 | 432927********6027 | 5718 | |
| 93 | 黄妍淋 | 女 | 432927********2320 | 8233.92 | |
| 94 | 邓顺斌 | 男 | 431127********2810 | 5489.28 | |
| 95 | 谢秀丽 | 女 | 431127********1020 | 2744.64 | |
| 96 | 盘孝辉 | 男 | 431127********0073 | 2744.64 | |
| 97 | 彭润芬 | 女 | 431127********1026 | 5269.44 | |
| 98 | 陈小兰 | 女 | 432927********1043 | 4116.96 | |
| 99 | 龙辉 | 男 | 432927********7013 | 2744.64 | |
| 100 | 毛娟宣 | 女 | 432924********3223 | 10907.93 | |
| 101 | 陈丽娜 | 女 | 432927********0229 | 3659.52 | |
| 102 | 唐玉芳 | 女 | 432927********0124 | 4367.52 | |
| 103 | 廖紫艳 | 女 | 431127********6728 | 5489.28 | |
| 104 | 全莉 | 女 | 432927********3427 | 4116.96 | |
| 105 | 李八婷 | 女 | 432927********6344 | 12114.14 | |
| 106 | 梁婷艳 | 女 | 432927********2326 | 5489.28 | |
| 107 | 雷小丽 | 女 | 431127********5525 | 5489.28 | |
| 108 | 盘任学 | 男 | 432927********4718 | 5489.28 | |
| 109 | 黄伟 | 男 | 432927********6071 | 2744.64 | |
| 110 | 熊仁辉 | 男 | 432927********0010 | 2744.64 | |
| 111 | 肖正军 | 男 | 432927********0074 | 2744.64 | |
| 112 | 赵艳萍 | 女 | 432927********0049 | 4116.96 | |
| 113 | 李熙军 | 男 | 432927********7051 | 2744.64 | |
| 114 | 陈海霞 | 女 | 432927********5246 | 4116.96 | |
| 115 | 邓德志 | 男 | 432927********0013 | 2744.64 | |
| 116 | 彭满嫦 | 女 | 432927********0042 | 4116.96 | |
| 117 | 李艳青 | 女 | 431127********0222 | 2744.64 | |
| 118 | 黄利梅 | 女 | 432927********1526 | 4116.96 | |
| 119 | 杨柯 | 男 | 431127********7856 | 2744.64 | |
| 120 | 李竹林 | 女 | 460024********7222 | 8233.92 | |
| 121 | 阮四红 | 女 | 432927********0025 | 4116.96 | |
| 122 | 欧阳颖娜 | 女 | 431127********0028 | 2744.64 | |
| 123 | 雷文珍 | 女 | 432927********0021 | 6184.32 | |
| 124 | 盘新妹 | 女 | 432927********5226 | 5489.28 | |
| 125 | 彭玲兰 | 女 | 431102********3025 | 5489.28 | |
| 126 | 李满兰 | 女 | 432927********2047 | 4116.96 | |
| 127 | 欧阳云兰 | 女 | 432927********5221 | 2744.64 | |
| 128 | 敖娟 | 女 | 431127********6723 | 2744.64 | |
| 129 | 陈学讲 | 男 | 431127********1018 | 2744.64 | |
| 130 | 杨丽平 | 女 | 431126********0104 | 7904.16 | |
| 131 | 李福娥 | 女 | 432927********7329 | 4116.96 | |
| 132 | 李兰英 | 女 | 431127********0501 | 2744.64 | |
| 133 | 李柳英 | 女 | 432927********1024 | 2744.64 | |
| 134 | 张小群 | 女 | 432924********3229 | 2744.64 | |
| 135 | 谭艳凤 | 女 | 432927********4748 | 5331.46 | |
| 136 | 刘贤慧 | 女 | 431003********2228 | 5489.28 | |
| 137 | 赵田香 | 女 | 432926********0520 | 7904.16 | |
| 138 | 李艳平 | 女 | 432927********6029 | 2744.64 | |
| 139 | 赵小明 | 男 | 432927********1931 | 4851.84 | |
| 140 | 盘福妹 | 女 | 432924********2642 | 9425.28 | |
| 141 | 赵小军 | 男 | 432927********1915 | 2744.64 | |
| 142 | 罗子贤 | 女 | 431127********0222 | 2744.64 | |
| 143 | 左珍嫦 | 女 | 432927********1523 | 14137.92 | |
| 144 | 蒋凌云 | 男 | 432927********0016 | 2744.64 | |
| 145 | 吴国兰 | 女 | 432927********3824 | 4116.96 | |
| 146 | 黄启忠 | 男 | 432927********281X | 2744.64 | |
| 147 | 王丽艳 | 女 | 431127********382X | 2744.64 | |
| 148 | 陈章友 | 男 | 432927********0010 | 2744.64 | |
| 149 | 蒋国英 | 女 | 432927********0024 | 4116.96 | |
| 150 | 李玲 | 女 | 431127********0021 | 2744.64 | |
| 151 | 唐基兵 | 男 | 432927********6011 | 2744.64 | |
| 152 | 蒋文葵 | 女 | 432927********0042 | 8233.92 | |
| 153 | 苏倩英 | 女 | 432927********3121 | 4367.52 | |
| 154 | 赵慧琴 | 女 | 432927********4120 | 3888.24 | |
| 155 | 段秋菊 | 女 | 431127********002X | 2744.64 | |
| 156 | 彭美嫦 | 女 | 432927********2029 | 4116.96 | |
| 157 | 李秋兰 | 女 | 432927********6324 | 4116.96 | |
| 158 | 李华丽 | 女 | 432927********0022 | 4116.96 | |
| 159 | 黄敬韶 | 男 | 432927********0017 | 8076.1 | |
| 160 | 钟国才 | 男 | 432927********0011 | 4116.96 | |
| 161 | 唐开华 | 男 | 430404********1132 | 18808.56 | |
| 162 | 钟学欣 | 男 | 431127********0516 | 2744.64 | |
| 163 | 成艳玲 | 女 | 432927********1045 | 2744.64 | |
| 164 | 黄海英 | 女 | 431127********0429 | 4116.96 | |
| 165 | 蒋素芹 | 女 | 432927********6021 | 3202.08 | |
| 166 | 黄艳姣 | 女 | 431127********1542 | 2744.64 | |
| 167 | 何六英 | 女 | 431127********3428 | 2744.64 | |
| 168 | 李满秀 | 女 | 432927********00027 | 4116.96 | |
| 169 | 张志军 | 男 | 432927********0016 | 2744.64 | |
| 170 | 张志华 | 男 | 432927********1537 | 2744.64 | |
| 171 | 田国英 | 女 | 431127********6746 | 4116.96 | |
| 172 | 陈巧慧 | 女 | 432927********0067 | 4116.96 | |
| 173 | 刘贵英 | 女 | 432927********1603 | 4116.96 | |
| 174 | 雷革红 | 女 | 432927********382X | 2744.64 | |
| 175 | 雷辉 | 男 | 432927********6316 | 2744.64 | |
| 176 | 雷芳 | 女 | 431127********6340 | 2744.64 | |
| 177 | 朱宣斌 | 男 | 432823********053X | 5489.28 | |
| 178 | 肖小兰 | 女 | 432927********5225 | 7997.76 | |
| 179 | 王友志 | 男 | 432927********5818 | 4116.96 | |
| 180 | 成格娟 | 女 | 432927********1524 | 2744.64 | |
| 181 | 封飞燕 | 女 | 432927********4724 | 6289.8 | |
| 182 | 黄玉芝 | 女 | 431127********6820 | 2744.64 | |
| 183 | 李加英 | 女 | 431127********002X | 2744.64 | |
| 184 | 全宏江 | 男 | 432927********3115 | 1601.04 | |
| 185 | 雷小兰 | 女 | 431127********6725 | 11359.66 | |
| 186 | 郑柳姣 | 女 | 432923********4221 | 7890.84 | |
| 187 | 李宁歆 | 女 | 431127********0026 | 2744.64 | |
| 188 | 成家利 | 女 | 431127********6065 | 2744.64 | |
| 189 | 王飞艳 | 女 | 432927********812X | 3430.8 | |
| 190 | 邹玲 | 女 | 432927********7323 | 4116.96 | |
| 191 | 宴志青 | 女 | 432927********3129 | 10362.02 | |
| 192 | 封人硕 | 女 | 432927********1522 | 4116.96 | |
| 193 | 罗琴 | 女 | 431127********1046 | 2911.68 | |
| 194 | 杨异英 | 女 | 432927********6323 | 5489.28 | |
| 195 | 田秀敏 | 女 | 432927********6725 | 2524.8 | |
| 196 | 刘仁峰 | 女 | 430481********0045 | 2911.68 | |
| 197 | 雷文权 | 男 | 432927********0017 | 5489.28 | |
| 198 | 陈延彪 | 男 | 432927********311X | 7547.76 | |
| 199 | 廖松梅 | 女 | 432927********0020 | 7433.4 | |
| 200 | 雷秋霞 | 女 | 431127********0048 | 5489.28 | |
| 201 | 成祝兰 | 女 | 432927********0045 | 4116.96 | |
| 202 | 王春梅 | 女 | 432927********0124 | 3087.72 | |
| 203 | 陈小英 | 女 | 432927********2026 | 2744.64 | |
| 204 | 李艳 | 女 | 432927********3820 | 8233.92 | |
| 205 | 胡小芳 | 女 | 432927********3129 | 2744.64 | |
| 206 | 肖文春 | 女 | 432927********0042 | 8233.92 | |
| 207 | 杨素维 | 女 | 432927********2829 | 5489.28 | |
| 208 | 邓格秀 | 女 | 432927********0020 | 4116.96 | |
| 209 | 黄秋翠 | 女 | 432927********0045 | 7819.2 | |
| 210 | 陈满菊 | 女 | 432927********318X | 2744.64 | |
| 211 | 杨巧艳 | 女 | 432924********0226 | 4116.96 | |
| 212 | 雷晓玲 | 女 | 431127********1520 | 2744.64 | |
| 213 | 李凌云 | 女 | 432927********0046 | 4116.96 | |
| 214 | 白柳英 | 女 | 432927********3184 | 12114.14 | |
| 215 | 刘红兰 | 女 | 431127********7827 | 4116.96 | |
| 216 | 廖金花 | 女 | 431127********6766 | 11877.4 | |
| 217 | 陈润珍 | 女 | 432927********0223 | 8233.92 | |
| 218 | 李随平 | 男 | 432927********7338 | 7918.28 | |
| 219 | 黄海凌 | 男 | 432927********5811 | 2586.82 | |
| 220 | 雷旦梅 | 女 | 432927********1023 | 2744.64 | |
| 221 | 谭满姣 | 女 | 432927********1020 | 4116.96 | |
| 222 | 李吉屏 | 女 | 432927********1586 | 4116.96 | |
| 223 | 陈昌龙 | 男 | 432927********0011 | 4116.96 | |
| 224 | 李大双 | 女 | 431127********1027 | 2744.64 | |
| 225 | 黄金屏 | 女 | 432927********004X | 4116.96 | |
| 226 | 唐基井 | 男 | 432927********8113 | 5489.28 | |
| 227 | 王旭 | 女 | 432927********1042 | 7997.18 | |
| 228 | 成志强 | 男 | 432927********1119 | 5331.46 | |
| 229 | 刘翠芳 | 女 | 452223********3525 | 11467.44 | |
| 230 | 周小玲 | 女 | 432927********0025 | 8233.92 | |
| 231 | 陈小红 | 女 | 432927********5222 | 8233.92 | |
| 232 | 陈运兰 | 女 | 432927********0021 | 4116.96 | |
| 233 | 王富强 | 男 | 432927********0052 | 2744.64 | |
| 234 | 全忠成 | 男 | 432927********7015 | 3545.16 | |
| 235 | 牛桐姣 | 女 | 432927********002X | 4116.96 | |
| 236 | 黄金贵 | 女 | 432927********0025 | 2744.64 | |
| 237 | 贺喜嫦 | 女 | 432927********152X | 7904.16 | |
| 238 | 陈玉花 | 女 | 432927********4326 | 5269.44 | |
| 239 | 黄金格 | 女 | 431127********0028 | 12114.14 | |
| 240 | 曾美琴 | 女 | 431127********2824 | 2744.64 | |
| 241 | 罗欢 | 男 | 431127********0037 | 2744.64 | |
| 242 | 王冬梅 | 女 | 432927********0042 | 4116.96 | |
| 243 | 唐格荣 | 女 | 432927********7027 | 4007.04 | |
| 244 | 李海艳 | 女 | 432927********2028 | 4116.96 | |
| 245 | 段卫红 | 女 | 432927********3448 | 7798.96 | |
| 246 | 余春梅 | 女 | 432927********6321 | 8076.1 | |
| 247 | 王鹏 | 男 | 432927********0016 | 2744.64 | |
| 248 | 王慧玲 | 女 | 432927********7028 | 2744.64 | |
| 249 | 王丽娟 | 女 | 432927********0521 | 8533.54 | |
| 250 | 钟伟芳 | 女 | 432927********1027 | 4116.96 | |
| 251 | 白夺旺 | 男 | 432927********5518 | 2744.64 | |
| 252 | 蓝秀桥 | 女 | 432927********5525 | 4116.96 | |
| 253 | 史桂琴 | 女 | 431127********552X | 5489.28 | |
| 254 | 唐志花 | 女 | 431127********0022 | 5630.84 | |
| 255 | 廖美竹 | 女 | 432927********0027 | 7997.18 | |
| 256 | 綦春爱 | 女 | 432927********7085 | 4116.96 | |
| 257 | 李香姣 | 女 | 432927********0024 | 8233.92 | |
| 258 | 彭淑兰 | 女 | 432927********1023 | 8233.92 | |
| 259 | 李艳华 | 女 | 432927********5225 | 7904.16 | |
| 260 | 李雪姮 | 女 | 432927********0069 | 5489.28 | |
| 261 | 盘跃飞 | 男 | 432927********5512 | 5489.28 | |
| 262 | 盘四英 | 女 | 432927********6082 | 4116.96 | |
| 263 | 雷胜琴 | 女 | 432927********5228 | 7997.76 | |
| 264 | 成满兰 | 女 | 432927********1522 | 4116.96 | |
| 265 | 马忠贵 | 男 | 432927********0519 | 2744.64 | |
| 266 | 成晓娟 | 女 | 432927********1024 | 4116.96 | |
| 267 | 黄毛珍 | 女 | 431127********1024 | 5489.28 | |
| 268 | 黄美香 | 女 | 432927********3841 | 4116.96 | |
| 269 | 欧阳莉艳 | 女 | 431127********4327 | 5489.28 | |
| 270 | 陈伟芹 | 女 | 432927********1529 | 4116.96 | |
| 271 | 曾琴 | 女 | 431127********6748 | 2744.64 | |
| 272 | 彭春香 | 女 | 432927********006X | 2963.52 | |
| 273 | 曾少邱 | 男 | 431127********0074 | 2744.64 | |
| 274 | 唐艳凤 | 女 | 431127********7820 | 3430.8 | |
| 275 | 全晓军 | 女 | 432927********3145 | 7904.16 | |
| 276 | 何年珠 | 女 | 432923********2123 | 4116.96 | |
| 277 | 曾海艳 | 女 | 431127********2322 | 2744.64 | |
| 278 | 曾小玉 | 女 | 432927********2324 | 2744.64 | |
| 279 | 曾祥瑞 | 男 | 432927********2318 | 2744.64 | |
| 280 | 段灵俐 | 女 | 432927********0524 | 11898.58 | |
| 281 | 肖宇娟 | 女 | 431127********7849 | 2744.64 | |
| 282 | 雷沅海 | 男 | 432927********0036 | 12114.14 | |
| 283 | 杨六英 | 女 | 432927********384X | 4445.28 | |
| 284 | 翁志菊 | 女 | 432927********1526 | 4116.96 | |
| 285 | 雷小辉 | 男 | 432927********3812 | 2744.64 | |
| 286 | 郑丽平 | 女 | 432927********342X | 4116.96 | |
| 287 | 吴满利 | 女 | 432927********0020 | 2744.64 | |
| 288 | 曾济 | 女 | 432927********1523 | 3888.24 | |
| 289 | 刘小兵 | 男 | 432927********0017 | 3888.24 | |
| 290 | 唐洪状 | 男 | 432927********08137 | 2744.64 | |
| 291 | 唐桂英 | 女 | 430225********0025 | 7005.96 | |
| 292 | 翟吴艳 | 女 | 432927********4322 | 8076.1 | |
| 293 | 王政 | 男 | 432927********4314 | 8076.1 | |
| 294 | 吴绪珍 | 女 | 432927********7826 | 4116.96 | |
| 295 | 廖美清 | 女 | 431127********1047 | 5489.28 | |
| 296 | 冯海云 | 女 | 432927********0064 | 11877.4 | |
| 297 | 李利恒 | 女 | 432927********0061 | 2744.64 | |
| 298 | 吴海丽 | 女 | 432927********3846 | 7918.28 | |
| 299 | 段方俊 | 女 | 520221********2866 | 2744.64 | |
| 300 | 肖志力 | 男 | 432927********1019 | 2744.64 | |
| 301 | 朱永秀 | 女 | 432927********6022 | 4116.96 | |
| 302 | 唐信 | 女 | 432927********0085 | 3234.56 | |
| 303 | 梁永青 | 女 | 431127********6728 | 5489.28 | |
| 304 | 朱红梅 | 女 | 432927********0028 | 2744.64 | |
| 305 | 盘慧兰 | 女 | 432927********4326 | 2744.64 | |
| 306 | 喻丕花 | 女 | 432822********7440 | 4116.96 | |
| 307 | 谷赞赞 | 女 | 331023********5326 | 2744.64 | |
| 308 | 黄昌胜 | 男 | 432927********0054 | 10592.02 | |
| 309 | 陈丽芳 | 女 | 432927********0041 | 2401.56 | |
| 310 | 李庆 | 男 | 432927********0039 | 2744.64 | |
| 311 | 李艳花 | 女 | 432927********0228 | 2744.64 | |
| 312 | 黄先发 | 男 | 432927********1570 | 5489.28 | |
| 313 | 彭章华 | 男 | 432927********0031 | 2744.64 | |
| 314 | 肖艾英 | 女 | 432927********0020 | 8233.92 | |
| 315 | 成良毅 | 男 | 431127********4713 | 2744.64 | |
| 316 | 张翔 | 男 | 432927********0019 | 5489.28 | |
| 317 | 徐启梅 | 女 | 513021********1384 | 2744.64 | |
| 318 | 卢达兵 | 男 | 432927********601X | 8076.1 | |
| 319 | 唐玉英 | 女 | 432927********6025 | 12114.14 | |
| 320 | 曾磊 | 女 | 432927********0028 | 3545.16 | |
| 321 | 邹东仁 | 女 | 432927********0029 | 7997.18 | |
| 322 | 李四英 | 女 | 432927********7327 | 2744.64 | |
| 323 | 唐红青 | 女 | 432927********6041 | 2744.64 | |
| 324 | 唐玉珍 | 女 | 431127********6021 | 4116.96 | |
| 325 | 欧春芝 | 女 | 432927********0022 | 4116.96 | |
| 326 | 王雪娥 | 女 | 432927********7027 | 12114.14 | |
| 327 | 郭春英 | 女 | 431127********6726 | 3659.52 | |
| 328 | 卢辉妮 | 女 | 432927********7026 | 7458.26 | |
| 329 | 朱佐姮 | 女 | 432927********1329 | 12114.14 | |
| 330 | 郑仁标 | 男 | 431127********4113 | 8076.1 | |
| 331 | 罗美菊 | 女 | 432927********6022 | 12114.14 | |
| 332 | 唐石旺 | 男 | 432927********0015 | 2744.64 | |
| 333 | 封利琴 | 女 | 431127********2063 | 7059.32 | |
| 334 | 彭玉章 | 女 | 432927********472X | 6289.8 | |
| 335 | 周盛辉 | 男 | 432927********6019 | 2744.64 | |
| 336 | 胡建兵 | 男 | 432927********0013 | 2744.64 | |
| 337 | 陈春艳 | 女 | 431127********0501 | 5489.28 | |
| 338 | 梁小玺 | 女 | 432927********0028 | 3888.24 | |
| 339 | 龙国生 | 男 | 432927********7011 | 2744.64 | |
| 340 | 厉玉芝 | 女 | 432927********6043 | 4116.96 | |
| 341 | 段志辉 | 男 | 432927********001X | 2287.2 | |
| 342 | 刘小芳 | 女 | 431127********5821 | 2744.64 | |
| 343 | 刘文化 | 男 | 431002********1592 | 2744.64 | |
| 344 | 梁仁春 | 男 | 432927********3119 | 5331.46 | |
| 345 | 肖石莲 | 女 | 432927********1025 | 4116.96 | |
| 346 | 王清竹 | 女 | 432927********3124 | 7997.18 | |
| 347 | 骆正 | 男 | 432927********0051 | 5436.48 | |
| 348 | 邱先梅 | 女 | 432924********3288 | 4116.96 | |
| 349 | 陈伟 | 女 | 432927********6327 | 2744.64 | |
| 350 | 谭峥嵘 | 男 | 432927********6012 | 4116.96 | |
| 351 | 欧阳群艳 | 女 | 431127********4327 | 2744.64 | |
| 352 | 陈杨团 | 男 | 432927********6118 | 2744.64 | |
| 353 | 王芳红 | 女 | 432927********6049 | 5489.28 | |
| 354 | 杨维 | 女 | 431127********4783 | 8137.16 | |
| 355 | 蒋志强 | 男 | 432927********0059 | 7997.18 | |
| 356 | 何朝晖 | 男 | 432927********1518 | 8076.1 | |
| 357 | 黄会祝 | 女 | 432927********3424 | 4116.96 | |
| 358 | 胡君凤 | 女 | 432927********1528 | 8233.92 | |
| 359 | 黄淑姮 | 女 | 432927********0224 | 5489.28 | |
| 360 | 曾友名 | 男 | 431127********6011 | 5489.28 | |
| 361 | 钟昇华 | 男 | 431127********6030 | 2744.64 | |
| 362 | 郝慧兰 | 女 | 432901********2029 | 5489.28 | |
| 363 | 李小红 | 女 | 432927********3429 | 4116.96 | |
| 364 | 黄少锋 | 男 | 432927********2016 | 2744.64 | |
| 365 | 赵红梅 | 女 | 432928********6323 | 2744.64 | |
| 366 | 杨真贵 | 男 | 432927********1311 | 2744.64 | |
| 367 | 黄春兰 | 女 | 432927********2023 | 2744.64 | |
| 368 | 邓向林 | 男 | 432927********6358 | 2744.64 | |
| 369 | 曾晓芳 | 女 | 432927********6046 | 6747.24 | |
| 370 | 董小芳 | 女 | 432927********1526 | 4116.96 | |
| 371 | 曾未民 | 男 | 432927********6018 | 5489.28 | |
| 372 | 梁晶 | 女 | 431127********2820 | 2744.64 | |
| 373 | 费明姬 | 女 | 432927********0048 | 5331.46 | |
| 374 | 费明霞 | 女 | 432927********0122 | 6703.78 | |
| 375 | 黄芳 | 女 | 432927********0024 | 5331.46 | |
| 376 | 盘美菊 | 女 | 432927********5523 | 5331.46 | |
| 377 | 唐满芳 | 女 | 431127********3828 | 5331.46 | |
| 378 | 黄长青 | 女 | 431127********1524 | 7458.26 | |
| 379 | 颜朝军 | 男 | 432927********0113 | 11144.09 | |
| 380 | 黄珊娜 | 女 | 431127********4720 | 5331.46 | |
| 381 | 雷美凤 | 女 | 432927********6361 | 2911.68 | |
| 382 | 雷红秀 | 女 | 431127********2840 | 7997.18 | |
| 383 | 李梦林 | 女 | 431127********0029 | 5331.46 | |
| 384 | 梁芬艳 | 女 | 432927********2327 | 4116.96 | |
| 385 | 彭俊云 | 男 | 432927********0051 | 2744.64 | |
| 386 | 张建生 | 男 | 432927********0018 | 4116.96 | |
| 387 | 罗红珍 | 女 | 441481********3122 | 2744.64 | |
| 388 | 张寒莉 | 女 | 431127********4724 | 2744.64 | |
| 389 | 邓春兰 | 女 | 431127********6065 | 2744.64 | |
| 390 | 黄银梅 | 女 | 432927********4725 | 2744.64 | |
| 391 | 赵盼悌 | 女 | 412823********6042 | 2744.64 | |
| 392 | 雷平秀 | 女 | 432927********0049 | 2744.64 | |
| 393 | 何冬兰 | 女 | 431127********6041 | 2973.36 | |
| 394 | 李凤玉 | 女 | 431127********0026 | 4116.96 | |
| 395 | 雷纯新 | 男 | 432927********6313 | 5489.28 | |
| 396 | 厉良平 | 男 | 432927********8155 | 8076.1 | |
| 397 | 杨翠军 | 男 | 432927********2319 | 2744.64 | |
| 398 | 杨翠英 | 女 | 432927********2329 | 4116.96 | |
| 399 | 费明彬 | 男 | 432927********001X | 2744.64 | |
| 400 | 黄雪峰 | 男 | 432927********2615 | 2744.64 | |
| 401 | 朱以之 | 女 | 431127********1525 | 914.88 | |
| 402 | 黄惠丽 | 女 | 432927********0020 | 4116.96 | |
| 403 | 廖礼秀 | 女 | 431127********6723 | 3882.24 | |
| 404 | 唐小英 | 女 | 432927********812X | 4116.96 | |
| 405 | 黄生忠 | 男 | 432927********1551 | 5331.46 | |
| 406 | 李喜荣 | 女 | 432927********5221 | 4116.96 | |
| 407 | 陈小辉 | 女 | 431126********3260 | 8076.1 | |
| 408 | 李运芳 | 男 | 431127********0514 | 5094.72 | |
| 409 | 刘福英 | 女 | 432927********4729 | 2744.64 | |
| 410 | 曾梅英 | 女 | 431127********2326 | 3773.88 | |
