| 蓝山县共产党员为“8·16”特大洪灾捐款情况公示(第十二版) | |||
| 序号 | 单位 | 姓名 | 捐款金额(元) |
| 1 | 县移民局 | 刘志才 | 200 |
| 2 | 县移民局 | 尹晓杏 | 200 |
| 3 | 县移民局 | 李忠嫦 | 100 |
| 4 | 县移民局 | 盘孝陆 | 100 |
| 5 | 县移民局 | 成智勇 | 100 |
| 6 | 县移民局 | 颜社清 | 100 |
| 7 | 县移民局 | 谭绍华 | 100 |
| 8 | 县移民局 | 雷小兰 | 100 |
| 9 | 县移民局 | 陈焕仕 | 100 |
| 10 | 县农合办 | 康龙伍 | 300 |
| 11 | 县农合办 | 蔡晓云 | 100 |
| 12 | 县农合办 | 蒋志松 | 100 |
| 13 | 县农合办 | 唐松旺 | 100 |
| 14 | 县农合办 | 蒋 琳 | 100 |
| 15 | 县农合办 | 邹秀珍 | 100 |
| 16 | 县农合办 | 李喜斌 | 100 |
| 17 | 县农合办 | 张淑艳 | 100 |
| 18 | 县农合办 | 唐 娜 | 100 |
| 19 | 县农合办 | 李永军 | 100 |
| 20 | 县农合办 | 陈秋菊 | 100 |
| 21 | 县政府办 | 杨 康 | 400 |
| 22 | 县政府办 | 蒋祖山 | 200 |
| 23 | 县政府办 | 蒋崇恒 | 100 |
| 24 | 县政府办 | 王黎明 | 100 |
| 25 | 县政府办 | 邓贻志 | 100 |
| 26 | 县政府办 | 谭剑林 | 100 |
| 27 | 县政府办 | 李安泽 | 200 |
| 28 | 县政府办 | 厉良亮 | 100 |
| 29 | 县政府办 | 胡小菲 | 100 |
| 30 | 县政府办 | 朱登位 | 200 |
| 31 | 县政府办 | 蒋玉明 | 100 |
| 32 | 县政府办 | 唐 辉 | 100 |
| 33 | 县政府办 | 廖俊森 | 100 |
| 34 | 县政府办 | 吴小勇 | 100 |
| 35 | 县政府办 | 李 琴 | 100 |
| 36 | 县政府办 | 邝孝全 | 100 |
| 37 | 县政府办 | 黄 曦 | 100 |
| 38 | 县政府办 | 阮上军 | 100 |
| 39 | 县政府办 | 黄天一 | 100 |
| 40 | 县政府办 | 雷衍庆 | 100 |
| 41 | 县政府办 | 周丽生 | 100 |
| 42 | 县政府办 | 唐盛权 | 100 |
| 43 | 县政府办 | 田贵忠 | 100 |
| 44 | 县政府办 | 黄青山 | 100 |
| 45 | 县政府办 | 陈裕晶 | 50 |
| 46 | 县政府办 | 赵书祥 | 50 |
| 47 | 县政府办 | 厉懿涛 | 100 |
| 48 | 县政府办 | 唐香云 | 100 |
| 49 | 县政府办 | 唐洪波 | 100 |
| 50 | 县政府办 | 成芳(大) | 100 |
| 51 | 县政府办 | 谢启兴 | 200 |
| 52 | 县政府办 | 刘玉辉 | 100 |
| 53 | 县政府办 | 钟延彪 | 200 |
| 54 | 县政府办 | 刘国仁 | 200 |
| 55 | 县政府办 | 黄昌怀 | 100 |
| 56 | 县政府办 | 雷谈嫦 | 100 |
| 57 | 县政府办 | 黄佑安 | 100 |
| 58 | 县政府办 | 彭小兰 | 200 |
| 59 | 县政府办 | 傅任珠 | 200 |
| 60 | 县政府办 | 吴圣赳 | 100 |
| 61 | 县自来水公司 | 黄晓文 | 100 |
| 62 | 县自来水公司 | 阮达英 | 100 |
| 63 | 县自来水公司 | 邓向胜 | 100 |
| 64 | 县自来水公司 | 邱寒梅 | 100 |
| 65 | 县自来水公司 | 吴宁波 | 100 |
| 66 | 县自来水公司 | 吴玉林 | 100 |
| 67 | 县自来水公司 | 唐小煜 | 100 |
| 68 | 县自来水公司 | 文功良 | 100 |
| 69 | 县自来水公司 | 张三生 | 100 |
| 70 | 县自来水公司 | 彭忠吉 | 100 |
| 71 | 县自来水公司 | 张跃华 | 100 |
| 72 | 县自来水公司 | 谭鹏飞 | 100 |
| 73 | 县自来水公司 | 王利军 | 100 |
| 74 | 县自来水公司 | 谭玲丽 | 100 |
| 75 | 县自来水公司 | 雷玉珍 | 100 |
| 76 | 县自来水公司 | 唐召发 | 100 |
| 77 | 县自来水公司 | 陈锦萍 | 100 |
| 78 | 县自来水公司 | 黄 兴 | 100 |
| 79 | 县自来水公司 | 陈学银 | 100 |
| 80 | 县自来水公司 | 赵李飞 | 100 |
| 81 | 县自来水公司 | 赵文立 | 100 |
| 82 | 县自来水公司 | 陈志定 | 100 |
| 83 | 县自来水公司 | 李欣芸 | 100 |
| 84 | 县自来水公司 | 黄 斌 | 100 |
| 85 | 县自来水公司 | 张 虹 | 100 |
| 86 | 县自来水公司 | 李 |
100 |
| 87 | 楠市镇镇政府 | 朱海兰 | 200 |
| 88 | 楠市镇大元里村 | 黄小勇 | 200 |
| 89 | 楠市镇均德村村 | 黄生付 | 100 |
| 90 | 楠市镇均德村 | 黄普明 | 100 |
| 91 | 楠市镇曾德合村 | 曾伟南 | 100 |
| 92 | 楠市镇白竹塘村 | 龙春英 | 100 |
| 93 | 楠市镇肖家岭村 | 邓本明 | 100 |
| 94 | 楠市镇子塘村 | 梁社飞 | 100 |
| 95 | 蓝山驻广西桂林党支部 | 杨学建 | 6000 |
| 96 | 民族中学 | 王新人 | 200 |
| 97 | 民族中学 | 龙志军 | 200 |
| 98 | 民族中学 | 龙 俊 | 100 |
| 99 | 民族中学 | 李富国 | 100 |
| 100 | 民族中学 | 廖玉兰 | 100 |
| 101 | 民族中学 | 曾艳葵 | 100 |
| 102 | 民族中学 | 欧韩英 | 100 |
| 103 | 民族中学 | 廖向飞 | 100 |
| 104 | 民族中学 | 薛清兰 | 100 |
| 105 | 民族中学 | 成章俊 | 100 |
| 106 | 民族中学 | 杨思广 | 100 |
| 107 | 民族中学 | 郑仁山 | 100 |
| 108 | 民族中学 | 高锦生 | 100 |
| 109 | 民族中学 | 彭利恒 | 100 |
| 110 | 民族中学 | 刘宗平 | 100 |
| 111 | 民族中学 | 陈玉清 | 100 |
| 112 | 民族中学 | 肖瑜钊 | 100 |
| 113 | 民族中学 | 黄桂兰 | 100 |
| 114 | 民族中学 | 厉翠婷 | 100 |
| 115 | 民族中学 | 蒋志龙 | 100 |
| 116 | 民族中学 | 雷锦燕 | 100 |
| 117 | 民族中学 | 周应琦 | 100 |
| 118 | 民族中学 | 黄利梅 | 100 |
| 119 | 民族中学 | 曾生明 | 100 |
| 120 | 民族中学 | 邓从猛 | 100 |
| 121 | 民族中学 | 梁楚吉 | 100 |
| 122 | 民族中学 | 郑 浩 | 100 |
| 123 | 民族中学 | 钟 志 | 100 |
| 124 | 民族中学 | 王泽生 | 100 |
| 125 | 民族中学 | 钟 文 | 100 |
| 126 | 民族中学 | 陈 颖 | 100 |
| 127 | 民族中学 | 黄春花 | 100 |
| 128 | 民族中学 | 蒋洪劲 | 100 |
| 129 | 民族中学 | 刘章雄 | 100 |
| 130 | 民族中学 | 吴剑华 | 100 |
| 131 | 民族中学 | 廖国强 | 100 |
| 132 | 民族中学 | 谢玉明 | 100 |
| 133 | 水电有限责任公司 | 熊国宾 | 200 |
| 134 | 水电有限责任公司 | 赵九生 | 200 |
| 135 | 水电有限责任公司 | 成忠华 | 200 |
| 136 | 水电有限责任公司 | 廖厚元 | 200 |
| 137 | 水电有限责任公司 | 王东新 | 200 |
| 138 | 水电有限责任公司 | 赵政明 | 100 |
| 139 | 水电有限责任公司 | 胡林峰 | 100 |
| 140 | 水电有限责任公司 | 邓友富 | 100 |
| 141 | 水电有限责任公司 | 曾海燕 | 100 |
| 142 | 水电有限责任公司 | 杨建成 | 100 |
| 143 | 水电有限责任公司 | 张孝发 | 100 |
| 144 | 水电有限责任公司 | 唐晓群 | 100 |
| 145 | 水电有限责任公司 | 曾海晖 | 100 |
| 146 | 水电有限责任公司 | 郑登发 | 100 |
| 147 | 水电有限责任公司 | 谭永红 | 100 |
| 148 | 水电有限责任公司 | 杨向东 | 100 |
| 149 | 水电有限责任公司 | 刘棉辉 | 100 |
| 150 | 水电有限责任公司 | 蒋兰革 | 100 |
| 151 | 水电有限责任公司 | 梁明宏 | 100 |
| 152 | 水电有限责任公司 | 黄珍辉 | 100 |
| 153 | 水电有限责任公司 | 肖四姣 | 100 |
| 154 | 水电有限责任公司 | 李德春 | 100 |
| 155 | 水电有限责任公司 | 雷沅福 | 100 |
| 156 | 水电有限责任公司 | 陈新莲 | 100 |
| 157 | 水电有限责任公司 | 李 彪 | 100 |
| 158 | 水电有限责任公司 | 颜 奎 | 100 |
| 159 | 水电有限责任公司 | 钟志斌 | 100 |
| 160 | 水电有限责任公司 | 李俊南 | 100 |
| 161 | 水电有限责任公司 | 王永明 | 100 |
| 162 | 水电有限责任公司 | 王建生 | 100 |
| 163 | 水电有限责任公司 | 傅向军 | 100 |
| 164 | 水电有限责任公司 | 黄利福 | 100 |
| 165 | 水电有限责任公司 | 全昌喜 | 100 |
| 166 | 水电有限责任公司 | 梁楚荣 | 100 |
| 167 | 水电有限责任公司 | 匡秀生 | 100 |
| 168 | 水电有限责任公司 | 彭良胜 | 100 |
| 169 | 水电有限责任公司 | 廖丽娟 | 100 |
| 170 | 水电有限责任公司 | 黄生权 | 100 |
| 171 | 水电有限责任公司 | 陈九辉 | 100 |
| 172 | 水电有限责任公司 | 黄志勇 | 100 |
| 173 | 水电有限责任公司 | 骆孔怀 | 100 |
| 174 | 水电有限责任公司 | 黄渊鹏 | 100 |
| 175 | 水电有限责任公司 | 唐幸福 | 50 |
| 176 | 水电有限责任公司 | 厉忠庆 | 50 |
| 177 | 水电有限责任公司 | 欧阳军 | 50 |
| 178 | 水电有限责任公司 | 谭新华 | 50 |
| 179 | 水电有限责任公司 | 李 贵 | 50 |
| 180 | 水电有限责任公司 | 李林峰 | 50 |
| 181 | 水电有限责任公司 | 王德红 | 50 |
| 182 | 水电有限责任公司 | 邓国胜 | 50 |
| 183 | 水电有限责任公司 | 李建平 | 50 |
| 184 | 水电有限责任公司 | 李成军 | 50 |
| 185 | 正市办事处 | 唐建宏 | 200 |
| 186 | 正市办事处 | 余勋翔 | 200 |
| 187 | 正市办事处 | 李枝生 | 200 |
| 188 | 正市办事处 | 郭德福 | 200 |
| 189 | 正市办事处 | 黄军彪 | 200 |
| 190 | 正市办事处 | 雷新华 | 200 |
| 191 | 正市办事处 | 徐盛丰 | 100 |
| 192 | 正市办事处 | 夏建林 | 200 |
| 193 | 正市办事处 | 张卫华 | 100 |
| 194 | 正市办事处 | 詹年青 | 100 |
| 195 | 正市办事处 | 周 兰 | 100 |
| 196 | 正市办事处 | 黄启正 | 50 |
| 197 | 正市办事处 | 桂 勇 | 100 |
| 198 | 正市办事处 | 陶园园 | 100 |
| 199 | 正市办事处 | 唐康宁 | 100 |
| 200 | 正市办事处 | 厉松辉 | 100 |
| 201 | 正市办事处 | 李春莲 | 100 |
| 202 | 正市办事处 | 肖建生 | 50 |
| 203 | 正市办事处 | 肖建华 | 100 |
| 204 | 正市办事处正市村 | 周会生 | 50 |
| 205 | 正市办事处正市村 | 周圣忠 | 50 |
| 206 | 正市办事处正市村 | 陈同生 | 50 |
| 207 | 正市办事处正市村 | 周平安 | 50 |
| 208 | 正市办事处正市村 | 周社安 | 50 |
| 209 | 正市办事处正市村 | 周国万(预备党员) | 1000 |
| 210 | 正市办事处正市村 | 陈雪兰(预备党员) | 50 |
| 211 | 正市办事处蓝后村 | 胡光佑 | 100 |
| 212 | 正市办事处蓝后村 | 骆启佑 | 60 |
| 213 | 正市办事处蓝后村 | 骆太发 | 100 |
| 214 | 正市办事处蓝后村 | 骆太忠 | 100 |
| 215 | 正市办事处蓝后村 | 王绍运 | 20 |
| 216 | 正市办事处蓝后村 | 王先吉 | 20 |
| 217 | 正市办事处蓝后村 | 王运贵 | 100 |
| 218 | 正市办事处蓝后村 | 张国生 | 20 |
| 219 | 正市办事处蓝后村 | 张桃珍 | 10 |
| 220 | 正市办事处蓝后村 | 张桐生 | 50 |
| 221 | 正市办事处蓝后村 | 张卫平 | 100 |
| 222 | 正市办事处蓝后村 | 张运才 | 100 |
| 223 | 正市办事处蓝后村 | 张正义 | 60 |
| 224 | 正市办事处甘溪村 | 邓 武 | 200 |
| 225 | 正市办事处甘溪村 | 成美英 | 400 |
| 226 | 正市办事处甘溪村 | 邓家亮 | 400 |
| 227 | 正市办事处甘溪村 | 邓家月 | 50 |
| 228 | 正市办事处甘溪村 | 邓恩尧 | 100 |
| 229 | 正市办事处甘溪村 | 邓华安 | 200 |
| 230 | 正市办事处甘溪村 | 邓土生(爱心人士) | 50 |
| 231 | 正市办事处塘背村 | 曾忠成 | 1000 |
| 232 | 正市办事处塘背村 | 王云珍 | 50 |
| 233 | 正市办事处塘背村 | 胡社兰 | 100 |
| 234 | 正市办事处塘背村 | 曾秋成 | 10 |
| 235 | 正市办事处塘背村 | 曾求茨 | 50 |
| 236 | 正市办事处塘背村 | 曾友财 | 20 |
| 237 | 正市办事处塘背村 | 曾福生(入党积极分子) | 100 |
| 238 | 正市办事处塘背村 | 曾恩胜(入党积极分子) | 30 |
| 239 | 正市办事处塘背村 | 曾祥福(爱心人士) | 10 |
| 240 | 正市办事处塘背村 | 曾建福(爱心人士) | 10 |
| 241 | 正市办事处塘背村 | 曾祥孝(爱心人士) | 10 |
| 242 | 正市办事处塘背村 | 曾光生(爱心人士) | 10 |
| 243 | 正市办事处塘背村 | 曾任超(爱心人士) | 10 |
| 244 | 正市办事处塘背村 | 曾社林(爱心人士) | 10 |
| 245 | 正市办事处塘背村 | 曾金龙(爱心人士) | 10 |
| 246 | 正市办事处塘背村 | 曾良成(爱心人士) | 10 |
| 247 | 正市办事处塘背村 | 曾从林(爱心人士) | 10 |
| 248 | 正市办事处塘背村 | 曾永军(爱心人士) | 10 |
| 249 | 正市办事处塘背村 | 曾建勇(爱心人士) | 10 |
| 250 | 正市办事处塘背村 | 曾运林(爱心人士) | 10 |
| 251 | 正市办事处塘背村 | 曾友祥(爱心人士) | 10 |
| 252 | 正市办事处塘背村 | 曾富胜(爱心人士) | 10 |
| 253 | 正市办事处塘背村 | 曾忠祥(爱心人士) | 10 |
| 254 | 正市办事处石泉村 | 黄生贵 | 100 |
| 255 | 正市办事处石泉村 | 梁邦成 | 50 |
| 256 | 正市办事处石泉村 | 梁邦四 | 100 |
| 257 | 正市办事处石泉村 | 梁楚石 | 200 |
| 258 | 正市办事处石泉村 | 梁楚玉 | 200 |
| 259 | 正市办事处石泉村 | 王光德 | 30 |
| 260 | 正市办事处石泉村 | 张明发 | 200 |
| 261 | 正市办事处石泉村 | 邓美菊 | 100 |
| 262 | 正市办事处石泉村 | 张保翠 | 200 |
| 263 | 正市办事处环连村 | 骆光强 | 20 |
| 264 | 正市办事处环连村 | 骆国强 | 50 |
| 265 | 正市办事处环连村 | 骆海英 | 20 |
| 266 | 正市办事处环连村 | 骆礼付 | 10 |
| 267 | 正市办事处环连村 | 骆六祥 | 20 |
| 268 | 正市办事处环连村 | 骆水斌 | 100 |
| 269 | 正市办事处环连村 | 骆水宏 | 20 |
| 270 | 正市办事处环连村 | 骆太兵 | 30 |
| 271 | 正市办事处环连村 | 骆旺德 | 20 |
| 272 | 正市办事处环连村 | 骆永亮 | 50 |
| 273 | 正市办事处环连村 | 骆忠兴 | 10 |
| 274 | 正市办事处环连村 | 骆庚明 | 20 |
| 275 | 正市办事处环连村 | 骆健康 | 40 |
| 276 | 正市办事处环连村 | 骆香菊 | 20 |
| 277 | 正市办事处环连村 | 骆进平 | 20 |
| 278 | 正市办事处芹菜村 | 邓解发 | 100 |
| 279 | 正市办事处芹菜村 | 胡莲翠 | 20 |
| 280 | 正市办事处芹菜村 | 黄辉锦 | 20 |
| 281 | 正市办事处芹菜村 | 雷长翠 | 40 |
| 282 | 正市办事处芹菜村 | 李金祥 | 100 |
| 283 | 正市办事处芹菜村 | 周 政 | 50 |
| 284 | 正市办事处芹菜村 | 周国生 | 20 |
| 285 | 正市办事处芹菜村 | 周国旺 | 20 |
| 286 | 正市办事处芹菜村 | 周建喜 | 100 |
| 287 | 正市办事处芹菜村 | 周志成 | 50 |
| 288 | 正市办事处芹菜村 | 黄永超 | 100 |
| 289 | 正市办事,处芹菜村 | 吴开玉 | 50 |
| 290 | 正市办事处田心村 | 付忠旺 | 100 |
| 291 | 正市办事处田心村 | 肖英香(建党对象) | 100 |
| 292 | 正市办事处田心村 | 曹运田(入党积极分子) | 100 |
| 293 | 正市办事处田心村 | 朱怀生 | 100 |
| 294 | 正市办事处田心村 | 朱建生 | 100 |
| 295 | 正市办事处田心村 | 朱兴友 | 200 |
| 296 | 正市办事处田心村 | 付运忠 | 100 |
| 297 | 正市办事处田心村 | 朱永生 | 200 |
| 298 | 正市办事处熊家村 | 陈 宏 | 50 |
| 299 | 正市办事处熊家村 | 陈建雄 | 50 |
| 300 | 正市办事处熊家村 | 梁社秀 | 100 |
| 301 | 正市办事处熊家村 | 熊卫东 | 100 |
| 302 | 正市办事处熊家村 | 李显吉 | 150 |
| 303 | 正市办事处熊家村 | 熊社贤 | 100 |
| 304 | 正市办事处熊家村 | 熊社义 | 50 |
| 305 | 正市办事处熊家村 | 熊太忠 | 100 |
| 306 | 正市办事处熊家村 | 熊友芳 | 100 |
| 307 | 正市办事处熊家村 | 熊友忠 | 200 |
| 308 | 正市办事处熊家村 | 黄燕嫦 | 50 |
| 309 | 正市办事处熊家村 | 熊喜祥 | 50 |
| 310 | 正市办事处盘石村 | 黄愿梅 | 25 |
| 311 | 正市办事处盘石村 | 肖楚发 | 25 |
| 312 | 正市办事处盘石村 | 肖楚飞 | 50 |
| 313 | 正市办事处盘石村 | 肖富成 | 50 |
| 314 | 正市办事处盘石村 | 肖国喜 | 50 |
| 315 | 正市办事处盘石村 | 肖建成(8组) | 50 |
| 316 | 正市办事处盘石村 | 肖建成 | 200 |
| 317 | 正市办事处盘石村 | 肖建明 | 200 |
| 318 | 正市办事处盘石村 | 肖六政 | 50 |
| 319 | 正市办事处盘石村 | 肖绍定 | 50 |
| 320 | 正市办事处盘石村 | 肖树政 | 50 |
| 321 | 正市办事处盘石村 | 肖文祥 | 30 |
| 322 | 正市办事处盘石村 | 萧宇兵 | 50 |
| 323 | 正市办事处盘石村 | 骆慈竹 | 100 |
| 324 | 正市办事处盘石村 | 肖运生 | 20 |
| 325 | 正市办事处朋佳村 | 黄昌发 | 100 |
| 326 | 正市办事处朋佳村 | 邓吉成 | 100 |
| 327 | 正市办事处朋佳村 | 邓旺祥 | 100 |
| 328 | 正市办事处朋佳村 | 胡双成 | 20 |
| 329 | 正市办事处朋佳村 | 邓长祥 | 20 |
| 330 | 正市办事处朋佳村 | 房国剑 | 20 |
| 331 | 正市办事处朋佳村 | 黄世生 | 20 |
| 332 | 正市办事处朋佳村 | 邓礼太 | 20 |
| 333 | 正市办事处朋佳村 | 全解成 | 20 |
| 334 | 正市办事处朋佳村 | 薛顺德 | 50 |
| 335 | 正市办事处朋佳村 | 周贵英(爱心人士) | 50 |
| 336 | 正市办事处福兴村 | 陈年文 | 100 |
| 337 | 正市办事处福兴村 | 黄讲文 | 100 |
| 338 | 正市办事处福兴村 | 黄生德 | 100 |
| 339 | 正市办事处福兴村 | 梁楚阳 | 100 |
| 340 | 正市办事处福兴村 | 梁楚岳 | 200 |
| 341 | 正市办事处福兴村 | 梁长胶(爱心人士) | 200 |
| 342 | 正市办事处福兴村 | 梁盛珠 | 100 |
| 343 | 正市办事处福兴村 | 梁小军 | 50 |
| 344 | 正市办事处福兴村 | 杨运林 | 100 |
| 345 | 正市办事处福兴村 | 梁忠生 | 200 |
| 346 | 正市办事处福兴村 | 夏文发 | 100 |
| 347 | 正市办事处福兴村 | 杨乔发 | 100 |
| 348 | 正市办事处福兴村 | 黄生力 | 100 |
| 349 | 正市办事处福兴村 | 梁美兰 | 100 |
| 350 | 正市办事处福兴村 | 梁邦平 | 100 |
| 351 | 正市办事处福兴村 | 梁仁付 | 100 |
| 352 | 正市办事处福兴村 | 黄辉龙 | 100 |
| 353 | 正市办事处福兴村 | 杨立兵 | 100 |
| 354 | 正市办事处福兴村 | 梁邦德 | 100 |
| 355 | 正市办事处福兴村 | 夏彦辉 | 100 |
| 合计:肆万壹仟捌佰贰拾元整 | |||
| 蓝山县共产党员为“8·16”特大洪灾捐款情况公示(第十三版) | |||
| 序号 | 单位 | 姓名 | 捐款金额(元) |
| 1 | 百纺公司 | 陈小英 | 100 |
| 2 | 百纺公司 | 吴继菊 | 100 |
| 3 | 百纺公司 | 彭秋爱 | 50 |
| 4 | 百纺公司 | 欧久兰 | 50 |
| 5 | 百纺公司 | 廖 辉 | 50 |
| 6 | 一完小 | 李奇才 | 100 |
| 7 | 一完小 | 杨旺国 | 100 |
| 8 | 一完小 | 利文成 | 100 |
| 9 | 一完小 | 黄小芩 | 100 |
| 10 | 一完小 | 蒋小生 | 100 |
| 11 | 一完小 | 罗武忠 | 100 |
| 12 | 一完小 | 吴宏清 | 100 |
| 13 | 一完小 | 黄国顺 | 100 |
| 14 | 一完小 | 彭程卫 | 100 |
| 15 | 一完小 | 秦 燕 | 100 |
| 16 | 一完小 | 廖若龙 | 100 |
| 17 | 一完小 | 唐召寿 | 100 |
| 18 | 一完小 | 黄树兴 | 100 |
| 19 | 一完小 | 唐召林 | 100 |
| 20 | 一完小 | 李发军 | 100 |
| 21 | 一完小 | 封韬 | 100 |
| 22 | 一完小 | 肖海燕 | 100 |
| 23 | 一完小 | 彭程宁 | 100 |
| 24 | 一完小 | 刘莉 | 100 |
| 25 | 一完小 | 黄晓兰 | 100 |
| 26 | 一完小 | 唐祝秀 | 100 |
| 27 | 一完小 | 陶玲 | 100 |
| 28 | 一完小 | 邓利菊 | 100 |
| 29 | 一完小 | 廖明英 | 100 |
| 30 | 一完小 | 黄平 | 100 |
| 31 | 一完小 | 李彩姣 | 100 |
| 32 | 一完小 | 刘大翠 | 100 |
| 33 | 一完小 | 陈淑芳 | 100 |
| 34 | 一完小 | 雷旭英 | 100 |
| 35 | 一完小 | 李满恒 | 100 |
| 36 | 一完小 | 王小嫦 | 100 |
| 37 | 一完小 | 成珍芝 | 100 |
| 38 | 一完小 | 曾志姣 | 100 |
| 39 | 一完小 | 杨丽 | 100 |
| 40 | 一完小 | 谭平英 | 100 |
| 41 | 一完小 | 李小琴 | 100 |
| 42 | 一完小 | 邱兴莉 | 100 |
| 43 | 一完小 | 雷幼玲 | 100 |
| 44 | 一完小 | 谢萍秀 | 100 |
| 45 | 一完小 | 罗剑波 | 100 |
| 46 | 一完小 | 丁梅芳 | 100 |
| 47 | 一完小 | 朱爱琴 | 100 |
| 48 | 一完小 | 杨湘琴 | 100 |
| 49 | 一完小 | 郝芝菊 | 100 |
| 50 | 一完小 | 罗海燕 | 100 |
| 51 | 一完小 | 陈艳飞 | 100 |
| 52 | 一完小 | 欧阳奇 | 100 |
| 53 | 一完小 | 封爱香 | 100 |
| 54 | 一完小 | 钟积辉 | 100 |
| 55 | 一完小 | 梁春花 | 100 |
| 56 | 一完小 | 陈艳春 | 100 |
| 57 | 一完小 | 陈王玲 | 100 |
| 58 | 一完小 | 黄海艳 | 100 |
| 59 | 一完小 | 雷腾云 | 100 |
| 60 | 一完小 | 肖敏兰 | 100 |
| 61 | 一完小 | 黄芳 | 100 |
| 62 | 汇源瑶族乡 | 黄俊京 | 100 |
| 63 | 汇源瑶族乡 | 谭全华 | 100 |
| 64 | 汇源瑶族乡 | 李芳 | 50 |
| 65 | 汇源瑶族乡 | 成章应 | 50 |
| 66 | 汇源瑶族乡 | 陈九清 | 50 |
| 67 | 汇源瑶族乡 | 王唤 | 50 |
| 68 | 汇源瑶族乡 | 戴国清 | 100 |
| 69 | 汇源瑶族乡 | 戴年旺 | 100 |
| 70 | 汇源瑶族乡 | 何权生 | 100 |
| 71 | 汇源瑶族乡 | 戴雪清 | 100 |
| 72 | 汇源瑶族乡 | 梁兴古 | 100 |
| 73 | 汇源瑶族乡 | 周成旺 | 50 |
| 74 | 汇源瑶族乡 | 胡少清 | 50 |
| 75 | 汇源瑶族乡 | 冯幼萍 | 50 |
| 76 | 汇源瑶族乡 | 胡勇军 | 50 |
| 77 | 汇源瑶族乡 | 尧国旺 | 60 |
| 78 | 汇源瑶族乡 | 周汉吉 | 40 |
| 79 | 汇源瑶族乡 | 冯仕人(爱心人士) | 50 |
| 80 | 汇源瑶族乡 | 成章响 | 100 |
| 81 | 汇源瑶族乡 | 肖军生 | 100 |
| 82 | 汇源瑶族乡 | 成月彪 | 100 |
| 83 | 汇源瑶族乡 | 赵友妹 | 100 |
| 84 | 紫良瑶族乡 | 黄加葵 | 200 |
| 85 | 紫良瑶族乡 | 杜静 | 100 |
| 86 | 紫良瑶族乡 | 梁斌 | 100 |
| 87 | 紫良瑶族乡 | 吴国生 | 100 |
| 88 | 紫良瑶族乡 | 张炳文 | 100 |
| 89 | 紫良瑶族乡 | 邱运成 | 100 |
| 90 | 紫良瑶族乡 | 陈英杰 | 100 |
| 91 | 紫良瑶族乡 | 欧小军 | 100 |
| 92 | 紫良瑶族乡 | 刘国清 | 100 |
| 93 | 紫良瑶族乡 | 赵永彰 | 100 |
| 94 | 紫良瑶族乡 | 盘华云 | 100 |
| 95 | 紫良瑶族乡 | 赵礼旺 | 100 |
| 96 | 紫良瑶族乡 | 彭红艳 | 100 |
| 97 | 紫良瑶族乡高源村 | 盘新国 | 50 |
| 98 | 紫良瑶族乡高源村 | 陈玉喜 | 100 |
| 99 | 紫良瑶族乡高源村 | 盘财喜 | 50 |
| 100 | 紫良瑶族乡高源村 | 黄晓江 | 50 |
| 101 | 紫良瑶族乡高源村 | 李雪云 | 100 |
| 102 | 紫良瑶族乡高源村 | 赵欢愉 | 100 |
| 103 | 紫良瑶族乡高源村 | 邓昆发 | 50 |
| 104 | 紫良瑶族乡高源村 | 余友姣 | 100 |
| 105 | 紫良瑶族乡高源村 | 赵付仔 | 100 |
| 106 | 紫良瑶族乡高源村 | 李军发 | 100 |
| 107 | 紫良瑶族乡高源村 | 周运屏 | 100 |
| 108 | 紫良瑶族乡高源村 | 王三信 | 100 |
| 109 | 紫良瑶族乡高源村 | 赵玉华 | 100 |
| 110 | 紫良瑶族乡高源村 | 冯春英 | 100 |
| 111 | 紫良瑶族乡高源村 | 赵远文 | 100 |
| 112 | 紫良瑶族乡高源村 | 黄亚敏 | 50 |
| 113 | 紫良瑶族乡高源村 | 赵友才 | 100 |
| 114 | 紫良瑶族乡高源村 | 邓水春 | 50 |
| 115 | 紫良瑶族乡高源村 | 赵旺仔 | 100 |
| 116 | 紫良瑶族乡高源村 | 曾奇明 | 100 |
| 117 | 紫良瑶族乡高源村 | 王双发 | 100 |
| 118 | 紫良瑶族乡高源村 | 赵友秀 | 50 |
| 119 | 紫良瑶族乡高源村 | 黄书强 | 100 |
| 120 | 紫良瑶族乡高源村 | 李钟 | 100 |
| 121 | 紫良瑶族乡坪源村 | 赵定山 | 300 |
| 122 | 紫良瑶族乡坪源村 | 吕珍明 | 300 |
| 123 | 紫良瑶族乡坪源村 | 吕训恒 | 200 |
| 124 | 紫良瑶族乡坪源村 | 赵岳香(建党对象) | 200 |
| 125 | 紫良瑶族乡坪源村 | 吕小明 | 100 |
| 126 | 紫良瑶族乡坪源村 | 赵双成 | 100 |
| 127 | 紫良瑶族乡坪源村 | 盘龙国 | 100 |
| 128 | 紫良瑶族乡坪源村 | 邝善然 | 50 |
| 129 | 紫良瑶族乡坪源村 | 冯土妹 | 100 |
