您现在所在的位置 : 首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
蓝山县2019年农村危房改造拟补助对象公示(第三批)
  • 2019-08-26 00:00
  • 来源:
  • 发布机构:
  • 作者:
  • 【字体:    
 
 经本人申请,村级评议、公示,乡(镇)人民政府审核、公示,下列困难农户拟列入2019年度农村危房改造补助对象,现予以公示,公示期从2019年8月26日至9月3日,共7天,具体补助金额以验收结果核定为准。欢迎群众监督举报。举报电话:07462225990。

乡(镇) 村组 户主
姓名
身份证号码 性别 家庭人口 农户贫困类型 原住房危险等级 村级评议结果 改造
方式
拟建面积(新建填写) 申请补助金额 备注
控制
面积
层数
1 塔峰南平片 三和新村 黄传灿 4329271960****6312 2 建档立卡 D 通过 新建 75 1 30000  
2 塔峰南平片 湖叠村 邓助忠 4329271968****6332 3 建档立卡 D 通过 新建 90 1 30000  
3 塔峰镇 西埠头3组 廖发婷 4329271934****102X 2 建档立卡 D 通过 新建 75 1 30000  
4 太平圩镇 里田村 王汉发 4329271959****7832 7 建档立卡 D 通过 新建 130 1 30000  
5 太平圩镇 下岐村6组 唐嘉龙 4311272000****3494 3 建档立卡 D 通过 新建 90 1 30000  
6 太平圩镇 立木爻村6组 唐排英 4311271951****0021 3 建档立卡 C 通过 修缮     10000  
7 太平圩镇 里田村 刘夏良 4329271951****7827 3 建档立卡 D 通过 新建 84 1 30000  
8 新圩镇 厚冲村 李夕任 4311271946****6717 3 建档立卡 D 通过 新建 90 1 30000  
9 新圩镇 蓝东愁里1组 王赫垚 4311272007****0270 4 建档立卡 D 通过 新建 70 1 50000  
10 新圩镇 大树村关溪 何细姣 4311271974****0000 4 低保户 D 通过 新建 85 1 30000  
11 塔峰舜源片 大富头村 陈永贤 4329271937****2013 1 分散供养特困人员 D 通过 新建 50 1 30000  
12 塔峰舜源片 大富头村 肖素月 4311271956****1526 2 低保户 无房 通过 新建 70 1 30000  
13 塔峰舜源片 岩口村 邓海雁 4329271969****1516 4 建档立卡 无房 通过 新建 100 1 30000  
14 塔峰舜源片 星潭村黄泥井 李年运 4329271944****1517 6 建档立卡 D 通过 新建 120 1 30000  
15 塔峰舜源片 白曜 黄端金 4311271947****6776 1 五保 D 通过 新建 45 1 30000  
16 塔峰舜源片 珠凤塘 王清才 4329271960****1517 6 建档 D 通过 新建 120 1 30000  
17 所城镇 林布村 李亚非 4311271990****4715 3 建档立卡 D 通过 新建 90 1 30000  
18 所城镇 所城村 阮达见 4329271958****5213 1 分散供养特困人员 C 通过 修缮     10000  
19 所城镇 南风坳村 刘道文 4329271963****4717 3 低保户 C 通过 修缮     10000  
20 所城镇 新山田村 史纯超 4329271972****5211 4 建档立卡 D 通过 新建 100 1 30000  
21 所城镇 清江源 冯世烈 4329271962****5236 1 分散供养特困人员 C 通过 修缮     10000  
22 所城镇 万年村 邓贵军 4329271969****5212 1 建档立卡 D 通过 新建 60 1 30000  
23 所城镇 军屯村 利道喜 4311271945****4715 1 建档立卡 C 通过 修缮     10000  
24 所城镇 长铺村4组 姚长发 4329271964****5239 3 特殊贫困家庭 D 新建 新建 85 1 30000  
25 所城镇 长铺村14组 陶良丰 4329271962****5213 1 特殊贫困家庭 D 新建 新建 60 1 30000  
26 毛俊镇 双河村中西海组 雷保庆 4329271956****581X 6 一般贫困户 D 通过 新建 120 1 4000  
27 毛俊镇 双河村立山板组 雷文星 4329271964****5810 4 一般贫困户 无房 通过 新建 102 1 4000  
28 毛俊镇 双河村李家冲组 雷仁生 4329271972****5817 4 一般贫困户 D 通过 新建 102 1 4000  
29 毛俊镇 沙坪村小垒组 雷应军 4311271988****6034 4 一般贫困户 无房 通过 新建 102 1 4000  
30 毛俊镇 沙坪村下小垒组 李远强 4311271975****6013 4 一般贫困户 无房 通过 新建 102 1 4000  
31 毛俊镇 沙坪村下小垒组 雷国亮 4329271979****5816 6 一般贫困户 无房 通过 新建 110 1 4000  
32 毛俊镇 沙坪村上芹组 雷应华 4311271985****5816 8 一般贫困户 无房 通过 新建 140 1 4000  
33 毛俊镇 沙坪村艾家组 艾申才 4311271950****001X 2 一般贫困户 D 通过 新建 75 1 6000  
34 毛俊镇 沙坪村艾家组 艾希选 4329271974****5813 4 一般贫困户 无房 通过 新建 102 1 4000  
35 毛俊镇 沙坪村艾家组 艾希发 4329271981****6014 5 一般贫困户 D 通过 新建 120 1 4000  
36 毛俊镇 沙坪村艾家组 艾石亮 4329271974****5813 5 一般贫困户 D 通过 新建 120 1 4000  
37 毛俊镇 毛俊村24组 陈友义 4311271953****6732 1 分散供养特困人员 D 通过 新建 60 1 30000  
38 毛俊镇 毛俊村3组 李玉红 4311271958****6027 4 一般贫困户 无房 通过 新建 120 1 4000  
39 毛俊镇 杨家洞村13组 唐昭田 4329271968****5857 4 建档立卡贫困户 C 通过 修缮 70 1 10000  
40 毛俊镇 军田村21组 邓思源 4311272006****0212 2 特殊贫困家庭 无房 通过 新建 60 1 30000  
41 毛俊镇 军田村20组 厉忠义 4329271953****6073 3 特殊贫困家庭 D 通过 新建 90 1 30000  
42 毛俊镇 杨家洞村4组 蒋光许 4311271989****6034 3 建档立卡 无房 通过 新建 90 1 30000  
43 土市镇 泉塘村7组 程智远 4311271958****603X 4 建档立卡贫困户 D 通过 新建 102 1 30000  
44 土市镇 三广村道福     王春英 4311271935****0044 3 建档立卡贫困户 D 通过 新建 90 1 30000  
45 浆洞瑶族乡 小洞村八亩田组 雷裕学 4329271955****5517 1 五保户 D 通过 新建 65 1 30000  
46 浆洞瑶族乡 小洞村八亩田组 雷晋州 4329271948****5517 1 五保户 D 通过 新建 65 1 30000  
47 浆洞瑶族乡 小洞村坪冲组 雷腾远 4329271943****5516 1 五保户 D 通过 新建 65 1 30000  
扫一扫在手机打开当前页

设为首页 | 加入收藏 | 网站声明 | 站点地图| 联系我们|邮箱:lsjjxxzx@126.com
主办:蓝山县人民政府办公室    承办:蓝山县行政审批服务局    联系电话:0746-2226151
备案号:湘ICP备05012207号  网站标识码:4311270010   湘公网安备 43112702000005号

  • 湖南省政府网
  • 蓝山政务
  • 承办:蓝山县行政审批服务局  技术支持:开普云