| 品 种 | 规格等级 | 计量单位 | 上期价格 | 本期价格 | |
| 粮油 | 晚优米 | 中等 | 斤 | 2.2 | 2.2 |
| 泰国香米 | 中等 | 斤 | 2.5 | 2.5 | |
| 面粉 | 中等 | 斤 | 2.5 | 2.5 | |
| 蔬菜 | 菊花白 | 中等鲜菜 | 斤 | 1.5 | 2 |
| 包菜 | 中等鲜菜 | 斤 | 1 | 1 | |
| 油麦菜 | 中等鲜菜 | 斤 | 1.5 | 2 | |
| 苦瓜 | 中等鲜菜 | 斤 | 3 | 5 | |
| 黄瓜 | 中等鲜菜 | 斤 | 2.5 | 4 | |
| 芹菜 | 中等鲜菜 | 斤 | 3 | 3 | |
| 泡椒 | 中等鲜菜 | 斤 | 3 | 2 | |
| 香菇 | 中等鲜菜 | 斤 | 6.8 | 6.5 | |
| 山药 | 中等鲜菜 | 斤 | 6 | 6 | |
| 蒜苗 | 中等鲜菜 | 斤 | 5 | 4 | |
| 长豆角 | 中等鲜菜 | 斤 | 3 | 5 | |
| 白萝卜 | 中等鲜菜 | 斤 | 1.2 | 1.5 | |
| 黑茄子 | 中等蔬菜 | 斤 | 3.5 | 4 | |
| 香葱 | 中等鲜菜 | 斤 | 4.5 | 4 | |
| 生菜 | 中等鲜菜 | 斤 | 2 | 2 | |
| 西红柿 | 中等鲜菜 | 斤 | 3.2 | 3.5 | |
| 蒜尖 | 中等鲜菜 | 斤 | 4 | 5 | |
| 韭菜 | 中等鲜菜 | 斤 | 4 | 4 | |
| 香菜 | 中等鲜菜 | 斤 | 6 | 5 | |
| 洋葱 | 中等鲜菜 | 斤 | 2.5 | 3 | |
| 马铃薯 | 中等鲜菜 | 斤 | 2.5 | 2 | |
| 水果 | 香蕉 | 中等 | 斤 | 4 | 3 |
| 烟台苹果 | 中等 | 斤 | 6 | 6 | |
| 火龙果 | 中等 | 斤 | 5.5 | 6 | |
| 江永柚子 | 中等 | 斤 | 4 | 3.5 | |
| 贡梨 | 中等 | 斤 | 4 | 4 | |
| 蜜桔 | 中等 | 斤 | 2.5 | 2 | |
扫一扫在手机打开当前页





