| 品 种 | 规格等级 | 计量单位 | 上期价格 | 本期价格 | |
| 粮油 | 晚优米 | 中等 | 斤 | 2.28 | 2.2 |
| 泰国香米 | 中等 | 斤 | 2.58 | 2.5 | |
| 面粉 | 中等 | 斤 | 2.48 | 2.5 | |
| 蔬菜 | 菊花白 | 中等鲜菜 | 斤 | 1.98 | 1.5 |
| 包菜 | 中等鲜菜 | 斤 | 1 | ||
| 油麦菜 | 中等鲜菜 | 斤 | 2.98 | 1.5 | |
| 苦瓜 | 中等鲜菜 | 斤 | 4.58 | 3 | |
| 黄瓜 | 中等鲜菜 | 斤 | 2.58 | 2.5 | |
| 芹菜 | 中等鲜菜 | 斤 | 5.58 | 3 | |
| 泡椒 | 中等鲜菜 | 斤 | 3.58 | 3 | |
| 香菇 | 中等鲜菜 | 斤 | 7.28 | 6.8 | |
| 山药 | 中等鲜菜 | 斤 | 6.8 | 6 | |
| 蒜苗 | 中等鲜菜 | 斤 | 6.98 | 5 | |
| 长豆角 | 中等鲜菜 | 斤 | 3.48 | 3 | |
| 白萝卜 | 中等鲜菜 | 斤 | 1.68 | 1.2 | |
| 黑茄子 | 中等蔬菜 | 斤 | 3.58 | 3.5 | |
| 香葱 | 中等鲜菜 | 斤 | 4.38 | 4.5 | |
| 生菜 | 中等鲜菜 | 斤 | 3.18 | 2 | |
| 西红柿 | 中等鲜菜 | 斤 | 3.98 | 3.2 | |
| 蒜尖 | 中等鲜菜 | 斤 | 3.98 | 4 | |
| 韭菜 | 中等鲜菜 | 斤 | 3.8 | 4 | |
| 香菜 | 中等鲜菜 | 斤 | 6.28 | 6 | |
| 洋葱 | 中等鲜菜 | 斤 | 2.18 | 2.5 | |
| 马铃薯 | 中等鲜菜 | 斤 | 2.98 | 2.5 | |
| 水果 | 香蕉 | 中等 | 斤 | 3.58 | 4 |
| 烟台苹果 | 中等 | 斤 | 5.98 | 6 | |
| 火龙果 | 中等 | 斤 | 3.98 | 5.5 | |
| 江永柚子 | 中等 | 斤 | 4 | ||
| 贡梨 | 中等 | 斤 | 4.58 | 4 | |
| 蜜桔 | 中等 | 斤 | 2.5 | ||
扫一扫在手机打开当前页





