| 采集单位:农委信息股 采集时间:2019年1月29日 价格单位:元 | |||||
| 品 种 | 规格等级 | 计量单位 | 上期价格 | 本期价格 | |
| 粮油 | 晚优米 | 中等 | 斤 | 2.2 | 2.0 |
| 泰国香米 | 中等 | 斤 | 2.5 | 2.5 | |
| 面粉 | 中等 | 斤 | 2.5 | 2.5 | |
| 蔬菜 | 菊花白 | 中等鲜菜 | 斤 | 2.0 | 3.0 |
| 包菜 | 中等鲜菜 | 斤 | 1.0 | 1.0 | |
| 油麦菜 | 中等鲜菜 | 斤 | 2.0 | 3.5 | |
| 苦瓜 | 中等鲜菜 | 斤 | 5.0 | 6.0 | |
| 黄瓜 | 中等鲜菜 | 斤 | 4.0 | 4.2 | |
| 芹菜 | 中等鲜菜 | 斤 | 3.0 | 4.0 | |
| 泡椒 | 中等鲜菜 | 斤 | 2.0 | 3.5 | |
| 香菇 | 中等鲜菜 | 斤 | 6.5 | 7.0 | |
| 山药 | 中等鲜菜 | 斤 | 6.0 | 6.0 | |
| 蒜苗 | 中等鲜菜 | 斤 | 4.0 | 5.0 | |
| 长豆角 | 中等鲜菜 | 斤 | 5.0 | 8.0 | |
| 白萝卜 | 中等鲜菜 | 斤 | 1.5 | 1.0 | |
| 黑茄子 | 中等蔬菜 | 斤 | 4.0 | 4.0 | |
| 香葱 | 中等鲜菜 | 斤 | 4.0 | 3.0 | |
| 生菜 | 中等鲜菜 | 斤 | 2.0 | 3.5 | |
| 西红柿 | 中等鲜菜 | 斤 | 3.5 | 3.5 | |
| 蒜尖 | 中等鲜菜 | 斤 | 5.0 | 4.0 | |
| 韭菜 | 中等鲜菜 | 斤 | 4.0 | 6.0 | |
| 香菜 | 中等鲜菜 | 斤 | 5.0 | 7.0 | |
| 洋葱 | 中等鲜菜 | 斤 | 3.0 | 2.0 | |
| 马铃薯 | 中等鲜菜 | 斤 | 2.0 | 2.3 | |
| 水果 | 香蕉 | 中等 | 斤 | 3.0 | 3.0 |
| 烟台苹果 | 中等 | 斤 | 6.0 | 6.5 | |
| 火龙果 | 中等 | 斤 | 6.0 | 6.0 | |
| 江永柚子 | 中等 | 斤 | 3.5 | 3.0 | |
| 贡梨 | 中等 | 斤 | 4.0 | 3.5 | |
| 蜜桔 | 中等 | 斤 | 2.0 | 2.0 | |
扫一扫在手机打开当前页





