| 采集单位:农委信息股 采集时间:2019年2月27日 价格单位:元 | |||||
| 品 种 | 规格等级 | 计量单位 | 上期价格 | 本期价格 | |
| 粮油 | 晚优米 | 中等 | 斤 | 2.0 | 2.3 |
| 泰国香米 | 中等 | 斤 | 2.5 | 2.5 | |
| 面粉 | 中等 | 斤 | 2.5 | 2.5 | |
| 蔬菜 | 菊花白 | 中等鲜菜 | 斤 | 3.0 | 2.6 |
| 铁包 | 中等鲜菜 | 斤 | 1.0 | 2.0 | |
| 油麦菜 | 中等鲜菜 | 斤 | 3.5 | 3.0 | |
| 苦瓜 | 中等鲜菜 | 斤 | 6.0 | 2.7 | |
| 黄瓜 | 中等鲜菜 | 斤 | 4.2 | 5.0 | |
| 芹菜 | 中等鲜菜 | 斤 | 4.0 | 4.0 | |
| 泡椒 | 中等鲜菜 | 斤 | 3.5 | 4.5 | |
| 香菇 | 中等鲜菜 | 斤 | 7.0 | 8.0 | |
| 山药 | 中等鲜菜 | 斤 | 6.0 | 6.0 | |
| 蒜苗 | 中等鲜菜 | 斤 | 5.0 | 5.0 | |
| 长豆角 | 中等鲜菜 | 斤 | 8.0 | 7.5 | |
| 白萝卜 | 中等鲜菜 | 斤 | 1.0 | 0.8 | |
| 黑茄子 | 中等蔬菜 | 斤 | 4.0 | 4.0 | |
| 香葱 | 中等鲜菜 | 斤 | 3.0 | 5.0 | |
| 生菜 | 中等鲜菜 | 斤 | 3.5 | 3.6 | |
| 西红柿 | 中等鲜菜 | 斤 | 3.5 | 3.0 | |
| 蒜尖 | 中等鲜菜 | 斤 | 4.0 | 4.0 | |
| 韭菜 | 中等鲜菜 | 斤 | 6.0 | 4.0 | |
| 香菜 | 中等鲜菜 | 斤 | 7.0 | 7.5 | |
| 洋葱 | 中等鲜菜 | 斤 | 2.0 | 2.0 | |
| 马铃薯 | 中等鲜菜 | 斤 | 2.3 | 3.0 | |
| 水果 | 香蕉 | 中等 | 斤 | 3.0 | 2.8 |
| 烟台苹果 | 中等 | 斤 | 6.5 | 7.0 | |
| 火龙果 | 中等 | 斤 | 6.0 | 7.0 | |
| 江永柚子 | 中等 | 斤 | 3.0 | 2.8 | |
| 贡梨 | 中等 | 斤 | 3.5 | 5.0 | |
| 蜜桔 | 中等 | 斤 | 2.0 | 3.0 | |
扫一扫在手机打开当前页





