| 就业创业证(核发)-办理结果-县级标准表单 | |||
| 姓名 | 证件号码 | 性别 | 区县审定时间 |
| 雷格兰 | 4311270019000023 | 女 | 2019-02-14 |
| 成文斌 | 4311270019000024 | 男 | 2019-02-14 |
| 詹明东 | 4311270019000025 | 男 | 2019-02-19 |
| 谭桃兰 | 4311270019000026 | 女 | 2019-02-19 |
| 杨格青 | 4311270019000027 | 女 | 2019-02-21 |
| 唐蕾 | 4311270019000028 | 女 | 2019-02-25 |
| 李强猛 | 4311270019000029 | 男 | 2019-02-25 |
| 陈瑞莉 | 4311270019000030 | 女 | 2019-02-26 |
| 刘厔政 | 4311270019000031 | 男 | 2019-02-27 |
| 赖格屏 | 4311270019000032 | 女 | 2019-02-28 |
扫一扫在手机打开当前页





