| 企业职工养老保险参保缴纳-办理结果-县级标准表单 | ||||||
| 姓名 | 性别 | 身份证 | 单位 | 总金额 | 总人数 | 缴费比例 |
| 周晓艳 | 女 | 4311251987****4000 | 湖南二四优信息科技有限公司新圩分公司 | 3000 | 1 | 27% |
| 唐惠传 | 男 | 4311271991****6035 | 湖南二四优信息科技有限公司新圩分公司 | 3000 | 1 | 27% |
| 晏艳红 | 女 | 4306821983****4045 | 湖南二四优信息科技有限公司新圩分公司 | 3000 | 1 | 27% |
| 刘娟 | 女 | 4311271987****6781 | 湖南二四优信息科技有限公司新圩分公司 | 3000 | 1 | 27% |
| 陈芬 | 女 | 4311271988****6720 | 湖南二四优信息科技有限公司新圩分公司 | 3000 | 1 | 27% |
| 廖楚莹 | 女 | 4329271974****7021 | 湖南二四优信息科技有限公司新圩分公司 | 3000 | 1 | 27% |
| 廖旭莹 | 男 | 4311271984****7018 | 湖南二四优信息科技有限公司新圩分公司 | 3000 | 1 | 27% |
| 廖玲艳 | 女 | 431127198****86745 | 湖南二四优信息科技有限公司新圩分公司 | 3000 | 1 | 27% |
| 谭丽芳 | 女 | 4311271990****6761 | 湖南二四优信息科技有限公司新圩分公司 | 3000 | 1 | 27% |
| 廖竹娟 | 女 | 4311271990****6729 | 湖南二四优信息科技有限公司新圩分公司 | 3000 | 1 | 27% |
| 黄时谱 | 男 | 4329271964****0010 | 湖南省蓝山县对外经济贸易公司 | 3000 | 1 | 27% |
| 曾楠屏 | 男 | 4329271962****0017 | 湖南省蓝山县对外经济贸易公司 | 3000 | 1 | 27% |
| 曾忠明 | 男 | 4329271933****0010 | 湖南省蓝山县对外经济贸易公司 | 3000 | 1 | 27% |
| 陈兰菊 | 女 | 4329271962****0021 | 湖南省蓝山县对外经济贸易公司 | 3000 | 1 | 27% |
| 陈丝露 | 女 | 4311271994****0049 | 湖南省蓝山县对外经济贸易公司 | 3000 | 1 | 27% |
| 邓苏华 | 女 | 4311271989****1028 | 湖南省蓝山县对外经济贸易公司 | 3000 | 1 | 27% |
| 黄亨纯 | 男 | 4329271955****1517 | 湖南省蓝山县对外经济贸易公司 | 3000 | 1 | 27% |
| 黄克成 | 男 | 4329271968****2010 | 湖南省蓝山县对外经济贸易公司 | 3000 | 1 | 27% |
| 黄时谱 | 男 | 4329271964****0010 | 湖南省蓝山县对外经济贸易公司 | 3000 | 1 | 27% |
| 黄小辉 | 男 | 4329271978****0018 | 湖南省蓝山县对外经济贸易公司 | 3000 | 1 | 27% |
| 黄意红 | 男 | 4311271990****431X | 湖南省蓝山县对外经济贸易公司 | 3000 | 1 | 27% |
| 黄英杰 | 男 | 4311271989****0039 | 湖南省蓝山县对外经济贸易公司 | 3000 | 1 | 27% |
扫一扫在手机打开当前页





