| 城乡居民基本养老保险待遇申领核定-办理结果-县级标准表单 | ||||||
| 月度 | 申领核定人数 | 审核条件 | 姓名 | 性别 | 家庭住址 | 领取待遇时间 |
| 201902 | 1 | 60岁、无欠费、无参加其他养老保险 | 黄满竹 | 2 | 永州市蓝山县大桥瑶族乡小目口村十一组 | 201902 |
| 201902 | 2 | 60岁、无欠费、无参加其他养老保险 | 梁启兰 | 2 | 永州市蓝山县舜源街道办事处界头村8组 | 201902 |
| 201902 | 3 | 60岁、无欠费、无参加其他养老保险 | 唐翠英 | 2 | 永州市蓝山县土市镇高家村5组 | 201902 |
| 201902 | 4 | 60岁、无欠费、无参加其他养老保险 | 肖怀菊 | 2 | 永州市蓝山县塔峰街道办事处西埠头村13组 | 201902 |
| 201902 | 5 | 60岁、无欠费、无参加其他养老保险 | 赵成富 | 1 | 永州市蓝山县荆竹瑶族乡荆竹村二组 | 201902 |
| 201902 | 6 | 60岁、无欠费、无参加其他养老保险 | 邓社荣 | 2 | 永州市蓝山县楠市镇盘石村五组 | 201902 |
| 201902 | 7 | 60岁、无欠费、无参加其他养老保险 | 段翠凤 | 2 | 永州市蓝山县土市镇泉塘村9组 | 201902 |
| 201902 | 8 | 60岁、无欠费、无参加其他养老保险 | 唐广义 | 1 | 永州市蓝山县太平圩镇渣湾村三组 | 201902 |
| 201902 | 9 | 60岁、无欠费、无参加其他养老保险 | 罗发吉 | 1 | 永州市蓝山县南平街道办事处杨梅村九组 | 201902 |
| 201902 | 10 | 60岁、无欠费、无参加其他养老保险 | 曾光保 | 1 | 永州市蓝山县祠堂圩镇坦头村七组 | 201902 |
| 201902 | 11 | 60岁、无欠费、无参加其他养老保险 | 王进梅 | 2 | 永州市蓝山县毛俊镇朱家村二组 | 201902 |
| 201902 | 12 | 60岁、无欠费、无参加其他养老保险 | 李新嫦 | 2 | 永州市蓝山县塔峰街道办事处新民村2组 | 201902 |
| 201902 | 13 | 60岁、无欠费、无参加其他养老保险 | 彭培昌 | 1 | 永州市蓝山县新圩镇彭家村2组 | 201902 |
| 201902 | 14 | 60岁、无欠费、无参加其他养老保险 | 曾国明 | 1 | 永州市蓝山县祠堂圩镇宅头村五组 | 201902 |
| 201902 | 15 | 60岁、无欠费、无参加其他养老保险 | 谭新婷 | 2 | 永州市蓝山县毛俊镇漕溪村崩山组 | 201902 |
| 201902 | 16 | 60岁、无欠费、无参加其他养老保险 | 彭建生 | 1 | 永州市蓝山县塔峰街道办事处西南村4组 | 201902 |
| 201902 | 17 | 60岁、无欠费、无参加其他养老保险 | 李盛旺 | 1 | 永州市蓝山县塔峰街道办事处社门村7组 | 201902 |
| 201902 | 18 | 60岁、无欠费、无参加其他养老保险 | 曾新红 | 2 | 永州市蓝山县楠市镇元家冲村五组 | 201902 |
| 201902 | 19 | 60岁、无欠费、无参加其他养老保险 | 雷玉辉 | 1 | 永州市蓝山县太平圩镇观洞村二十三组 | 201902 |
| 201902 | 20 | 60岁、无欠费、无参加其他养老保险 | 赵金连 | 2 | 永州市蓝山县荆竹瑶族乡荆竹村二组 | 201902 |
| 201902 | 21 | 60岁、无欠费、无参加其他养老保险 | 黄新庭 | 1 | 永州市蓝山县舜源街道办事处总市村9组 | 201902 |
| 201902 | 22 | 60岁、无欠费、无参加其他养老保险 | 邓家林 | 1 | 永州市蓝山县楠市镇甘溪村六组 | 201902 |
| 201902 | 23 | 60岁、无欠费、无参加其他养老保险 | 成珍兰 | 2 | 永州市蓝山县犁头瑶族乡犁头村4组 | 201902 |
| 201902 | 24 | 60岁、无欠费、无参加其他养老保险 | 谭珍竹 | 2 | 永州市蓝山县所城镇所城村十一组 | 201902 |
| 201902 | 25 | 60岁、无欠费、无参加其他养老保险 | 肖细嫦 | 2 | 永州市蓝山县所城镇所城村二组 | 201902 |
| 201902 | 26 | 60岁、无欠费、无参加其他养老保险 | 廖新喜 | 1 | 永州市蓝山县大桥瑶族乡沙子岭村三组 | 201902 |
| 201902 | 27 | 60岁、无欠费、无参加其他养老保险 | 黄小进 | 2 | 永州市蓝山县大桥瑶族乡乔市村二组 | 201902 |
| 201902 | 28 | 60岁、无欠费、无参加其他养老保险 | 罗武露 | 1 | 永州市蓝山县南平街道办事处罗家村二组 | 201902 |
| 201902 | 29 | 60岁、无欠费、无参加其他养老保险 | 李物片 | 1 | 永州市蓝山县土市镇德会村1组 | 201902 |
| 201902 | 30 | 60岁、无欠费、无参加其他养老保险 | 曾付林 | 1 | 永州市蓝山县祠堂圩镇肖家山村2组 | 201902 |
| 201902 | 31 | 60岁、无欠费、无参加其他养老保险 | 陈艳春 | 2 | 永州市蓝山县塔峰街道办事处高阳村6组 | 201902 |
| 201902 | 32 | 60岁、无欠费、无参加其他养老保险 | 曾爱婷 | 2 | 永州市蓝山县楠市镇新石坪村一组 | 201902 |
| 201902 | 33 | 60岁、无欠费、无参加其他养老保险 | 曹荣根 | 1 | 永州市蓝山县大桥瑶族乡大冲村一组 | 201902 |
| 201902 | 34 | 60岁、无欠费、无参加其他养老保险 | 王水梅 | 2 | 永州市蓝山县太平圩镇里田村二十九组 | 201902 |
| 201902 | 35 | 60岁、无欠费、无参加其他养老保险 | 冯利荣 | 2 | 永州市蓝山县塔峰街道办事处舜峰社区1组 | 201902 |
| 201902 | 36 | 60岁、无欠费、无参加其他养老保险 | 李功芳 | 1 | 永州市蓝山县塔峰街道办事处岭脚村1组 | 201902 |
| 201902 | 37 | 60岁、无欠费、无参加其他养老保险 | 陈爱良 | 2 | 永州市蓝山县土市镇上陈村五组 | 201902 |
| 201902 | 38 | 60岁、无欠费、无参加其他养老保险 | 成克尚 | 1 | 永州市蓝山县塔峰街道办事处洪田村2组 | 201902 |
| 201902 | 39 | 60岁、无欠费、无参加其他养老保险 | 曾九生 | 1 | 永州市蓝山县楠市镇下洞村十五组 | 201902 |
| 201902 | 40 | 60岁、无欠费、无参加其他养老保险 | 梁小玲 | 2 | 永州市蓝山县祠堂圩镇蓝屏村3组 | 201902 |
| 201902 | 41 | 60岁、无欠费、无参加其他养老保险 | 吴斐志 | 1 | 永州市蓝山县南平街道办事处溪林村八组 | 201902 |
| 201902 | 42 | 60岁、无欠费、无参加其他养老保险 | 陈晓燕 | 2 | 永州市蓝山县塔峰街道办事处早禾村1组 | 201902 |
| 201902 | 43 | 60岁、无欠费、无参加其他养老保险 | 廖美婷 | 2 | 永州市蓝山县新圩镇神溪村五组 | 201902 |
| 201902 | 44 | 60岁、无欠费、无参加其他养老保险 | 陈延生 | 1 | 永州市蓝山县土市镇道福村2组 | 201902 |
| 201902 | 45 | 60岁、无欠费、无参加其他养老保险 | 范金兰 | 2 | 永州市蓝山县土市镇新安村十四组 | 201902 |
| 201902 | 46 | 60岁、无欠费、无参加其他养老保险 | 雷桂秀 | 2 | 永州市蓝山县土市镇道福村1组 | 201902 |
| 201902 | 47 | 60岁、无欠费、无参加其他养老保险 | 蓝灵贵 | 1 | 永州市蓝山县塔峰街道办事处箭岭村4组 | 201902 |
| 201902 | 48 | 60岁、无欠费、无参加其他养老保险 | 厉春英 | 2 | 永州市蓝山县太平圩镇永桥村4组 | 201902 |
| 201902 | 49 | 60岁、无欠费、无参加其他养老保险 | 欧阳芝玉 | 2 | 永州市蓝山县塔峰街道办事处保干村1组 | 201902 |
| 201902 | 50 | 60岁、无欠费、无参加其他养老保险 | 高春兰 | 2 | 永州市蓝山县土市镇洪观村3组 | 201902 |
| 201902 | 51 | 60岁、无欠费、无参加其他养老保险 | 李喜姣 | 2 | 永州市蓝山县塔峰街道办事处舜峰社区1组 | 201902 |
| 201902 | 52 | 60岁、无欠费、无参加其他养老保险 | 曹本移 | 1 | 永州市蓝山县新圩镇上清涵村二十二组 | 201902 |
| 201902 | 53 | 60岁、无欠费、无参加其他养老保险 | 罗得菊 | 2 | 永州市蓝山县舜源街道办事处小泉村10组 | 201902 |
| 201902 | 54 | 60岁、无欠费、无参加其他养老保险 | 刘先春 | 1 | 永州市蓝山县太平圩镇梅溪村十九组 | 201902 |
| 201902 | 55 | 60岁、无欠费、无参加其他养老保险 | 蒋新婷 | 2 | 永州市蓝山县舜源街道办事处下坊村3组 | 201902 |
| 201902 | 56 | 60岁、无欠费、无参加其他养老保险 | 李志英 | 2 | 永州市蓝山县毛俊镇邓家围村七组 | 201902 |
| 201902 | 57 | 60岁、无欠费、无参加其他养老保险 | 蒋钰辉 | 1 | 永州市蓝山县太平圩镇观洞村八组 | 201902 |
| 201902 | 58 | 60岁、无欠费、无参加其他养老保险 | 胡国兰 | 2 | 永州市蓝山县塔峰街道办事处富阳村5组 | 201902 |
| 201902 | 59 | 60岁、无欠费、无参加其他养老保险 | 赵贵旺 | 1 | 永州市蓝山县塔峰街道办事处排田村3组 | 201902 |
| 201902 | 60 | 60岁、无欠费、无参加其他养老保险 | 刘国辉 | 1 | 永州市蓝山县塔峰街道办事处西南村8组 | 201902 |
| 201902 | 61 | 60岁、无欠费、无参加其他养老保险 | 陈珍婷 | 2 | 永州市蓝山县塔峰街道办事处东江村2组 | 201902 |
| 201902 | 62 | 60岁、无欠费、无参加其他养老保险 | 廖明雄 | 1 | 永州市蓝山县新圩镇上清涵村十二组 | 201902 |
| 201902 | 63 | 60岁、无欠费、无参加其他养老保险 | 廖昌安 | 1 | 永州市蓝山县新圩镇上清涵村十五组 | 201902 |
| 201902 | 64 | 60岁、无欠费、无参加其他养老保险 | 李兴万 | 1 | 永州市蓝山县新圩镇田心村2组 | 201902 |
| 201902 | 65 | 60岁、无欠费、无参加其他养老保险 | 杨克俭 | 1 | 永州市蓝山县新圩镇水源村3组 | 201902 |
| 201902 | 66 | 60岁、无欠费、无参加其他养老保险 | 陈泽信 | 1 | 永州市蓝山县土市镇廷岗村1组 | 201902 |
| 201902 | 67 | 60岁、无欠费、无参加其他养老保险 | 李干志 | 2 | 永州市蓝山县祠堂圩镇水头村四组 | 201902 |
| 201902 | 68 | 60岁、无欠费、无参加其他养老保险 | 赵启付 | 1 | 永州市蓝山县荆竹瑶族乡沙落村艾公冲组 | 201902 |
| 201902 | 69 | 60岁、无欠费、无参加其他养老保险 | 全宏仁 | 1 | 永州市蓝山县新圩镇新圩村六组 | 201902 |
| 201902 | 70 | 60岁、无欠费、无参加其他养老保险 | 邝国学 | 1 | 永州市蓝山县毛俊镇漕溪村下邝家组 | 201902 |
| 201902 | 71 | 60岁、无欠费、无参加其他养老保险 | 廖青妮 | 2 | 永州市蓝山县新圩镇毛江村二组 | 201902 |
| 201902 | 72 | 60岁、无欠费、无参加其他养老保险 | 黄钟汉 | 1 | 永州市蓝山县舜源街道办事处信卿村1组 | 201902 |
| 201902 | 73 | 60岁、无欠费、无参加其他养老保险 | 黄七斤 | 1 | 永州市蓝山县舜源街道办事处上丰头村四组 | 201902 |
| 201902 | 74 | 60岁、无欠费、无参加其他养老保险 | 朱永胜 | 1 | 永州市蓝山县塔峰街道办事处西埠头村3组 | 201902 |
| 201902 | 75 | 60岁、无欠费、无参加其他养老保险 | 李福婷 | 2 | 永州市蓝山县塔峰街道办事处早禾村5组 | 201902 |
| 201902 | 76 | 60岁、无欠费、无参加其他养老保险 | 赵富民 | 1 | 永州市蓝山县荆竹瑶族乡新寨村鱼晒组 | 201902 |
| 201902 | 77 | 60岁、无欠费、无参加其他养老保险 | 唐昭辉 | 1 | 永州市蓝山县太平圩镇下岐村6组 | 201902 |
| 201902 | 78 | 60岁、无欠费、无参加其他养老保险 | 蒋日辉 | 1 | 永州市蓝山县舜源街道办事处蒋家村7组 | 201902 |
| 201902 | 79 | 60岁、无欠费、无参加其他养老保险 | 李友德 | 1 | 永州市蓝山县新圩镇老屋里村1组 | 201902 |
| 201902 | 80 | 60岁、无欠费、无参加其他养老保险 | 邱秀屏 | 2 | 永州市蓝山县所城镇林布村4组 | 201902 |
| 201902 | 81 | 60岁、无欠费、无参加其他养老保险 | 李小勤 | 2 | 永州市蓝山县祠堂圩镇背山村4组 | 201902 |
| 201902 | 82 | 60岁、无欠费、无参加其他养老保险 | 陈春含 | 2 | 永州市蓝山县所城镇长铺村三组 | 201902 |
| 201902 | 83 | 60岁、无欠费、无参加其他养老保险 | 黄干志 | 2 | 永州市蓝山县楠市镇子荣村一组 | 201902 |
| 201902 | 84 | 60岁、无欠费、无参加其他养老保险 | 成光强 | 1 | 永州市蓝山县舜源街道办事处成家村十三组 | 201902 |
| 201902 | 85 | 60岁、无欠费、无参加其他养老保险 | 李卫兰 | 2 | 永州市蓝山县新圩镇老屋里村3组 | 201902 |
| 201902 | 86 | 60岁、无欠费、无参加其他养老保险 | 陈天意 | 1 | 永州市蓝山县土市镇栗岐岭村2组 | 201902 |
| 201902 | 87 | 60岁、无欠费、无参加其他养老保险 | 肖贤德 | 1 | 永州市蓝山县太平圩镇里田村一组 | 201902 |
| 201902 | 88 | 60岁、无欠费、无参加其他养老保险 | 黄先仁 | 1 | 永州市蓝山县南平街道办事处牛栏塘村六组 | 201902 |
| 201902 | 89 | 60岁、无欠费、无参加其他养老保险 | 李新发 | 1 | 永州市蓝山县大桥瑶族乡堡城村十二组 | 201902 |
| 201902 | 90 | 60岁、无欠费、无参加其他养老保险 | 王灶龙 | 1 | 永州市蓝山县土市镇东车村三组 | 201902 |
| 201902 | 91 | 60岁、无欠费、无参加其他养老保险 | 封金竹 | 2 | 永州市蓝山县舜源街道办事处成家村一组 | 201902 |
| 201902 | 92 | 60岁、无欠费、无参加其他养老保险 | 欧义英 | 2 | 永州市蓝山县毛俊镇井头村五组 | 201902 |
| 201902 | 93 | 60岁、无欠费、无参加其他养老保险 | 李忠立 | 1 | 永州市蓝山县塔峰街道办事处花果村10组 | 201902 |
| 201902 | 94 | 60岁、无欠费、无参加其他养老保险 | 陈延敏 | 1 | 永州市蓝山县土市镇均田村4组 | 201902 |
| 201902 | 95 | 60岁、无欠费、无参加其他养老保险 | 徐英雄 | 1 | 永州市蓝山县太平圩镇坪山村11组 | 201902 |
| 201902 | 96 | 60岁、无欠费、无参加其他养老保险 | 雷问清 | 2 | 永州市蓝山县新圩镇大塘村一组 | 201902 |
| 201902 | 97 | 60岁、无欠费、无参加其他养老保险 | 唐石英 | 2 | 永州市蓝山县太平圩镇太平村9组 | 201902 |
| 201902 | 98 | 60岁、无欠费、无参加其他养老保险 | 彭志雄 | 1 | 永州市蓝山县塔峰街道办事处东侧村2组 | 201902 |
| 201902 | 99 | 60岁、无欠费、无参加其他养老保险 | 郑卫星 | 1 | 永州市蓝山县土市镇郑家村1组 | 201902 |
| 201902 | 100 | 60岁、无欠费、无参加其他养老保险 | 郑国辉 | 1 | 永州市蓝山县土市镇郑家村5组 | 201903 |
| 201902 | 101 | 60岁、无欠费、无参加其他养老保险 | 陈新姣 | 2 | 永州市蓝山县楠市镇肖家岭村一组 | 201903 |
| 201902 | 102 | 60岁、无欠费、无参加其他养老保险 | 李快婷 | 2 | 永州市蓝山县塔峰街道办事处福正村8组 | 201903 |
| 201902 | 103 | 60岁、无欠费、无参加其他养老保险 | 罗向武 | 1 | 永州市蓝山县塔峰街道办事处福正村8组 | 201903 |
| 201902 | 104 | 60岁、无欠费、无参加其他养老保险 | 王晓蓝 | 2 | 永州市蓝山县南平街道办事处雷家岭村四组 | 201903 |
| 201902 | 105 | 60岁、无欠费、无参加其他养老保险 | 曾国生 | 1 | 永州市蓝山县楠市镇塘背村一组 | 201903 |
| 201902 | 106 | 60岁、无欠费、无参加其他养老保险 | 曾祥兵 | 1 | 永州市蓝山县楠市镇塘背村五组 | 201902 |
| 201902 | 107 | 60岁、无欠费、无参加其他养老保险 | 艾为国 | 1 | 永州市蓝山县塔峰街道办事处西外村14组 | 201902 |
| 201902 | 108 | 60岁、无欠费、无参加其他养老保险 | 李雨秀 | 2 | 永州市蓝山县祠堂圩镇吴家塘村2组 | 201706 |
| 201902 | 109 | 60岁、无欠费、无参加其他养老保险 | 梁建国 | 1 | 永州市蓝山县祠堂圩镇蓝屏村1组 | 201903 |
| 201902 | 110 | 60岁、无欠费、无参加其他养老保险 | 曾小菊 | 2 | 永州市蓝山县楠市镇白竹塘村二组 | 201903 |
| 201902 | 111 | 60岁、无欠费、无参加其他养老保险 | 肖珍志 | 2 | 永州市蓝山县祠堂圩镇虎溪村2组 | 201903 |
| 201902 | 112 | 60岁、无欠费、无参加其他养老保险 | 黄秀屏 | 2 | 永州市蓝山县塔峰街道办事处岭脚村9组 | 201903 |
| 201902 | 113 | 60岁、无欠费、无参加其他养老保险 | 成章启 | 1 | 永州市蓝山县塔峰街道办事处岭脚村9组 | 201903 |
| 201902 | 114 | 60岁、无欠费、无参加其他养老保险 | 李娥嫦 | 2 | 永州市蓝山县舜源街道办事处竹市村七组 | 201407 |
| 201902 | 115 | 60岁、无欠费、无参加其他养老保险 | 雷冬翠 | 2 | 永州市蓝山县楠市镇白竹塘村一组 | 201407 |
扫一扫在手机打开当前页





