各有关项目乡镇、村:
根据湖南省扶贫办《关于下达2018年中央预拨财政专项扶贫资金(扶贫发展)计划的通知》(湘扶办[2017]66号)文件要求,按照“项目报备、公告公示”的原则组织实施,经蓝山县扶贫开发领导小组实地考察,审核论证,编制了《蓝山县2018年度第一批财政专项扶贫资金项目计划表》,现予以下达,并就有关事项通知如下:
一、明确项目计划。
此次下达的项目计划共49个(详见附表)。
1、用于产业发展项目31个,其中光伏产业发展29个。
2、基础设施项目18个,主要用于道路硬化和安全饮水等。
二、加强资金管理。
本次安排项目涉及全县的14个乡镇,扶持贫困户2399户10076人,项目计划投资568万元。各有关乡镇贫困村和部门要严格执行项目建设程序和扶贫工程管理办法,对项目实行县级报账制,严禁任何单位和个人挤占、截留、挪用扶贫项目资金,确保专款专用,提高资金使用效益。
三、抓好项目落实。
各有关乡镇贫困村不得擅自变更建设项目和实施地点。光伏产业发展项目必须按计划按要求施工,确保项目建设质量。
附件:蓝山县2018年中央预拨财政扶贫发展资金计划表
蓝山县扶贫开发领导小组
2018年5月27日
| 附件: 蓝山县2018年财政专项扶贫资金项目计划表(草案) | |||||||||||||
| 项目村名称 | 项目类别(产业扶贫、基础设施) | 项目建设内容及规模 | 项目投入资金(万元) | 项目预期效益 | 是否贫困村 | 备注1 | 备注2 | ||||||
| 合计 | 中央专项扶贫资金 | 省级奖补资金 | 县财政配套资金 | 农民自筹 | 受益贫困户户数(户) | 受益贫困人口(人) | 年人均增收(元) | ||||||
| 毛俊镇杨家洞村 | 产业扶贫 | 光伏发电站建设60千瓦 | 45 | 10 | 10 | 25 | 74 | 325 | 是 | ||||
| 舜源街道办源桐星村 | 产业扶贫 | 光伏发电站建设60千瓦 | 45 | 10 | 10 | 25 | 58 | 244 | 是 | ||||
| 大桥乡湘源岭村 | 产业扶贫 | 光伏发电站建设60千瓦 | 45 | 10 | 10 | 25 | 100 | 413 | 是 | ||||
| 犁头乡新屋地村 | 产业扶贫 | 光伏发电站建设60千瓦 | 45 | 10 | 10 | 25 | 46 | 194 | 是 | ||||
| 犁头乡毛利坪村 | 产业扶贫 | 光伏发电站建设60千瓦 | 45 | 10 | 10 | 25 | 56 | 259 | 是 | ||||
| 犁头乡山背村 | 产业扶贫 | 光伏发电站建设60千瓦 | 45 | 10 | 10 | 25 | 54 | 264 | 是 | ||||
| 犁头乡犁头村 | 产业扶贫 | 光伏发电站建设60千瓦 | 45 | 10 | 10 | 25 | 61 | 296 | 是 | ||||
| 毛俊镇双河村 | 产业扶贫 | 光伏发电站建设60千瓦 | 45 | 10 | 10 | 25 | 65 | 282 | 是 | ||||
| 毛俊镇尚屏村 | 产业扶贫 | 光伏发电站建设60千瓦 | 45 | 10 | 10 | 25 | 65 | 270 | 是 | ||||
| 土市镇南岭村 | 产业扶贫 | 光伏发电站建设60千瓦 | 45 | 10 | 10 | 25 | 21 | 87 | 是 | ||||
| 祠堂圩镇老婆源村 | 产业扶贫 | 光伏发电站建设60千瓦 | 45 | 10 | 10 | 25 | 37 | 125 | 是 | ||||
| 浆洞乡枫木山村 | 产业扶贫 | 光伏发电站建设60千瓦 | 45 | 10 | 10 | 25 | 34 | 166 | 是 | ||||
| 浆洞乡甲背岭村 | 产业扶贫 | 光伏发电站建设60千瓦 | 45 | 10 | 10 | 25 | 62 | 263 | 是 | 市派工作队 | |||
| 浆洞乡茶源坪村 | 产业扶贫 | 光伏发电站建设60千瓦 | 45 | 10 | 10 | 25 | 95 | 412 | 是 | 市派工作队 | |||
| 汇源乡湘蓝村 | 产业扶贫 | 光伏发电站建设60千瓦 | 45 | 10 | 10 | 25 | 44 | 213 | 是 | ||||
| 汇源乡大源村 | 产业扶贫 | 光伏发电站建设60千瓦 | 45 | 10 | 10 | 25 | 42 | 181 | 是 | ||||
| 汇源乡湘源村 | 产业扶贫 | 光伏发电站建设60千瓦 | 45 | 10 | 10 | 25 | 52 | 242 | 是 | 市派工作队 | |||
| 汇源乡荆竹坪村 | 产业扶贫 | 光伏发电站建设60千瓦 | 45 | 10 | 10 | 25 | 41 | 165 | 是 | ||||
| 所城镇舜河村 | 产业扶贫 | 光伏发电站建设60千瓦 | 45 | 10 | 10 | 25 | 88 | 323 | 是 | ||||
| 所城镇三合村 | 产业扶贫 | 光伏发电站建设60千瓦 | 45 | 10 | 10 | 25 | 62 | 242 | 是 | ||||
| 荆竹乡新寨村 | 产业扶贫 | 光伏发电站建设60千瓦 | 45 | 10 | 10 | 25 | 54 | 249 | 是 | ||||
| 荆竹乡江源村 | 产业扶贫 | 光伏发电站建设60千瓦 | 45 | 10 | 10 | 25 | 43 | 178 | 是 | ||||
| 荆竹乡沙落村 | 产业扶贫 | 光伏发电站建设60千瓦 | 45 | 10 | 10 | 25 | 42 | 157 | 是 | ||||
| 荆竹乡蒲林村 | 产业扶贫 | 光伏发电站建设60千瓦 | 45 | 10 | 10 | 25 | 33 | 130 | 是 | ||||
| 荆竹乡凌江河村 | 产业扶贫 | 光伏发电站建设60千瓦 | 45 | 10 | 10 | 25 | 96 | 390 | 是 | ||||
| 湘江源乡桐村 | 产业扶贫 | 光伏发电站建设60千瓦 | 45 | 10 | 10 | 25 | 26 | 112 | 是 | ||||
| 湘江源乡竹林村 | 产业扶贫 | 光伏发电站建设60千瓦 | 45 | 10 | 10 | 25 | 54 | 249 | 是 | ||||
| 大桥乡大桥村 | 产业扶贫 | 光伏发电站建设60千瓦 | 45 | 10 | 10 | 25 | 54 | 240 | 是 | ||||
| 大桥乡大源村 | 产业扶贫 | 光伏发电站建设60千瓦 | 45 | 10 | 10 | 25 | 84 | 343 | 是 | ||||
| 祠堂圩蓝屏村 | 基础设施 | 机耕道600米 | 14 | 10 | 4 | 14 | 78 | 是 | 乡镇上报 | ||||
| 祠堂圩镇老婆源村 | 基础设施 | 黄土岭学校至村后背塘800米 | 25 | 10 | 5 | 10 | 37 | 125 | 是 | 乡镇上报 | |||
| 大桥乡大桥村 | 基础设施 | 通组公路新建2.5公里 | 35 | 10 | 0 | 25 | 54 | 237 | 是 | 市派工作队 | 乡镇上报 | ||
| 汇源乡大源村 | 基础设施 | 河堤护砌600米 | 35 | 10 | 20 | 5 | 30 | 120 | 是 | 村级申请、乡镇同意上报 | |||
| 汇源乡荆竹坪村 | 基础设施 | 安全饮水 | 6 | 5 | 1 | 41 | 165 | 是 | 乡镇上报 | ||||
| 汇源乡湘蓝村 | 基础设施 | 河堤护砌150米 | 13 | 5 | 8 | ||||||||
| 浆洞乡茶源坪村 | 基础设施 | 蕨根坪组至水旦组通组公路3.5公里 | 14 | 5 | 9 | 95 | 412 | 是 | 市派工作队 | 村级申请、乡镇同意上报 | |||
| 荆竹乡凌江河 | 基础设施 | 马鞍组、大坦组公路3公里 | 111 | 10 | 91 | 10 | 96 | 390 | 是 | 乡镇上报 | |||
| 犁头新屋地村 | 基础设施 | 一组人畜饮水工程 | 12 | 5 | 1.5 | 5.5 | 46 | 186 | 是 | 乡镇上报 | |||
| 毛俊双河村 | 基础设施 | 西海通村道路加宽1米5,加宽道路约3.5公里 | 55 | 10 | 44.5 | 0.5 | 65 | 282 | 500 | 是 | 市派工作队 | 乡镇上报 | |
| 毛俊镇沙坪村 | 基础设施 | 大石坪至小垒路段道路维修及路边护坡30米 | 13 | 5 | 2 | 6 | 42 | 168 | 400 | 是 | 乡镇上报 | ||
| 舜源总市村 | 基础设施 | 村组道路硬化1200米 | 35 | 6 | 27 | 2 | 20 | 102 | 村级申请、乡镇同意上报 | ||||
| 所城舜河村 | 基础设施项目 | 修建耕基道(枧下肖家至猫大线、东山发财岩至肖家山门口、良村猫大线至舜帝庙) | 12 | 10 | 0.6 | 1.4 | 88 | 323 | 是 | 乡镇上报 | |||
| 太平梅溪村 | 基础设施 | 修建水沟400米 | 8 | 5 | 3 | 26 | 89 | 村级申请、乡镇同意上报 | |||||
| 土市高陆村 | 基础设施 | 自来水扩建 | 13.5 | 5 | 5 | 3.5 | 24 | 101 | 村级申请、乡镇同意上报 | ||||
| 土市南岭村 | 基础设施 | 坪石头3组道路硬化4.5公里 | 135 | 6 | 99 | 30 | 25 | 106 | 3500 | 是 | 市派工作队 | 乡镇上报 | |
| 土市新安 村 | 基础设施 | 豪山口至眼花岭组道路硬化3公里 | 90 | 6 | 54 | 30 | 140 | 557 | 4000 | 是 | 乡镇上报 | ||
| 湘江源乡桐村 | 产业扶贫 | 种植种子叶120亩 | 17 | 10 | 4 | 3 | 27 | 115 | 是 | 乡镇上报 | |||
| 毛俊军田村 | 基础设施 | 杉树脚至火毛地路段维修 | 5 | 5 | 0 | 0 | 71 | 312 | 是 | 乡镇上报 | |||
| 贫困户自主发展产业 | 产业扶贫 | 140 | 140 | 乡镇上报 | |||||||||
| 合计 | 2093.5 | 568 | 290 | 1099.6 | 135.9 | 2584 | 10882 | 8400 | |||||





