各乡镇人民政府,国有农林茶场,县直各单位:
为进一步做好全县征地补偿工作,切实维护被征地农村集体经济组织和农民的合法权益,根据《湖南省人民政府关于调整湖南省征地补偿标准的通知》(湘政发〔2018〕5号)和《永州市人民政府关于调整永州市征地补偿标准及中心城区征地补偿片区划分的通知》(永政发〔2018〕10号)精神,现将调整后的《蓝山县征地补偿标准》和《蓝山县征地补偿片区划分范围》予以公布,并就有关事项通知如下:
一、本征地补偿标准只包含土地补偿费和安置补助费两项之和,其中土地补偿费占40%、安置补助费占60%。地上附着物和青苗的补偿标准,仍按现行规定和标准执行。因非农建设需要收回农林牧渔场等国有土地的,参照本标准执行。
二、征地补偿标准Ⅰ区52000元/亩、Ⅱ区44200元/亩,征收水田的,按本标准的1.2倍执行;征收耕地(除水田)、草地(除其他草地)、农村道路、水库水面、坑塘水面、沟渠、设施农用地、田坎、建设用地的,按本标准执行;征收园地、林地的,按本标准的0.8倍执行;征收未利用地的,按本标准的0.6倍执行;征收基本农田的,按照所在片区水田标准执行。
三、本标准自2018年1月1日起施行。本标准施行前,县人民政府已公告征地补偿、安置方案的,可以继续按照公告确定的标准执行。在本标准实施前已办理征地审批手续,但县人民政府未公告征地补偿、安置方案的,按照本标准执行。
附件:1、蓝山县征地补偿标准(2018年修订)
2、蓝山县征地补偿片区划分范围(2018年修订)
蓝山县人民政府
2018年8月2日
抄送:县委各部门,县人武部。
县人大办,县政协办,县法院,县检察院。
蓝山县人民政府办公室 2018年8月2日印发
附件1
蓝山县征地补偿标准(2018年修订) | ||||
级别 | 征地补偿标准(元/亩) | |||
补偿标准 | 各地类补偿标准 | |||
地类 | 系数 | 补偿标准 | ||
Ⅰ区 | 52000.0 | 水田、基本农田 | 1.2 | 62400.0 |
耕地(除水田)、草地(除其他草地)、农村道路、水库水面、坑塘水面、沟渠、设施农用地、田坎、建设用地 | 1.0 | 52000.0 | ||
园地、林地 | 0.8 | 41600.0 | ||
未利用地 | 0.6 | 31200.0 | ||
Ⅱ区 | 44200.0 | 水田、基本农田 | 1.2 | 53040.0 |
耕地(除水田)、草地(除其他草地)、农村道路、水库水面、坑塘水面、沟渠、设施农用地、田坎、建设用地 | 1.0 | 44200.0 | ||
园地、林地 | 0.8 | 35360.0 | ||
未利用地 | 0.6 | 26520.0 | ||
附件2
蓝山县征地补偿片区划分范围(2018年修订) | ||
级别 | 乡镇 | 征地补偿片区 |
具体区域(村、居委会、社区) | ||
Ⅰ区 | 塔峰镇 | 花果园村、榴源村、舜东村、岭脚村、和平两江村、五里坪村、团结村、舜水村、东北村并入南门社区、塔峰村并入三蓝社区、福正村、高阳村、保干村、富阳村、果木村、东侧村、社门村、古城村、新民村、西外村、三里村、东江村、西埠头村、西南村。 |
Ⅱ区 | 塔峰镇及其他乡镇 | 塔峰镇:绿源村、荷叶塘村、永胜村(农村社区)、高峰村(农村社区)、光明新村、总市村(农村社区)、金银福村、源桐星村、小泉村、白曜村、蒋家村、近江村、界头村、竹市村、成家村、大富头村、下坊村、星潭村、岩口村、火市村(农村社区)、红日村、湖叠村、三和新村、排下村、溪林村、友谊村、六七甲村、八甲村、雷家岭村、井湾村。毛俊镇、所城镇、太坪圩镇、新圩镇、土市镇、祠堂圩镇、楠市镇、犁头瑶族乡、汇源瑶族乡、湘江源瑶族乡、浆洞瑶族乡、荆竹瑶族乡、大桥瑶族乡等乡镇所辖村、居委会和社区。 |





