
问政回应
来信主题: | 人口数据咨询 | ||||
收文单位: | 县信访局 | 来信时间: | 2023-05-18 | ||
来信类型: | 农村农业 | 办理状态: | 已办结 | ||
信访内容: | 由于本人论文需要,请问蓝山县2022年常住人口数据多少? | ||||
回文单位: | 县行政审批服务局 | 办理时间: | 2023-05-19 | ||
内容: | 尊敬的网友: 您好,您咨询“关于人口数据咨询”的问题我们已收悉。现将情况回复如下: 2022年蓝山县年末常住总人口为32.46万人,其中城镇人口为17.38万人,农村人口为15.08万人,详细链接http://www.lanshan.gov.cn/lanshan/tjxx/202304/002dbe135d1a4cdaa7ea302f5bba579c.shtml 感谢你的来信,如你还有疑问,请拨打电话0746-2226195咨询 蓝山县行政审批局 2023年5月19日 |
||||
相关附件: | 无 | ||||
注 | 为做到公平、公正、公开,只有写信人才能对该回复质量进行评分;请填写写信时系统生成的查询码。 | ||||
来信人评价: |
|